| 事業者: |
本田技研工業株式会社 |
||
|---|---|---|---|
| 製品: |
ホンダ N-BOX 他 計23車種 |
||
| ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
燃料電池スタックCR-VHONDAホンダ本田本田技研HONDA |
| 重要なお知らせ: |
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001977676.pdf |
||
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
本田技研工業株式会社
Honda市場措置専用窓口
《受付時間》9:00-17:00
※但し、年末年始(12/31~1/3)は除く
フリーダイヤル 0120-280524
対象
| 車 名 | 型 式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | ||||||||||
| ホンダ | DBA-JF1 | 「N-BOX」 「N-BOX Custom」 |
JF1-1993390~JF1-1994617 | 5 | ||||||||||
| JF1-2559196 | 1 | |||||||||||||
| 「N-BOX +」 | JF1-8905898 | 1 | ||||||||||||
| 「N-BOX SLASH」 | JF1-7202857~JF1-7204312 | 8 | ||||||||||||
| JF1-7300049~JF1-7305541 | 28 | |||||||||||||
| JF1-9201395~JF1-9201939 | 2 | |||||||||||||
| JF1-9300426~JF1-9301348 | 4 | |||||||||||||
| DBA-JF2 | JF2-7300056 | 1 | ||||||||||||
| DBA-JF3 | 「N-BOX」 「N-BOX Custom」 |
JF3-1000248~JF3-1321612 | 886 | |||||||||||
| JF3-2000168~JF3-2117593 | 266 | |||||||||||||
| ホンダ | DBA-JF3 | 「N-BOX」 「N-BOX Custom」 |
JF3-8000009~JF3-8005350 | 23 | ||||||||||
| JF3-8100266~JF3-8100616 | 2 | |||||||||||||
| DBA-JF4 | JF4-1001081~JF4-1048780 | 49 | ||||||||||||
| JF4-2000013~JF4-2022145 | 32 | |||||||||||||
| JF4-8000639~JF4-8000752 | 3 | |||||||||||||
| 6BA-JF3 | JF3-1400834~JF3-1456229 | 44 | ||||||||||||
| JF3-2200242~JF3-2218366 | 15 | |||||||||||||
| JF3-8200187~JF3-8200833 | 6 | |||||||||||||
| 6BA-JF4 | JF4-2100966~JF4-2101983 | 2 | ||||||||||||
| DBA-GK3 | 「フィット」 | GK3-1305626~GK3-1355259 | 93 | |||||||||||
| GK3-3400647~GK3-3431731 | 51 | |||||||||||||
| GK3-9300194~GK3-9300739 | 4 | |||||||||||||
| DBA-GK4 | GK4-1300534~GK4-1309735 | 7 | ||||||||||||
| GK4-3400159~GK4-3402271 | 3 | |||||||||||||
| DBA-GK5 | GK5-1301279~GK5-1303280 | 8 | ||||||||||||
| GK5-3400551~GK5-3402895 | 7 | |||||||||||||
| DAA-GP5 | GP5-1306274~GP5-1354569 | 123 | ||||||||||||
| GP5-3403879~GP5-3426103 | 47 | |||||||||||||
| GP5-5400082 | 1 | |||||||||||||
| GP5-9300014~GP5-9301155 | 5 | |||||||||||||
| DAA-GP6 | GP6-1301329~GP6-1305450 | 5 | ||||||||||||
| GP6-3400627~GP6-3406655 | 8 | |||||||||||||
| DBA-GB5 | 「FREED」 「FREED+」 |
GB5-1045183~GB5-1126982 | 147 | |||||||||||
| GB5-6000611~GB5-6000745 | 2 | |||||||||||||
| ホンダ | DBA-GB6 | 「FREED」 「FREED+」 |
GB6-1010339~GB6-1014392 | 7 | ||||||||||
| DAA-GB7 | GB7-1042125~GB7-1116224 | 165 | ||||||||||||
| GB7-5000885 | 1 | |||||||||||||
| GB7-6000396~GB7-6001338 | 5 | |||||||||||||
| DAA-GB8 | GB8-1009037~GB8-1019606 | 8 | ||||||||||||
| DBA-JH1 | 「N-WGN」 「N-WGN CUSTOM」 |
JH1-1355824~JH1-1439700 | 258 | |||||||||||
| JH1-2213112~JH1-2223837 | 31 | |||||||||||||
| DBA-JH2 | JH2-1219712~JH2-1231627 | 5 | ||||||||||||
| JH2-2205342 | 1 | |||||||||||||
| 6BA-JH3 | 「N-WGN」 「N-WGN Custom」 |
JH3-1000063~JH3-1014743 | 36 | |||||||||||
| JH3-2000155~JH3-2003900 | 7 | |||||||||||||
| 6BA-JH4 | JH4-1000398~JH4-1003134 | 2 | ||||||||||||
| JH4-2000461~JH4-2000811 | 3 | |||||||||||||
| DBA-RU1 | 「VEZEL」 | RU1-1226623~RU1-1231389 | 10 | |||||||||||
| RU1-1300395~RU1-1327720 | 46 | |||||||||||||
| RU1-2300043~RU1-2301634 | 4 | |||||||||||||
| DBA-RU2 | RU2-1204706~RU2-1205436 | 3 | ||||||||||||
| RU2-1300958~RU2-1304074 | 3 | |||||||||||||
| DAA-RU3 | RU3-1258677~RU3-1274679 | 29 | ||||||||||||
| RU3-1300107~RU3-1355061 | 100 | |||||||||||||
| DAA-RU4 | RU4-1212229~RU4-1213160 | 4 | ||||||||||||
| RU4-1300072~RU4-1311473 | 13 | |||||||||||||
| HBD-JJ1 | 「N-VAN」 | JJ1-1000938~JJ1-1003018 | 7 | |||||||||||
| JJ1-2000084~JJ1-2001883 | 8 | |||||||||||||
| ホンダ | HBD-JJ1 | 「N-VAN」 | JJ1-3000144~JJ1-3038050 | 103 | ||||||||||
| JJ1-4000545~JJ1-4008715 | 23 | |||||||||||||
| HBD-JJ2 | JJ2-1000487~JJ2-1001215 | 6 | ||||||||||||
| JJ2-2000913 | 1 | |||||||||||||
| JJ2-3000627~JJ2-3013338 | 45 | |||||||||||||
| JJ2-4000409~JJ2-4004591 | 10 | |||||||||||||
| DBA-RP1 | 「ステップ ワゴン」 |
RP1-1109663~RP1-1110926 | 3 | |||||||||||
| RP1-1200327~RP1-1205973 | 10 | |||||||||||||
| RP1-5200142 | 1 | |||||||||||||
| DBA-RP2 | RP2-1201556 | 1 | ||||||||||||
| DBA-RP3 | RP3-1131948~RP3-1132943 | 4 | ||||||||||||
| RP3-1200855~RP3-1248066 | 87 | |||||||||||||
| RP3-5200118 | 1 | |||||||||||||
| RP3-6200236~RP3-6200456 | 2 | |||||||||||||
| DBA-RP4 | RP4-1202222~RP4-1210992 | 3 | ||||||||||||
| 6AA-RP5 | RP5-1050102~RP5-1093110 | 80 | ||||||||||||
| DBA-GK8 | 「SHUTTLE」 | GK8-1104512 | 1 | |||||||||||
| GK8-1200675~GK8-1203515 | 4 | |||||||||||||
| GK8-2000833~GK8-2002436 | 2 | |||||||||||||
| DBA-GK9 | GK9-2000062 | 1 | ||||||||||||
| DAA-GP7 | GP7-1119960~GP7-1120706 | 5 | ||||||||||||
| GP7-1200030~GP7-1216168 | 39 | |||||||||||||
| GP7-2000535~GP7-2011885 | 24 | |||||||||||||
| DAA-GP8 | GP8-1200065~GP8-1201271 | 3 | ||||||||||||
| ホンダ | DAA-GP8 | 「SHUTTLE」 | GP8-2002444~GP8-2002466 | 2 | ||||||||||
| 6AA-GP7 | GP7-2100284~GP7-2109859 | 18 | ||||||||||||
| 6AA-GP8 | GP8-2101733 | 1 | ||||||||||||
| DBA-RC1 | 「オデッセイ」 | RC1-1126949~RC1-1127885 | 5 | |||||||||||
| RC1-1200435~RC1-1210097 | 19 | |||||||||||||
| DBA-RC2 | RC2-1201230 | 1 | ||||||||||||
| DAA-RC4 | RC4-1028660~RC4-1030977 | 9 | ||||||||||||
| 6AA-RC4 | RC4-1150433~RC4-1168913 | 51 | ||||||||||||
| DBA-JG1 | 「N-ONE」 | JG1-1217888~JG1-1220207 | 8 | |||||||||||
| JG1-1300453~JG1-1317133 | 44 | |||||||||||||
| JG1-2300145~JG1-2303468 | 8 | |||||||||||||
| JG1-3300285~JG1-3300486 | 2 | |||||||||||||
| JG1-4300039~JG1-4301685 | 8 | |||||||||||||
| DBA-JG2 | JG2-1202736 | 1 | ||||||||||||
| JG2-1301404~JG2-1302676 | 2 | |||||||||||||
| JG2-2300133 | 1 | |||||||||||||
| DBA-GM6 | 「GRACE」 | GM6-1100557~GM6-1101313 | 3 | |||||||||||
| DAA-GM4 | GM4-1201191~GM4-1211992 | 13 | ||||||||||||
| DAA-GM5 | GM5-1200825 | 1 | ||||||||||||
| DAA-CR7 | 「アコード」 | CR7-1006834~CR7-1009703 | 15 | |||||||||||
| DBA-FR5 | 「JADE」 | FR5-1101321~FR5-1102213 | 2 | |||||||||||
| DAA-FR4 | FR4-1015824 | 1 | ||||||||||||
| FR4-1100272~FR4-1102263 | 8 | |||||||||||||
| DBA-JW5 | 「S660」 | JW5-1022222~JW5-1023239 | 4 | |||||||||||
| ホンダ | DBA-JW5 | 「S660」 | JW5-1100332~JW5-1102569 | 7 | ||||||||||
| 6LA-ZC5 | 「CLARITY」 | ZC5-1000244~ZC5-1000426 | 2 | |||||||||||
| DAA-KC2 | 「LEGEND」 | KC2-1200503~KC2-1200610 | 2 | |||||||||||
| DBA-FC1 | 「シビック」 | FC1-1003184~FC1-1004919 | 6 | |||||||||||
| ホンダオブ ザ ユーケー |
DBA-FK7 | FK7-1002788~FK7-1010557 | 12 | |||||||||||
| DBA-FK8 | FK8-1100035~FK8-1100745 | 3 | ||||||||||||
| 6BA-FK7 | FK7-1202177 | 1 | ||||||||||||
| (計 55 型式) | (計 23 車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 5 月 19 日~令和 2 年 6 月 17 日 |
(計 3,364 台) | |||||||||||
対処方法
全車両、ロックナット及びパッキンを新品と交換し、指定工具を使用して規定トルクで締付ける。
内容
「ホンダ N-BOX 他 計 23 車種」の燃料装置(低圧燃料ポンプ)に不具合があり、ポンプの固定部からガソリンが漏れるおそれがあるとして、国交省にリコールを届け出た。リコール作業において、低圧燃料ポンプの交換作業が不適切なため、交換部品であるロックナットを再利用、及び部品組付け後の指定工具を使用しないで締付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると気密保持力が低下し、ポンプの固定部からガソリンが漏れるおそれがある。(リコールプラス編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
本田技研工業株式会社
Honda市場措置専用窓口
《受付時間》9:00-17:00
※但し、年末年始(12/31~1/3)は除く
フリーダイヤル 0120-280524
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ










