事業者: |
Ferrari Japan株式会社![]() |
||
---|---|---|---|
製品: |
フェラーリ F8 Tributo 他 計24車種 |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
フェラーリ国土交通省国交省制動装置ブレーキ |
重要なお知らせ: |
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001517034.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
フェラーリ・ジャパン カスタマーサービス(フェラーリ ロードサイドアシスタンス)
リコール検索
0120-688-801
リコール検索
対象
車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の 台数 |
備考 | |||||||||||
フェラーリ | GH-F612 | 「612 Scaglietti , 612 Scaglietti F1」 | ZFFAY54J000137442~ZFFAY54J000153022 平成16年4月30日~平成19年3月6日 |
139台 | ① |
フェラーリ | ABA-F612 | 「612 Scaglietti F1, 612 Sessanta」 | ZFFJY54J000153413~ZFFJY54J000174956 平成19年4月2日~平成22年9月17日 |
63台 | ① |
GH-F430 | 「F430 ,F430 F1」 | ZFFEZ58J000140096~ZFFEZ58J000154481 平成16年11月4日~平成19年5月5日 |
367台 | ① | |
ABA-F430 | 「F430 ,F430F1」 | ZFFEZ58J000152828~ZFFEZ58C000167898 平成19年2月7日~平成21年5月20日 |
240台 | ① | |
GH-F430S | 「F430 Spider , F430 Spider F1」 | ZFFEZ59J000142012~ZFFEZ59J000154337 平成17年3月21日~平成19年4月30日 |
141台 | ① | |
ABA-F430S | 「F430 Spider , F430 Spider F1」 | ZFFEZ59J000154336~ZFFEZ59J000167604 平成19年4月26日~平成21年4月23日 |
146台 | ① | |
ABA-F430SC | 「430 Scuderia」 | ZFFKZ64J000158238~ZFFKZ64J000169975 平成19年11月30日~平成21年9月10日 |
191台 | ① | |
ABA-F430SCS | 「Scuderia Spider 16M」 | ZFFKZ66J000166490~ZFFKZ66J000169986 平成21年2月10日~平成21年9月14日 |
69 台 | ① | |
ABA-F142BL | 「488 Pista, 488Pista Spider」 | ZFF90HMJ000238852~ZFF90HMJ000256243 平成30年7月18日~令和2年3月11日 |
359台 | ①② | |
7BA-F142BL | 「488 Pista, 488Pista Spider」 | ZFF90HMJ000255924~ZFF91HMJ000261168 令和2年3月4日~令和2年11月19日 |
46台 | ①② | |
7BA-F142CE | 「F8 Tributo , F8Spider」 | ZFF92LMJ000248830~ZFF93LMC000283752 令和1年7月11日~令和4年7月19日 |
1193台 | ①② | |
ABA-F149 | 「California」 | ZFFLJ65J000166141~ZFFLJ65J000185281 平成21年2月17日~平成24年1月11日 |
466台 | ①② | |
ABA-F149S | 「California」 | ZFFTJ65C000186097~ZFFTJ65C000200901 平成24年1月12日~平成26年1月28日 |
130台 | ①② | |
ABA-F149DD | 「California T」 | ZFF77XJJ000204094~ZFF77XJJ000231545 平成26年6月3日~平成29年11月10日 |
573台 | ①② | |
ABA-F164BC A | 「Portofino」 | ZFF89FPJ000234622~ZFF89FPJ000254830 平成30年2月22日~令和2年1月27日 |
450台 | ①② | |
7BA-F164BCA | 「Portofino, Portofino M」 | ZFF89FPC000254512~ZFF02RPJ000283758 令和2年1月23日~令和4年7月21日 |
355台 | ①② | |
ABA-F151 | 「FF」 | ZFF73SKJ000181862~ZFF73SKJ000217151 平成23年6月1日~平成28年2月15日 |
172台 | ①② | |
フェラーリ | ABA-F151BM E | 「GTC4Lusso」 | ZFF82WNJ000221715~ZFF82WNJ000257470 平成28年7月25日~令和2年6月8日 |
199台 | ①② |
ABA-F151CM E | 「GTC4Lusso T」 | ZFF82YNJ000226541~ZFF82YNJ000257468 平成29年3月3日~令和2年6月24日 |
163台 | ①② | |
ABA-F152 | 「F12berlinetta」 | ZFF74UHJ000192235~ZFF74UHJ000229257 平成24年10月22日~平成29年6月23日 |
320台 | ①② | |
ABA-F152ACL | 「F12tdf」 | ZFF81BHJ000216119~ZFF81BHJ000230484 平成27年12月14日~平成29年8月31日 |
59台 | ①② | |
ABA-F152BCE | 「812 Superfast」 | ZFF83CMJ000228654~ZFF83CMJ000254342 平成29年6月22日~令和2年1月27日 |
345台 | ①② | |
7BA-F152BE | 「812 Superfast, 812GTS , 812Competizione」 |
ZFF97CMJ000253236~ZFF97CMJ000283848 令和2年1月16日~令和4年7月21日 |
442台 | ①② | |
AAA-F150 | 「LaFerrari」 | ZFF76ZHJ000202563~ZFF76ZHJ000216138 平成26年5月26日~平成28年1月12日 |
36台 | ①② | |
AAA-F150AD E | 「LaFerrari Aperta」 | ZFF86ZHJ000223186~ZFF86ZHJ000237700 平成28年10月26日~平成30年1月9日 |
14台 | ①② | |
7BA-F164BAA | 「Roma」 | ZFF98RNJ000257652~ZFF98RNJ000283059 令和2年6月26日~令和4年7月1日 |
608台 | ①② | |
計26型式 | 計24車種 | (製作期間の全体の範囲) 平成16年4月30日~令和4年7月21日 |
(計 7286 台) |
対処方法
①全車両、二次回路の制動力を保証するために、ブレーキリザーバータンクのキャップを対策品に交換する。②メーターパネルに警告メッセージが表示される車種は、メーターパネルのソフトウェアを書き換え、ブレーキフルードの残量不足の警告灯が点灯した場合は、けん引でフェラーリ正規ディーラーに入庫をするように警告メッセージで注意喚起すると共に、ブレーキフルードの残量不足の警告メッセージについて記載したオーナーズマニュアルの補足のリーフレットをお渡しする。なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で再度連絡し、交換作業を行う。
内容
「フェラーリ F8 Tributo 他 計24車種」の制動装置に不具合があり、ブレーキが効かなくなるおそれがあるとして、国交省にリコールを届け出た。制動装置において、マスターシリンダーのブレーキブースター側に装着されている油圧シール部からブレーキフルードがブレーキブースター内に漏れ、ブレーキの一次回路のブレーキフルードがなくなった場合、制動力は二次回路のみで作動する状態となることがある。その状態でブレーキリザーバータンクのキャップを強く締めすぎていると、ブレーキリザーバータンクの換気が減少してタンク内に負圧が発生し、ブレーキの二次回路のブレーキフルードがブレーキリザーバータンクに戻る可能性があり、最悪の場合、ブレーキが効かなくなるおそれがある。。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
フェラーリ・ジャパン カスタマーサービス(フェラーリ ロードサイドアシスタンス)
リコール検索
0120-688-801
リコール検索
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ