事業者: |
スズキ株式会社![]() |
||
---|---|---|---|
製品: |
ワゴンR、ハスラー、アルト、アルト ラパン、MRワゴン、スペーシア、キャリイ、エブリイ、ジムニー、ソリオ、クロスビー、イグニス、スイフト、バレーノ、SX4、エスクード、キザシ |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
完成検査不適切検査合否判定保安基準国土交通省国交省 |
重要なお知らせ: |
https://www.suzuki.co.jp/corporate/mlitreport20190412/ https://www.suzuki.co.jp/recall/car/2019/0418/ http://www.mlit.go.jp/common/001286330.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
スズキ完成検査 ご相談センター
車両検索:http://www.suzuki-recall.jp/search/search.php
0120-402-247
受付時間:受付時間:9:00~17:00
車両検索:http://www.suzuki-recall.jp/search/search.php
対象
車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号(シリアル番号)の範囲 | 対象台数 |
---|---|---|---|---|
スズキ | DBA-MH34S | ワゴンR | MH34S-411145~MH34S-962945 | 34,482 |
DAA-MH44S | MH44S-135714~MH44S-805261 | 24,772 | ||
DBA-MH35S | MH35S-100026~MH35S-672856 | 31,490 | ||
DAA-MH55S | MH55S-100065~MH55S-912533 | 196,128 | ||
DBA-MR31S | ハスラー | MR31S-103554~MR31S-848024 | 18,951 | |
DAA-MR41S | MR41S-100158~MR41S-642301 | 187,924 | ||
DBA-HA36S | アルト | HA36S-102167~HA36S-910956 | 162,510 | |
HBD-HA36V | HA36V-115690~HA36V-139674 | 16,031 | ||
DBA-HE22S | アルト ラパン | HE22S-445383~HE22S-891529 | 7 | |
DBA-HE33S | HE33S-100099~HE33S-218771 | 85,116 | ||
DBA-MF33S | MRワゴン | MF33S-241626~MF33S-658128 | 161 | |
DAA-MK42S | スペーシア | MK42S-100027~MK42S-822101 | 157,251 | |
DAA-MK53S | MK53S-100062~MK53S-856605 | 179,441 | ||
EBD-DA16T | キャリイ | DA16T-284261~DA16T-459024 | 103,010 | |
HBD-DA17V | エブリイ | DA17V-180725~DA17V-373134 | 132,446 | |
EBD-DA17V | DA17V-809972~DA17V-834923 | 15,634 | ||
ABA-DA17W | DA17W-104510~DA17W-170463 | 47,668 | ||
ABA-JB23W | ジムニー | JB23W-741129~JB23W-782034 | 29,850 | |
3BA-JB64W | JB64W-100092~JB64W-117815 | 17,547 | ||
ABA-JB43W | JB43W-581117~JB43W-584701 | 2,557 | ||
3BA-JB74W | JB74W-100036~JB74W-105819 | 5,694 | ||
DBA-MA15S | ソリオ | MA15S-268953~MA15S-823315 | 49 | |
DBA-MA26S | MA26S-100028~MA26S-253802 | 16,485 | ||
DAA-MA36S | MA36S-100062~MA36S-761954 | 106,039 | ||
DAA-MA46S | MA46S-100056~MA46S-751631 | 13,857 | ||
DAA-MN71S | クロスビー | MN71S-100140~MN71S-136760 | 36,340 | |
DAA-FF21S | イグニス | FF21S-100119~FF21S-142411 | 37,284 | |
DBA-ZC72S | スイフト | ZC72S-357038~ZC72S-380029 | 8,096 | |
DBA-ZD72S | ZD72S-309277~ZD72S-313634 | 1,254 | ||
CBA-ZC32S | ZC32S-309795~ZC32S-313664 | 1,544 | ||
DAA-ZC53S | ZC53S-100046~ZC53S-116088 | 15,935 | ||
DAA-ZD53S | ZD53S-100029~ZD53S-104644 | 4,579 | ||
DBA-ZC83S | ZC83S-100029~ZC83S-129659 | 29,152 | ||
DBA-ZD83S | ZD83S-100008~ZD83S-104929 | 4,826 | ||
DBA-ZC13S | ZC13S-100035~ZC13S-106281 | 6,216 | ||
DAA-ZC43S | ZC43S-100071~ZC43S-101547 | 1,464 | ||
CBA-ZC33S | ZC33S-100043~ZC33S-119112 | 18,979 | ||
DBA-WB32S | バレーノ | MA3EWB32S00104288~MA3EWB32S00582770 | 4,551 | |
CBA-WB42S | MA3EWB42S00127008~MA3EWB42S00584517 | 2,612 | ||
DBA-YA22S | SX4 | TSMJYA22S00195410~TSMJYA22S00656482 | 1,303 | |
DBA-YB22S | TSMJYB22S00221047~TSMJYB22S00656535 | 2,061 | ||
CBA-TDA4W | エスクード | TDA4W-290992~TDA4W-292326 | 622 | |
DBA-YD21S | TSMLYD21S00128124~TSMLYD21S00291919 | 424 | ||
DBA-YE21S | TSMLYE21S00128121~TSMLYE21S00429799 | 4,019 | ||
CBA-YEA1S | TSMLYEA1S00357870~TSMLYEA1S00516542 | 2,736 | ||
4BA-YEA1S | TSMLYEA1S00609394~TSMLYEA1S00620732 | 225 | ||
CBA-RE91S | キザシ | RE91S-111620~RE91S-111672 | 5 | |
CBA-RF91S | RF91S-110766~RF91S-110778 | 4 | ||
合計 | 計48型式 | 計17車種 | 製作期間の全体の範囲:2015/05/06~2019/02/01 | 1,769,331台 |
※上記車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれる場合があるため、詳細は最寄りの販売店に問い合せ
※対象車の製作期間は購入時期とは異なる
対処方法
・指定整備工場で点検及び自動車検査員による確認を行い、道路運送車両の保安基準に関する不具合が認められた場合は是正
・認証工場で点検(保安基準に関する不具合が認められた場合は是正)を行った場合は、暫定措置とする
・認証工場で点検(保安基準に関する不具合が認められた場合は是正)を行った場合は、暫定措置とする
内容
17車種について、完成検査に関わるリコールを国土交通省に届け出た。任命されていない検査員(検査補助者)が合否判定を行う等、完成検査工程における合否判定が不明確であったため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった可能性がある。日産、マツダ、三菱自動車の12車種についてもあわせてリコールを届け出た。これまでに不具合発生や事故の報告はない。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
スズキ完成検査 ご相談センター
車両検索:http://www.suzuki-recall.jp/search/search.php
0120-402-247
受付時間:受付時間:9:00~17:00
車両検索:http://www.suzuki-recall.jp/search/search.php
サイト内関連記事
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ