事業者: |
極東開発工業株式会社連絡先 事業者サイト 事業者情報一覧 |
||
---|---|---|---|
製品: |
車両運搬車10車種 |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
極東極東開発車両運搬車ミラーブラケット形状不良亀裂ひびヒビ脱落国土交通省国交省 |
重要なお知らせ: |
http://www.mlit.go.jp/common/001148878.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
極東開発工業 品質保証部
0798-66-2330
対象
車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | 対象台数 |
三菱 | TKG-FEB50 | ふそうキャンター | FEB50-541182~FEB50-544746 | 27 |
TKG-FEB80 | FEB80-531737~FEB80-542002 | 13 | ||
TKG-FEB90 | FEB90-540415~FEB90-541169 | 2 | ||
TKG-FEC90 | FEC90-540033 | 1 | ||
TKG-FK61F | ふそうファイター | FK61F-587040 | 1 | |
いすゞ | TRG-NPR85AN | エルフ | NPR85-7051062~NPR85-7059215 | 32 |
TPG-NPR85YN | NPR85Y-7008689~NPR85Y-7010123 | 4 | ||
TKG-FRR90S2 | フォワード | FRR90-7081887~FRR90-7091190 | 3 | |
トヨタ | TDG-XZU720 | トヨタダイナ | XZU720-0010516~XZU720-0010610 | 8 |
TKG-XZU720 | XZU720-0008868~XZU720-0008869 | 2 | ||
トヨタトヨエース | XZU720-0010081~XZU720-0010779 | 20 | ||
TKG-XZU775改 | XZU775-0002244 | 1 | ||
日野 | TDG-XZU720M | 日野デュトロ | XZU720-0009613~XZU720-0011620 | 8 |
TKG-XZU720M | XZU720-0008818~XZU720-0011330 | 8 | ||
TKG-FC9JHAA | 日野レンジャー | FC9JHA-10664 ~ FC9JHA-10668 | 3 | |
TKG-FC9JHAP | FC9JHA-10590 | 1 | ||
TKG-FD7JJAA | FD7JJA-10541 ~ FD7JJA-10614 | 3 | ||
マツダ | TRG-LPR85AN | タイタン | LPR85-7002330~ LPR85-7002356 | 2 |
TPG-LPS85AN | LPS85-7000093 | 1 | ||
日産 | TPG-FEB8W | アトラス | FEB8W-540064 | 1 |
計19型式 | 計10車種 | 製作期間の全体の範囲:2015/03/25~2016/05/28 | 計141台 |
※上記車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合あり
対処方法
ミラーブラケットを対策品に交換
内容
車両運搬車10車種のボデー(車両積込み作業用アンダーミラーブラケット)に不具合があり、走行中にミラーが脱落する恐れがあるとして、国土交通省にリコールを届け出た。車両運搬車の車両積込み作業用アンダーミラーで、ミラーブラケットの形状が不適切なため、走行時の振動等により溶接部に亀裂が生じることがある。そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、走行中に当該ミラーが脱落して他の交通を妨げる恐れがある。これまでに不具合が2件、事故はない。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
極東開発工業 品質保証部
0798-66-2330
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ