「膨張装置」 関連
- 215件中 201~215件を掲載日の降順
種別 | 事業者 | タイトル | 発表 | 掲載▼ |
---|---|---|---|---|
本田技研工業 | ホンダ10車種 運転席エアバッグ 異常展開の恐れ | 15/05/14 | 15/05/15 | |
ダイハツ工業 | ダイハツ4車種 運転席エアバッグ正常に開かない恐れ | 15/05/14 | 15/05/15 | |
いすゞ自動車 | いすゞ コモ 助手席エアバッグ 正常に開かない恐れ | 15/05/13 | 15/05/13 | |
日産自動車 | 日産8車種 助手席エアバッグ 正常に開かない恐れ | 15/05/13 | 15/05/13 | |
トヨタ自動車 | トヨタ3車種 運転席エアバッグ 正常に開かない恐れ | 15/05/13 | 15/05/13 | |
トヨタ自動車 | トヨタ22車種 助手席エアバッグ 正常に開かない恐れ | 15/05/13 | 15/05/13 | |
いすゞ自動車 | いすゞ コモ 助手席エアバッグ不具合 対象追加 | 15/01/15 | 15/01/15 | |
日産自動車 | 日産 キャラバン 助手席エアバッグ不具合 対象追加 | 15/01/15 | 15/01/15 | |
マツダ | マツダ タカタ製エアバッグ回収調査 2車種3.8万台 | 14/12/22 | 14/12/24 | |
本田技研工業 | ホンダオブアメリカ エアバッグ予防的措置1700台 | 14/12/11 | 14/12/12 | |
本田技研工業 | ホンダ 10車種 エアバッグインフレータ予防的措置 | 14/12/11 | 14/12/12 | |
いすゞ自動車 | いすゞ コモ エアバッグインフレータ予防的措置 | 14/12/11 | 14/12/12 | |
日産自動車 | 日産 7車種 エアバッグインフレータ予防的措置 | 14/12/11 | 14/12/12 | |
三菱自動車工業 | 三菱 ランサー エアバッグインフレータ予防的措置 | 14/12/11 | 14/12/12 | |
本田技研工業 | ホンダ タカタ製エアバッグ回収調査 国内13万台 | 14/12/09 | 14/12/10 |
- 215件中 201~215件を掲載日の降順