「度数」 関連
- 6件中 1~6件
種別 | 事業者 | タイトル | 発表 | 掲載 |
---|---|---|---|---|
クーパービジョン... | 色付コンタクトレンズ マイデイ 度数異なるレンズ混入 | 22/12/13 | 22/12/15 | |
ボシュロム・ジャ... | バイオトゥルー ワンデー 一部度数表記誤り | 21/02/26 | 21/03/01 | |
ボシュロム・ジャ... | バイオトゥルー ワンデー 一部レンズ容器の表示に誤り | 20/01/20 | 20/01/21 | |
ボシュロム・ジャ... | ボシュロム メダリスト一部商品 表示と度数異なる | 19/06/11 | 19/06/13 | |
DESTINY ... | フォーリンアイズ カラコン一部 ボトルに度数誤表記 | 15/12/02 | 15/12/03 | |
シンシア | アクア コンタクトレンズ 違う度数の製品を誤包装 | 10/03/17 | 10/03/19 |
- 6件中 1~6件