リコール/回収検索
リコール情報を検索1
- 105件中 1~20件を掲載日の降順に表示
| 事業者 | 日東ベスト |
|---|---|
| 製品 | JGハンバーグヴィアンド 180g |
| 対象 | 対象ロット
商 品 名 91431 JGハンバーグヴィアンド 180g
JANコード 4902385914315
賞味期限 2027年2月25日
製 造 者 日東ベスト株式会社山形工場
販売地域 全国
販売チャネル スーパー、ドラッグストアなど |
| 対処方法 | 自主回収。 ウェブフォーム、フリーダイヤル連絡。 宅配業者が対象商品をお客様まで回収にお伺いし、後日、商品代金相当のクオカード送付。 |
| お問い合せ | 日東ベスト株式会社 商品回収係 0120-033-132 受付時間:9:00-17:00(土日・祝日を除く) |
| 発表 | 26/04/10 |
| 事業者 | クオレ |
|---|---|
| 製品 | michite by AXI ナイトトリートメント 他 計5品目 |
| 対象 | ① michite by AXI ナイトトリートメント
JANコード:4948130445246
販売価格:¥3,300-(税別)
対象ロット:すべて
② michite by AXI アクアシールド
JANコード:4948130445253
販売価格:¥2,200-(税別)
対象ロット:すべて
③ michite by AXI ナイトトリートメント(ミニ)
対象ロット:すべて
④ michite by AXI アクアシールド(ミニ)
対象ロット:すべて
⑤ ランポスプロキャストスタイルキープ
JANコード:4948130434097
販売価格:¥1,500-(税別)
対象ロット:KS01、TK01
① ② ③ ④
⑤ ロット印字底面
<全成分表記誤りについて>
① michite by AXI ナイトトリートメント/michite by AXI ナイトトリートメントミニ
誤:加水分解コンキオリン
ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)
正:加水分解コンキオリンタンパク
ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン(羊毛)
② michite by AXI アクアシールド/michite by AXI アクアシールドミニ
誤:加水分解コンキオリン
ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)
正:加水分解コンキオリンタンパク
ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン(羊毛)
③ ランポスプロキャストスタイルキープ
誤:ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン
正:フェニルトリメチコン |
| 対処方法 | 自主回収 対象商品を交換 |
| お問い合せ | お客さま問い合わせ窓口 0120-123-900 受付時間:平日 9:00-17:00 ※土日祝日・年末年始は除く |
| 発表 | 26/04/08 |
| 事業者 | トヨタ自動車 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | レクサス RC F 他 計2車種 | |||||||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。 | |||||||||||||||||||
| お問い合せ |
トヨタ自動車 お客様相談センター
0800-700-7700
受付時間:9:00-16:00(365日年中無休)
|
|||||||||||||||||||
| 発表 | 26/04/08 |
| 事業者 | ダイケミ |
|---|---|
| 製品 | CP 化粧水H |
| 対象 | 販売名 :CP 化粧水H
対象商品:ハトムギ化粧水500mLボトル、ハトムギ化粧水1000mLボトル、ハトムギ化粧水1000mLパウチ
ロット、数量:参照情報をご確認ください
出荷時期:令和7年10月14日から令和8年3月23日
効能・効果又は用途等:肌に潤いを与える |
| 対処方法 | 対応方法 当該商品の出荷先は、店舗販売や卸会社で、自社より自主回収の旨の案内を行い出荷先店舗にて、自主回収。 対応開始日 2026年04月07日 |
| お問い合せ | 株式会社ダイケミ 072-650-3677 |
| 発表 | 26/04/07 |
| 事業者 | パイオニア |
|---|---|
| 製品 | carrozzeriaデジタルプロセッシングユニット |
| 対象 | 製品名 :パイオニアcarrozzeriaデジタルプロセッシングユニット
品 番 :DEQ-7000A
販売期間:令和8年1月19日~令和8年3月17日
自主回収対象数: 298個 |
| 対処方法 | 対応方法 販売品の回収、及び返金を行う。 対応開始日2026年04月07日 |
| お問い合せ | パイオニア株式会社 デジタルプロセッシングユニットお客様対応窓口 0120-996-332 受付時間:月-金 9:30-12:00/13:00-17:00 (土日祝日 自社休業日は除く) |
| 発表 | 26/04/07 |
| 事業者 | ちふれ化粧品 |
|---|---|
| 製品 | アイブロー ペンシル くり出し式 32 グレー |
| 対象 | 製品名:ちふれ アイブロー ペンシル くり出し式 32 グレー
製造ロット番号:25102
※上記以外のロット番号や、他カラー(ブラウン等)の製品には問題ありません。 |
| 対処方法 | 自主回収 代替品を送付 製品送付先: 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-17-14 全国婦人会館・ちふれビル4階 |
| お問い合せ | ちふれ 愛用者室 0120-147-420 受付時間:9:00-17:00(土日祝・年末年始を除く) |
| 発表 | 26/04/07 |
| 事業者 | ドン・キホーテ |
|---|---|
| 製品 | ありえ値ぇ情熱価格 超特大なめ茸 |
| 対象 | 対象商品 「ありえ値ぇ情熱価格 超特大なめ茸」
型番/規格 840g
JAN コード 4549777402793
販売店舗 MEGA ドン・キホーテ、ドン・キホーテ、MEGA ドン・キホーテ UNY、ピカソ、キラキラドンキ、エッセンス、長崎屋
販売期間 2024 年 11 月~2026 年 3 月
回収対象 賞味期限 2026.7.30、2026.9.22、2026.9.23、2026.9.24、2026.9.25、2026.10.9、2026.12.05、2026.12.07、2026.12.08 |
| 対処方法 | 商品回収 購入店舗まで連絡 返金にて対応 |
| お問い合せ | パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング 045-834-8847 受付時間:10:00-18:00(土日祝日を除く) |
| 発表 | 26/04/06 |
| 事業者 | ビー・エム・ダブリュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | BMW 523i 他 計16車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、ワイヤーハーネスの取り回しを変更する。なお、ワイヤーハーネスを点検して、損傷が確認された場合は補修を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
BMWカスタマー・インタラクション・センター
0120-269-437
受付時間:平日 9:00-19:00 / 土日祝 9:00-18:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/04/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | ドゥカティジャパン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ドゥカティ ストリートファイターV4 S 他 | ||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、後輪車軸を対策品に交換し、ホイールベアリングを新品に交換する。なお、後輪車軸の関連部品を点検し、損傷があれば新品に交換する。 | ||||||||||||||||||
| お問い合せ |
ドゥカティジャパン お客様相談窓口
0120-030-292
|
||||||||||||||||||
| 発表 | 26/04/06 |
| 事業者 | ベイクルーズ |
|---|---|
| 製品 | アウトバインダー 天竺 ボーダー Tシャツ |
| 対象 | ブランド:JOURNAL STANDARD relume 商品名:アウトバインダー 天竺 ボーダー Tシャツ 商品番号:26-070-464-70101-0 カラー:ブラック(001)、ブルー(044)、レッド(060) サイズ:M(803)、L(804) 販売価格:¥8,000(税抜き) 販売期間:2026/3/5-2026/3/25 |
| 対処方法 | 該当品を購入した場合は、購入店舗に申出 タグなし、着用の有無に関わらず、返品 |
| お問い合せ |
JOURNAL STANDARD relume 各店舗
|
| 発表 | 26/04/03 |
| 事業者 | まぶし美人キムチ |
|---|---|
| 製品 | 音戸ちりめんキムチ |
| 対象 | 商品名:音戸ちりめんキムチ 内容量:60g 形態:瓶詰め JANコード:4595431606021 賞味期限:2026年7月10日、6月28日 販売先:おりづるタワー(広島市中区大手町一丁目2-1) 他 販売日:2026年3月1日-31日 販売数量:87個 |
| 対処方法 | 【回収方法】 着払いで下記に郵送 広島県南区段原南二丁目3-23-201 【回収後の対応】 返金または代替品と交換 |
| お問い合せ |
まぶし美人キムチ
080-8876-2884
受付時間:10:00-18:00(土日祝除く)
|
| 発表 | 26/04/03 |
| 事業者 | 天藤製薬 |
|---|---|
| 製品 | ボラギノールM軟膏 |
| 対象 | 販売名:ボラギノールM軟膏 ロット、数量、出荷時期: 720(出荷数量:24000個、出荷時期:2022年11月29日) 800(出荷数量:37000個、出荷時期:2023年02月07日) 801(出荷数量:36800個、出荷時期:2023年02月07日) 802(出荷数量:36810個、出荷時期:2023年02月07日) 803(出荷数量:36820個、出荷時期:2023年03月01日) 804(出荷数量:37000個、出荷時期:2023年04月21日) 805(出荷数量:37175個、出荷時期:2023年04月21日) 806(出荷数量:37140個、出荷時期:2023年06月02日) 807(出荷数量:37140個、出荷時期:2023年06月02日) 808(出荷数量:37100個、出荷時期:2023年06月09日) 809(出荷数量:37060個、出荷時期:2023年07月21日) 810(出荷数量:36955個、出荷時期:2023年09月29日) 811(出荷数量:37090個、出荷時期:2023年12月13日) 812(出荷数量:36920個、出荷時期:2023年12月13日) 813(出荷数量:37065個、出荷時期:2023年12月13日) |
| 対処方法 | 回収 |
| お問い合せ |
天藤製薬 お客様相談窓口 回収専用ダイヤル
0120-241-127
|
| 発表 | 26/04/02 |
| 事業者 | スズキ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | スズキ e ビターラ | ||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、取扱説明書にi-Size仕様のCRS着席位置の後席中央において、正しい記載である「無」と記載された訂正シールを貼付けする。 | ||||||||||||||||||
| お問い合せ |
スズキ お客様相談室
0120-402-253
受付時間:9:00-12:00/13:00-17:00
|
||||||||||||||||||
| 発表 | 26/04/02 |
| 事業者 | フォルトーナ |
|---|---|
| 製品 | オリジナルオードトワレ(明透ver、琶舞ver) |
| 対象 | 販売名 :①オリジナルオードトワレ(明透ver)、②オリジナルオードトワレ(琶舞ver)
対象ロット:①②6C1
数量:①②各253個
出荷期間:①②2026年3月10日~2026年3月27日
効能・効果又は用途等:香水 |
| 対処方法 | 対応方法 当該製品はECによる完全受注販売であり、発売元は全ての購入者情報を把握、速やかに自主回収を実施。 対応開始日 2026年04月01日 |
| お問い合せ | 株式会社フォルトーナ 03-6380-5191 |
| 発表 | 26/04/01 |
| 事業者 | ウィルビー |
|---|---|
| 製品 | ポータブル電源 ML720i |
| 対象 | EcoFlow Technologyが製造、三菱重工メイキエンジンが販売したポータブル電源「ML720i 」6,030台全てが対象 (販売期間:2021年7月~2024年3月)
注)三菱重工メイキエンジン株式会社は、株式会社Willbeに社名変更 【対象シリアル番号】
・000101 1F ~ 003100 1F ・WC41ZJB5HE3N0001~1515 ・WC41ZJB5ZF8M0001~1515
(本機底部にシールにて記載)
|
| 対処方法 | 回収・ファームウェアアップデート EcoFlow Technology Japanがファームウェアの無償アップデートを実施 |
| お問い合せ | |
| 発表 | 26/04/01 |
| 事業者 | 宮田製菓本舗 |
|---|---|
| 製品 | 小丸ふらい、ちっこいそら豆せんべい |
| 対象 | 商品名:①小丸ふらい ②ちっこいそら豆せんべい 内容量:120g JANコード:①4978024241302 ②4950127101226 賞味期限:2026年8月5日、2026年8月16日、2026年8月26日 販売先:全国のスーパーマーケット等 販売数量:①6000袋/日 ②1800袋/日 |
| 対処方法 | 商品が手元にある場合は、食べずに、着払いで下記に返送 代替品と交換 【送付先】 〒616-8105 京都市右京区太秦森ケ前町16 宮田製菓本舗 |
| お問い合せ |
宮田製菓本舗
0120-041-014
受付時間:9:00-17:00(平日)
|
| 発表 | 26/03/31 |
| 事業者 | プレスコントロール |
|---|---|
| 製品 | アシマルスポーツ,アシマル楽登山 |
| 対象 | 「アシマル スポーツ」
「アシマル 楽登山」
<不具合の内容>
・プラスチックのカカト部分にひび割れが生じた。
・裏面スポンジのカカト部にひびが入った。
|
| 対処方法 | 対象商品を返品。 ■自社オンラインショップの購入者 自社へ連絡 返品方法: 「アシマルスポーツ」もしくは「アシマル楽登山」 を着払いにて返品。 返 送 先: (有)プレスコントロール返品受付係 〒630-0245 奈良県生駒市北新町2-4-MOIビル202号室 返金方法:商品到着後、ご購入時のお支払方法でご返金。 ■他店でご購入いただいたお客様 下記、1・2のどちらかの方法を選択。 1.購入店舗様に返品。 2.自社へ連絡。 返品方法: 「アシマルスポーツ」もしくは「アシマル楽登山」 を着払いにて返品。 返送先: (有)プレスコントロール返品受付係 〒630-0245 奈良県生駒市北新町2-4-MOIビル202号室 返金方法:商品到着後、銀行振込にて返金。 <不具合の対応方法> ・プラスチック部の金型調整 ・カカト部のスポンジ強化 |
| お問い合せ | (有)プレスコントロール返品受付係 0743-74-2510 |
| 発表 | 26/03/31 |
| 事業者 | オカモト |
|---|---|
| 製品 | オカモトゼロツーCVS 6個入(コンビニ限定品) |
| 対象 | 【対象商品】オカモトゼロツーCVS 6個入(コンビニ限定品)
■販売名:オカモトコンドームPU ■JANコード/JAN:4547691806918 ■当該ロット(製造番号):066C2621 ■商品出荷時期:2026年3月9日~3月17日 底面に製造番号と使用期限を明示。 |
| 対処方法 | 【対象商品のご送付先】 対象商品(パッケージ含む)を、下記住所まで料金着払いにて送付。 自社にて内容を確認でき次第、代替品を発送。 [送付先] 〒113-0033 東京都文京区本郷3-27-12 オカモト株式会社 お客様相談室宛 |
| お問い合せ | オカモト株式会社 お客様相談室 03-3817-4226 受付時間:9:00-17:00 (月-金曜日) ※土日祝日および会社休日を除く |
| 発表 | 26/03/31 |
| 事業者 | スパークレール |
|---|---|
| 製品 | バーソープDSY3、E32 |
| 対象 | 販売名 :①バーソープDSY3、②バーソープE32
対象ロット、数量:①60130303、14個、60130304、2個
②60243201、12個、60243202、12個、60243203、12個、60243204、12個、60243205、8個、60243206、12個、60243207、12個、60243208、12個、60243209、12個、60243210、12個
出荷時期:①2026年2月20日から3月27日、②2026年3月5日から3月27日
効能・効果又は用途等:肌を清浄にする、皮膚をすこやかに保つ |
| 対処方法 | 対応方法 対象ロットの納入先については全て把握、架電及びメールにて周知し、速やかに自主回収。 対応開始日 2026年03月30日 |
| お問い合せ | 株式会社スパークレール 03-6671-9201 |
| 発表 | 26/03/30 |
| 事業者 | コスモライフ |
|---|---|
| 製品 | ウォーターサーバー:flows(ハミングウォーター) |
| 対象 | 商品名:フローズ(flows)
型番:CO-09
お届け期間:2019年5月~2021年10月
※上記対象に該当しないウォーターサーバーは対象外 |
| 対処方法 | 回収・交換 ■改良の内容 常温タンク内に搭載されている衛生保持部品について、信頼性と耐久性に優れたLED型部品へ変更。 ■交換方法 専用コールセンターより順次連絡、ウォーターサーバーの交換手順の案内。 ※交換に伴う送料・手数料はすべて自社負担。 |
| お問い合せ | 株式会社コスモライフ お問い合わせ窓口 0120-839-567 受付時間:月-土 9:00-17:00(日祝除く) |
| 発表 | 26/03/30 |
- 105件中 1~20件を掲載日の降順に表示









