• twitter sharing  Instagramでフォロー
リコールプラスID登録
リコールプラスIDログイン

リコール/回収検索

リコール情報を検索1

事業者 大光電機
製品 シーリングファン
対象
製品名:シーリングファン
品番 JANコード 販売期間 対象台数 
DP-38024E 4955620713587 2019年1月7日~2020年6月24日 1,516台
DP-38024F 4955620731338 2019年4月24日~2020年8月31日 3,975台
DP-38025E 4955620713570 2019年1月7日~2020年5月11日 779台
DP-38025F 4955620731345 2019年5月7日~2020年8月31日 2,499台
DP-40332E 4955620713600 2019年1月7日~2020年3月19日 988台
DP-40332F 4955620731352 2019年4月24日~2020年8月31日 2,685台
DP-40333E 4955620713594 2019年1月7日~2020年8月31日 990台
DP-40333F 4955620731369 2019年4月25日~2020年8月31日 2,801台
ASN-014 4955620718650 2019年1月7日~2020年8月27日 514台
DP-38028E 4955620713501 2019年1月7日~2020年8月31日 1,984台
DP-38029E 4955620713518 2019年1月7日~2020年8月31日 1,449台
DP-40331YE 4955620713549 2019年1月7日~2020年8月31日 267台
ASL-611 4955620690369 2019年1月7日~2020年8月27日 526台
DP-40532Y 4955620714065 2019年1月9日~2020年7月21日 178台
DP-40487Y 4955620690598 2019年1月7日~2020年8月18日 274台
DP-40480Y 4955620690604 2019年1月10日~2020年8月17日 98台
 
対象製造年:2018年、2019年、2020年製(このうち、特定の製造ロットが対象製品)

詳細は以下参照
https://www2.lighting-daiko.co.jp/support/fan/251104_fan.pdf
対処方法 回収・点検(対象品番の場合、部品交換)
対応開始日 2025年11月04日

詳細は以下参照
https://www2.lighting-daiko.co.jp/support/fan/251104_fan.pdf
お問い合せ 大光電機製シーリングファン お問合せ・受付窓口
0120-391-660
発表 25/11/04
■フリーワード
■発表日[?]
■種別とジャンル[?]

「リコールプラス」「リコールナビ」は D WALK CREATION の商標です
特許出願中「特願2013-121258」
Copyright ©2008-2025 D Walk Creation Inc. All Rights Reserved.