• facebook sharing   twitter sharing   LINE sharing
リコールプラスID登録
リコールプラスIDログイン
アレルギーリコールプラス
キッズリコールプラス
リコール製品ネットオークションサーチ
リコール、回収情報掲載受付中

隠す 閲覧履歴

    最近閲覧した情報はありません

リコール/回収検索

リコール情報を検索1

事業者 リブレライフ
製品 ブランドリップ、ハイパーエムエイチアイe-、メグピュア
対象 ・ブランドリップ
対象ロット、数量、出荷時期:
2272258 700本 2017/03/01
2272140 707本 2017/01/11
2263055 708本 2016/10/26
2262852 696本 2016/08/24
2262457 336本 2016/04/28
2262455 347本 2016/04/26
2262436 696本 2016/04/04
2262232 336本 2016/02/03
2262134 521本 2016/01/06
2253239 516本 2015/12/10
2253058 516本 2015/10/30
2252933 527本 2015/09/04
2252738 264本 2015/07/10
2252635 696本 2015/06/03
2252450 516本 2015/04/23
2252356 324本 2015/03/27
2252335 348本 2015/03/06
2252246 347本 2015/02/17
2252151 348本 2015/01/22
2243249 348本 2014/12/22
2243233 348本 2014/12/04
2243060 348本 2014/11/04
2242752 348本 2014/07/23
2242655 348本 2014/06/26
2242444 504本 2014/04/14
2242355 348本 2014/03/26
2242257 348本 2014/02/28
2242146 348本 2014/01/20
2242139 168本 2014/01/15
2242137 168本 2014/01/10
2233250 168本 2013/12/25
2233157 348本 2013/11/27
2233051 348本 2013/09/21
1272239 1750本 2017/02/13
1272161 1720本 2017/01/31
1263250 1792本 2016/12/22
1263159 1550本 2016/11/30
1263132 1621本 2016/11/07
1262936 1800本 2016/09/08
1262741 1700本 2016/07/13
1262542 1700本 2016/05/16
1262441 1700本 2016/04/13
1262338 1700本 2016/03/09
1262234 1700本 2016/02/05
1253155 1750本 2015/11/27
1253043 1750本 2015/10/15
1252931 1700本 2015/09/02
1252738 850本 2015/07/10
1252648 1700本 2015/06/22
1252236 1750本 2015/02/10
1243038 1700本 2014/10/15
1242653 850本 2014/06/25
1242650 850本 2014/06/23
1242557 500本 2014/05/28
1242537 850本 2014/05/08
1242343 1700本 2014/03/20
1242152 1750本 2014/01/31
1233144 1700本 2013/11/15
1232941 1450本 2013/09/16
1212001 1300本 2012/12/05
1211001 200本 2012/11/30
1223044 1500本 2012/10/04

・ハイパーエムエイチアイe-
対象ロット、数量、出荷時期:
5272388 108本 2017/03/09
5263243 108本 2016/12/14
5262942 40本 2016/09/13
5262731 108本 2016/08/02
5262546 108本 2016/05/17
5262231 108本 2016/02/02
5253232 108本 2015/12/03
5252939 108本 2015/09/09
5252745 108本 2015/07/15
5252631 108本 2015/06/02
5252360 108本 2015/03/31
5243259 108本 2015/01/05
5243240 108本 2014/12/10
5242955 108本 2014/09/26
5242660 108本 2014/07/01
5242458 108本 2014/04/28
5242159 108本 2014/01/30
5233249 108本 2013/12/24
5233167 108本 2013/11/19
5232933 108本 2013/09/09
5222554 108本 2013/05/24
5222553 500本 2012/05/23
6262942 353本 2016/09/13
6252959 506本 2015/09/30
6252257 504本 2015/03/03
6222556 796本 2012/05/26
6222555 356本 2012/05/25

・メグピュア
対象ロット、数量、出荷時期:
7222559 2456本 2012/05/29
7222558 1000本 2012/05/28

製造販売業者:(株)リブレライフ鴻巣工場 埼玉県鴻巣市上谷2446‐1
対処方法 回収
お問い合せ
発表 17/04/19
■フリーワード
■発表日[?]
■種別とジャンル[?]
■事業者 株式会社リブレライフ

「リコールプラス」「リコールナビ」は D WALK CREATION の商標です
特許出願中「特願2013-121258」
Copyright ©2008-2024 D Walk Creation Inc. All Rights Reserved.