対象 |
一般的名称:ロキソプロフェンナトリウム水和物
販売名:ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」
ロット、数量及び出荷時期
・70枚(7枚×10)
製造番号 出荷数量(箱)出荷時期
22F091 4,049 2022年3月15日
22G101 4,079 2022年3月29日
22G111 4,141 2022年3月29日
22G121 4,133 2022年3月29日
22G131 4,068 2022年6月2日
22G161 4,089 2022年6月21日
22G171 4,050 2022年6月22日
22H181 4,192 2022年6月23日
22H191 4,113 2022年6月23日
22K221 3,535 2022年7月25日
22K231 3,778 2022年7月26日
22K241 3,976 2022年7月26日
22L271 3,928 2022年8月25日
22L281 3,796 2022年8月26日
22L291 3,891 2022年8月29日
22M301 3,899 2022年9月13日
22N331 3,842 2022年10月17日
22N341 3,697 2022年10月18日
22P351 3,961 2022年11月15日
22P361 3,742 2022年11月16日
22P371 3,921 2022年11月17日
22R381 4,097 2022年12月22日
22R391 1,534 2022年12月22日
22S401 4,126 2023年1月16日
22S421 4,048 2023年1月17日
22S441 4,099 2023年1月26日
23E011 3,986 2023年3月9日
23E021 4,085 2023年3月9日
23E031 4,053 2023年3月9日
23E041 4,064 2023年3月10日
23F071 4,132 2023年3月14日
23F081 4,073 2023年3月14日
23G151 4,021 2023年4月13日
23G161 4,153 2023年4月13日
23G171 4,099 2023年4月14日
23G181 4,139 2023年5月19日
23H191 4,098 2023年5月22日
23K211 4,046 2023年7月13日
23K221 4,085 2023年7月14日
23K231 4,100 2023年7月18日
23K241 4,076 2023年7月19日
23K251 4,102 2023年7月20日
23K261 4,115 2023年7月21日
23N291 4,048 2023年10月20日
23N301 4,119 2023年10月20日
23P311 4,066 2023年11月16日
23P321 4,004 2023年11月16日
23P331 4,125 2023年11月16日
23P341 4,027 2023年12月8日
23P371 4,147 2023年12月15日
23R381 4,136 2023年12月22日
23R391 4,103 2023年12月25日
23R401 4,113 2023年12月26日
23R431 3,998 2024年1月10日
23S441 4,063 2024年2月21日
23S451 4,055 2024年2月22日
23S461 4,061 2024年2月26日
23S471 4,075 2024年2月27日
24E021 4,080 2024年3月6日
24E031 4,037 2024年3月6日
24F041 4,039 2024年4月5日
24F051 4,084 2024年4月5日
24G091(*) 3,936(*) 2024年4月19日(*)
・350枚(7枚×50)
製造番号 出荷数量(箱)出荷時期
22G141 834 2022年6月22日
22H201 826 2022年6月24日
22L261 816 2022年8月22日
22M311 828 2022年9月14日
22S411 828 2023年1月16日
23F091 826 2023年4月7日
23F101 835 2023年4月10日
23F131 828 2023年4月11日
23F141 827 2023年4月12日
23K271 825 2023年7月24日
23P351 841 2023年12月11日
23R421 827 2024年1月10日
24E011 804 2024年3月5日
24F061 787 2024年4月11日
・700枚(7枚×100)
製造番号 出荷数量(箱)出荷時期
22G151 416 2022年6月24日
22K211 395 2022年7月25日
22L251 397 2022年8月19日
22M321 409 2022年9月15日
22S431 412 2023年1月17日
23E051 414 2023年3月13日
23E061 414 2023年3月13日
23F111 416 2023年4月7日
23F121 412 2023年4月11日
23H201 365 2023年5月23日
23K281 412 2023年7月25日
23P361 405 2023年12月12日
23R411 417 2024年1月10日
|