リコール/回収検索
リコール情報を検索1
- 841件中 21~40件を掲載日の降順に表示
| 事業者 | サンクゼール |
|---|---|
| 製品 | 万能だしポテトチップス |
| 対象 | |
| 対処方法 | 回収方法 料金着払いにて下記送付先にお送りください。 後日、商品代金をお送りいたします。 商品送付先 株式会社サンクゼール お客様サポートセンター 宛 〒389-1315 長野県上水内郡信濃町平岡2249-1 |
| お問い合せ | 株式会社サンクゼール お客様サポートセンター 026-219-3921 受付時間:10:00-17:00 土日祝日を除く |
| 発表 | 25/09/24 |
| 事業者 | 小米技術日本 |
|---|---|
| 製品 | Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh(Integrated Cable) |
| 対象 | 製品名 :リチウム電池内蔵充電器
商品名 :Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh(Integrated Cable)
JANコード:6941812795651(sky blue)/6941812792155(tan)
型 番 :PB2030MI
製造期間:2024年8月~2024年9月
対象台数:107台 詳細は以下参照 https://www.mi.com/jp/support/safety-notice/
|
| 対処方法 | 対応方法 回収・返金 詳細は以下参照 https://www.mi.com/jp/support/safety-notice/ |
| お問い合せ | 小米技術日本株式会社 お問い合わせ窓口 0120-767-378 受付時間:月-金 9:00-18:00 (土日祝日は除く) |
| 発表 | 25/09/24 |
| 事業者 | マセラティジャパン | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | マセラテイ グレカーレ | |||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、セントラルビジョンパークアシストモジュール(CVPAM)のソフトウエアを対策プログラムに書き替える。 | |||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
マセラティ コールセンター
0120-965-120
受付時間:9:00~18:30(年末年始除)
|
|||||||||||||||||||||
| 発表 | 25/09/24 |
| 事業者 | コメリ |
|---|---|
| 製品 | 高圧洗浄機(充電式) 加圧式電動フォームガン |
| 対象 | 商品名: 充電・加圧式電動フォームガン
JAN(EAN)コード: 4920501928800
販売期間: 2024年7月16日~2025年5月21日
販売台数: 41,340台 確認方法:
①ボトルに『CRUZARD』と印字されている。
②噴射ボタンおよびリリースバルブが赤色であること。 |
| 対処方法 | 回収・返金 |
| お問い合せ | 株式会社株式会社コメリ お客様相談室 0120-371-134 受付時間:9:00-18:00 0(土日祝日年末年始は除く) |
| 発表 | 25/09/24 |
| 事業者 | 山田養蜂場 |
|---|---|
| 製品 | プロポリスリッチスプレー(30ml)、プロポリススプレー(15ml、30ml) |
| 対象 | ・プロポリスリッチスプレー(30ml) 品番:11888 製造番号:4B20、4B21、4C25、4C26、4G12、4G26、4J25、4K08、4L05、5A09、5A30、5B05、5B13、5B21 販売期間:2024年4月11日-2025年9月18日 ・プロポリススプレー(30ml) 品番:11104 製品番号:4C18、4C22、4E22、4E29、4G16、4H05、4H17、4I06、4I19、4J04、4J11、4J22、4K15、4K20、4K22、4K28、4L13、5A07 販売期間:2024年4月25日-2025年1月29日 ・プロポリススプレー(15ml) 品番:01010 製品番号:4I27、4J02、4J16、4J29、4K07、4K13、4K22、4K26、4L03、4L07、4L10、4L12、4L18、4L20 4L24、4L26、5A07、5A10、5A18、5A21、5B07、5B10 販売期間:2024年10月15日-2025年9月18日 |
| 対処方法 | 回収 送り主の氏名・住所・電話番号を明記の上、着払いで商品を下記に送付 【送付先】 株式会社山田養蜂場 返品係 〒708-0393 岡山県苫田郡鏡野町市場194 TEL:0120-388-339 |
| お問い合せ |
山田養蜂場
0120-388-339
受付時間:9:00-17:00(土日祝除く)
|
| 発表 | 25/09/22 |
| 事業者 | アクシス |
|---|---|
| 製品 | スタンド式3WAYハンモック |
| 対象 | 製品名 :ハンモック(自立式)
商品名 :スタンド式3WAYハンモック
品 番 :ETC001602
販売期間:2025年7月31日~2025年9月9日
対象台数:90台 |
| 対処方法 | 回収・返金 対応開始日 2025年09月19日 |
| お問い合せ | 株式会社ぼん家具 お問い合わせ窓口 |
| 発表 | 25/09/19 |
| 事業者 | エー・アンド・デイ |
|---|---|
| 製品 | ポータブル吸入器 Misty |
| 対象 | 一般的名称:家庭用超音波吸入器
販売名 :ポータブル吸入器 Misty
製造番号:SN B250600001 ~ SN B250602520
数 量 :2520台
出荷時期:令和7年8月18日
効能・効果又は用途等:鼻腔と咽喉の加湿、洗浄により不快感の改善。一般家庭で使用すること。 |
| 対処方法 | 当該品の納入先は全て把握、情報提供の上、自主回収を実施。 |
| お問い合せ | |
| 発表 | 25/09/19 |
| 事業者 | ラビオワークス |
|---|---|
| 製品 | Green Good Bear トマトジュース |
| 対象 | 商品名:グリーングッドベア トマトジュース(ガラス瓶入り) 容量:200ml 賞味期限:2026年3月11日と記載のあるもの |
| 対処方法 | 商品が手元にある場合は、喫食せず、お問い合わせフォームより連絡 追って送料着払いでの返送方法を案内 商品を返送後、振込にて代金を返金 オンラインストアで購入した場合は、個別に連絡 |
| お問い合せ |
COFFEE&BAR gg GENIE KURAMAE
|
| 発表 | 25/09/19 |
| 事業者 | カーメイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | カーメイト エールベベ・クルットスライド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全製品の使用者に対し、良品クッション(インナークッション(カバー)、背もたれカバー)を配布する。 なお、良品クッションの装着は使用者にて行い、不良品は返送していただく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
カーメイト エールベベ係
0120-918-951
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 25/09/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | ゼネラルモーターズ・ジャパン | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | シボレー コルベット Z06 | |||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||
| 対処方法 | 暫定措置として、全車両、給油時の注意喚起レターを送付し、対策が決定次第、恒久対策を実施する。 | |||||||||||||||
| お問い合せ |
GMジャパン・カスタマーセンター
0120-711-276
受付時間:9:00-18:00
|
|||||||||||||||
| 発表 | 25/09/18 |
| 事業者 | スマイル |
|---|---|
| 製品 | コードレス電動スライサー&チョッパー |
| 対象 | 製品名 :フッドミキサー(フードプロセッサー)
商品名 :コードレス電動スライサー&チョッパー
JANコード:4560258382366
型 番 :SE6910
販売期間:2023年9月~2025年7月
対象台数:2,857台 |
| 対処方法 | 返金/回収 |
| お問い合せ | 株式会社スマイル お問い合わせ窓口 0120-126-227 受付時間:月-金 9:00-18:00(土日祝日は除く) |
| 発表 | 25/09/17 |
| 事業者 | トヨタ自動車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | トヨタ ヤリスクロス他 計2車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、当該カメラの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
トヨタ自動車 お客様相談センター
0800-700-7700
受付時間:9:00-16:00(365日年中無休)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 25/09/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | 紀文食品 |
|---|---|
| 製品 | The SURIMI |
| 対象 | 対象商品 : 「The SURIMI」 全数
販売対象地域 : 全国
製造場所 : 株式会社紀文食品 東京工場 |
| 対処方法 | 自主回収(返金) 下記送付先へ送料受取人払い(着払い)で商品の送付してください。後日、購入代金を送付。 商品の送付先 〒105-8626 東京都港区海岸2-1-7 株式会社 紀文食品 お客様相談室 ※郵便番号・ご住所・お名前・お電話番号を御書き添えいただきますようお願いします。 お知らせいただきましたお客様の情報は、商品回収および返金の目的のみに使用します。 インターネットでの回収受付 自社より、回収用の伝票を送付。 回収受付ご登録フォーム https://contact.kibun.co.jp/announcement/form/index.html?_gl=1 |
| お問い合せ | 株式会社 紀文食品 お客様相談室 0120-012-778 受付時間:9:00-17:00(土日祝日を除く) |
| 発表 | 25/09/16 |
| 事業者 | グループセブジャパン |
|---|---|
| 製品 | ティファール「電気ケトル」 |
| 対象 | 商品名: ティファール電気ケトル
製品品番: 以下参照
https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/250916-1a.pdf 対象台数 4,185,393台 |
| 対処方法 | 該当する電源プレートを構造の異なる電源プラグを有したものに無償交換 https://www.t-fal.co.jp/news/250916-1/ https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/250916-1a.pdf |
| お問い合せ | 株式会社グループセブジャパン 電源プレート無償交換事務局 0120-153-020 受付時間:9:00-18:00(土日祝日を含む) |
| 発表 | 25/09/16 |
| 事業者 | ピルボックスジャパン |
|---|---|
| 製品 | サマーズイブ フェミニンウォッシュ マルチベネフィット デイリーバランス、サマーズイブ シアービューティ フェミニンウォッシュ |
| 対象 | ①Summer's Eve(サマーズイブ) フェミニンウォッシュ マルチベネフィット デイリーバランス 444mLボトル JANコード:4573533693736 製造番号:1525B15R1、1525B16R1、1525B17R1、1525B18R1、1525B23R1、1525F01R1 ※製品底面に記載 製造年月:2025年2月-6月 販売期間:2025年5月15日- ②Summer's Eve(サマーズイブ) シアービューティ フェミニンウォッシュ 444mLボトル JANコード:4573533693712 製造番号:2025B03R1、2025B04R1、2025B05R1、2025B06R1、2025B07R1 ※製品底面に記載 製造年月:2025年2月 販売期間:2025年5月15日- |
| 対処方法 | 回収・交換 製品が手元にある場合は、使用を中止し、ウェブのお申込みフォームまたはフリーダイヤルのお客さま問い合せ窓口に連絡 |
| お問い合せ |
ピルボックスジャパン サマーズイブ大容量ポンプ回収窓口
0120-105-137
受付時間:9:00-17:00(土日祝・年末年始除く)
|
| 発表 | 25/09/12 |
| 事業者 | 福地製薬 |
|---|---|
| 製品 | ポピドン G うがい薬130ml |
| 対象 | ●対象商品
商品名:ポピドン G うがい薬
規格:130ml
JANコード:4987469061499
回収対象製造番号(商品側面 使用期限の下部に記載):
14B1・14B2・152A0・1514~1579
販売期間:2024年12月16日~2025年9月10日 |
| 対処方法 | 自主回収及び返金・交換にて対応 |
| お問い合せ | 福地製薬株式会社 お客様相談室 0748-52-2323 受付時間:月-金 9:00-17:00 土日祝日を除く |
| 発表 | 25/09/11 |
| 事業者 | ビー・エム・ダブリュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | BMW iX3 M Sport 他 計13車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、絶縁モニタリング機能のソフトウェアを対策プログラムに書き換える。なお、上記措置は以下のいずれかにより行う。- 販売店に入庫し、診断機に接続することにより実施する。- 準備が整い次第、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールする。なお、ZAA-42DU44 のみソフトウェアの準備に時間を要することから、不具合内容を周知し、準備でき次第、改めて連絡する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
BMWカスタマー・インタラクション・センター
0120-269-437
受付時間:平日 9:00-19:00 / 土日祝 9:00-18:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 25/09/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | 日産自動車 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ニッサン エクストレイル | ||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、発電用モーターのシリアル番号を確認し、不具合対象であれば対策品に交換する。 | ||||||||||||||||||
| お問い合せ |
日産自動車 お客さま相談室
0120-315-232
受付時間:9:00~17:00(年末年始除)
|
||||||||||||||||||
| 発表 | 25/09/11 |
| 事業者 | 本田技研工業 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ホンダ シビック | |||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、エアバッグコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。なお、事故時の情報が記録されている場合は、エアバッグコントロールユニットを交換する。 | |||||||||||||||
| お問い合せ |
本田技研工業 お客様相談センター
0120-112-010
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00
|
|||||||||||||||
| 発表 | 25/09/11 |
| 事業者 | クルールラボ |
|---|---|
| 製品 | 電動アシストウォーク機器:カルフットEMSアシストウォーク |
| 対象 | 製品名 :電動アシストウォーク機器
商品名 :カルフットEMSアシストウォーク
型 番 :CL-CF1
ロット番号:PB2030MI
製造期間:2025年6月27日~2025年7月26日
対象台数:3,689台 |
| 対処方法 | 回収・返金 対応開始日 2025年09月10日 |
| お問い合せ | クルールラボ株式会社 お問い合わせ窓口 03-5550-7181 受付時間:平日 10:00-17:00 (土日祝日を除く) |
| 発表 | 25/09/10 |
- 841件中 21~40件を掲載日の降順に表示








