リコール/回収検索
リコール情報を検索1
- 43件中 1~20件を掲載日の降順に表示
| 事業者 | オカモト |
|---|---|
| 製品 | オカモトゼロツーCVS 6個入(コンビニ限定品) |
| 対象 | 【対象商品】オカモトゼロツーCVS 6個入(コンビニ限定品)
■販売名:オカモトコンドームPU ■JANコード/JAN:4547691806918 ■当該ロット(製造番号):066C2621 ■商品出荷時期:2026年3月9日~3月17日 底面に製造番号と使用期限を明示。 |
| 対処方法 | 【対象商品のご送付先】 対象商品(パッケージ含む)を、下記住所まで料金着払いにて送付。 自社にて内容を確認でき次第、代替品を発送。 [送付先] 〒113-0033 東京都文京区本郷3-27-12 オカモト株式会社 お客様相談室宛 |
| お問い合せ | オカモト株式会社 お客様相談室 03-3817-4226 受付時間:9:00-17:00 (月-金曜日) ※土日祝日および会社休日を除く |
| 発表 | 26/03/31 |
| 事業者 | ドゥ・ベスト |
|---|---|
| 製品 | KM ミニクッションファンデーション 01b、02b、03b |
| 対象 | 対象の特定情報
販売名 :①KM ミニクッションファンデーション 01b、②02b、③03b
対象ロット:0711CF
数量 :①34,344個、②31,320個、③33,264個
出荷時期 :令和8年1月16日
効能・効果又は用途等:ファンデーション |
| 対処方法 | 対応方法 当該製品の納入先は把握、自主回収を行う旨を通知して、速やかに販売中止及び回収依頼を実施。 一般消費者に対しては、自社HPで告知、郵送にて商品回収。 対応開始日 2026年03月30日 |
| お問い合せ | 株式会社ドゥ・ベスト 03-3815-9014 |
| 発表 | 26/03/30 |
| 事業者 | ビー・エム・ダブリュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | BMW 120 他 計6車種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、不具合品に該当するリヤライトを良品に交換する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
BMWカスタマー・インタラクション・センター
0120-269-437
受付時間:平日 9:00-19:00 / 土日祝 9:00-18:00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/03/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | シャルレ |
|---|---|
| 製品 | RA392 ヘアケア アイロン |
| 対象 | 〇RA392 ヘアケア アイロン
(使用品、未使用品含む) |
| 対処方法 | 1)対象商品の返品先について 〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6 丁目5番1号 モードピア 3F 株式会社シャルレ 「ヘアケア アイロン 返品窓口」 2)返品方法について 「RA392 ヘアケア アイロン 自主回収に関するお詫びとお知らせ」と 「RA392 ヘアケア アイロン 返品連絡用紙」を掲載。必要事項をご記入の上、「納品書 (またはお届け明細書)コピー」とともに、上記「ヘアケア アイロン 返品窓口」へ着払いにて、 2026年4月13日(月)~6月12日(金)着までに返品。 https://www.charle.co.jp/news/images/20260330_recall_HairIron_Detail.pdf 3)商品代の返金について 返品荷物到着確認受付後、返品連絡用紙に記載のご指定の口座に返金。 4)今後の販売・交換について 今後の販売および交換は予定しておりません。 |
| お問い合せ | シャルレお客様相談室 0120-11-4860 受付時間:9:30-17:00 (土日祝日は除く) |
| 発表 | 26/03/30 |
| 事業者 | サンリオ |
|---|---|
| 製品 | ハローキティ バインダー |
| 対象 | 商品名:ハローキティ バインダー
タグ記載表示:KTバインダーPKLV
JANコード:4550624535748
本体価格:1,800 円
商品説明:カードを収納できるバインダー(120ポケット)
※2026年2月28日以降にご購入された商品が対象。
●主な販売場所
全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、チェーンストアのサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ他、約400店舗。
●出荷数 14,045個。
|
| 対処方法 | 自主回収・交換 ●対象商品返送先 下記返送先まで商品を着払い指定にて送付。4月中旬頃より順次、交換品を発送。 〒141-0032 東京都品川区大崎 1-11-1 株式会社サンリオ バインダー係 宛 |
| お問い合せ | 株式会社サンリオ バインダー係 0120-366-416 受付時間:土日祝休日を除く月-金 10:00-17:00 |
| 発表 | 26/03/27 |
| 事業者 | アリミノ |
|---|---|
| 製品 | カラーストーリー アドミオ 14 ライトナー、カラーストーリー アドミオ クリア |
| 対象 | 販売名 :(1)カラーストーリー アドミオ 14 ライトナー
(2)カラーストーリー アドミオ クリア
対象ロット 数量 出荷時期:
(1) EF04A 10,573本 2025年6月6日~2025年12月12日
EJ29 10,685本 2025年10月1日~2026年3月19日
(2) EA08A 5,681本 2025年1月15日~2025年8月7日
EF18 10,691本 2025年6月23日~2026年2月26日
EM08 5,331本 2025年12月10日~2026年3月19日
効能・効果又は用途等:脱色 |
| 対処方法 | 対応方法 出荷先は把握、出荷先に文書で通知し、速やかに回収を実施。 対応開始日 2026年03月26日 |
| お問い合せ | 株式会社アリミノ 品質保証部 03-3363-8197 |
| 発表 | 26/03/26 |
| 事業者 | スズキ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | スズキ ナビゲーション取付キット ハーネス | |||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||
| 対処方法 | 後付け用品のナビゲーション取付キットのハーネスを対策品に交換する。 | |||||||||||||||
| お問い合せ |
スズキ お客様相談室
0120-402-253
受付時間:9:00-12:00/13:00-17:00
|
|||||||||||||||
| 発表 | 26/03/26 | |||||||||||||||
| 事業者 | フォードモーターカンパニー | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | リンカーン ナビゲーター | |||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、リヤビューカメラを良品に交換する。 | |||||||||||||||
| お問い合せ |
フォードお客様相談室
0120-125-175
受付時間:月~金曜日 9 : 00 ~ 17 : 00(土・日・祝祭日を除く)
|
|||||||||||||||
| 発表 | 26/03/26 |
| 事業者 | Stellantis ジャパン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ジープ ラングラーアンリミテッド 他 計2車種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、エンジン警告灯の点灯有無を点検し、不点灯の場合は、メータークラスターの制御プログラムを対策仕様に更新する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
ジープフリーコール
0120-712-812
受付時間:9:00~21:00(無休)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/03/26 |
| 事業者 | 本田技研工業 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ホンダ CB1000 HORNET 他 計2車種 | |||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、パワーリレーコードをメインハーネスとテープで固定する。また、燃料ホースを新品と交換する。 | |||||||||||||||
| お問い合せ |
Honda お客様相談センター
0120-086819
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00
|
|||||||||||||||
| 発表 | 26/03/26 |
| 事業者 | 日産自動車 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ニッサン リーフ | |||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両バッテリパックまたはモジュールを良品に交換する。部品準備が整うまでの間は、車両をお預かりし、部品準備が整いしだい部品を交換する。 | |||||||||||||||
| お問い合せ |
日産自動車 お客さま相談室
0120-315-232
受付時間:9:00~17:00(年末年始除)
|
|||||||||||||||
| 発表 | 26/03/26 |
| 事業者 | ダイハツ工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ダイハツ ムーヴ 他 計5車種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、ブレーキブースタを点検し、いずれかの改善措置を行う。①錆がない又は錆が軽微な場合には防錆剤を塗布する。②ブレーキブースタ下端部に雨水等の滴下による広範囲の錆が認められた場合には、防錆剤の塗布に加えてカウルルーバーの止水シールを対策品に交換する。③錆が進行して剥がれまたは穴あきがある場合には、ブレーキブースタを新品に交換するとともにカウルルーバーの止水シールを対策品に交換する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
ダイハツ お客様コールセンター
0800-500-0182
受付時間:9:00~17:00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/03/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | 植垣米菓 |
|---|---|
| 製品 | オリーブの花 43g |
| 対象 | 商品名:43g オリーブの花 JANコード:4901016033197 賞味期限:2026.08/BCA 表示内容:①内容量【誤】43g 【正】33g ②原料原産地【誤】もち米(国内産) 【正】もち米(国内産、タイ産) |
| 対処方法 | 手元に商品がある場合は、着払いで下記に送付 後日、代替商品送付 【送付先】 〒675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑520-10 植垣米菓株式会社 お客様相談室 |
| お問い合せ |
植垣米菓 お客様相談室
079-424-5445
受付時間:9:00-17:00(土日祝除く)
|
| 発表 | 26/03/25 |
| 事業者 | オリエンタル刷子 |
|---|---|
| 製品 | オリエンタルMYMチューブ |
| 対象 | 販売名:オリエンタルMYMチューブ ・歯ブラシセットロング ロット:0604CA 数量:2714160個 出荷時期:2020年7月-2026年2月 ・歯ブラシセットワイド ロット:0604CA 数量:1475520個 出荷時期:2020年7月-2026年2月 ・歯みがきチューブ付歯ブラシ ロット:2005CD 数量:793080個 出荷時期:2023年1月-2026年2月 ※上記3商品の歯磨きチューブのロットは、ORA‐001・ORA‐002・ORA-003 |
| 対処方法 | 回収 |
| お問い合せ |
オリエンタル刷子
072-991-3014
|
| 発表 | 26/03/25 |
| 事業者 | 佐賀製薬 |
|---|---|
| 製品 | ピュアリッチAG点眼薬 |
| 対象 | 製品名:ピュアリッチAG点眼薬 内容量:15ml ロット:0K25JE JANコード:4582451710456 表示内容:【誤】ピュアリッチドライフリー 【正】ピュアリッチAG点眼薬 |
| 対処方法 | 製品が手元にある場合は、佐賀製薬 お客様窓口に連絡 着払いで返品後、交換 【送付先】 佐賀製薬株式会社 〒841-0201 佐賀県山養碁群基山町大字小倉481番地 |
| お問い合せ |
佐賀製薬 お客様窓口
0942-92-5656
受付時間:9:00-17:00(土日祝除く)
|
| 発表 | 26/03/25 |
| 事業者 | イオントップバリュ |
|---|---|
| 製品 | 「トップバリュ うまみとじこめ野菜 さといも・れんこん」の5商品 |
| 対象 | 商品名:トップバリュうまみとじこめ野菜粗むきさといも
内容量:250g
本体価格:398円(税込価格429.84円)
JANコード:4549414368048
商品名:トップバリュ うまみとじこめ野菜むきさといも 内容量:150g
本体価格:398円(税込価格429.84円)
JANコード:4549414546606
商品名:グリーンアイオーガニックうまみとじこめ野菜粗むきさといも 内容量:200g
本体価格:398円(税込価格429.84円)
JANコード:4549414546569
商品名:トップバリュ うまみとじこめ野菜乱切りれんこん
内容量:165g
本体価格:298円(税込価格321.84円)
JANコード:4549414658958
商品名:トップバリュ うまみとじこめ野菜れんこんスライス
内容量:165g
本体価格:298円(税込価格321.84円)
JANコード:4549414658965
*賞味期限:2026年3月27日~2026年8月13日 対象店舗
イオンリテール(株)、イオン北海道(株)、イオン東北(株)、イオン九州(株)、イオン琉球(株)、
マックスバリュ東海(株)、マックスバリュ北陸(株)、(株)ダイエー、(株)イオンフードスタイル
(株)カスミ、まいばすけっと(株)、イオンネクスト(株)、(株)マルエツ の各店舗
|
| 対処方法 | 自主回収 |
| お問い合せ | トップバリュお客さま専用フリーダイヤル 0120-054-845 受付時間:月-土曜日(日曜日を除く)10:00-17:00 |
| 発表 | 26/03/25 |
| 事業者 | クローバー食品 |
|---|---|
| 製品 | 国産有機下ゆで里芋120g 他 |
| 対象 | 対象品目は2026年3月25日-各該当する賞味期限までの商品です。 ①国産有機下ゆで里芋120g 【JANコード】4971613989784 【賞味期限】2026年7月15日のもの ②Boiled Vegetable Select 国産有機下ゆで里芋120g 【JANコード】4971613989784 【賞味期限】2026年7月12日のもの ③国産下ゆで里芋150g 【JANコード】4971613985052 【賞味期限】2026年7月5日のもの ④下茹で里芋350g 【JANコード】4971613985052 【賞味期限】2026年5月22日のもの ⑤下茹で里芋400g 【JANコード】4971613985052 【賞味期限】2026年5月3日のもの ⑥粗剥きさといも250g 【JANコード】4971613970522 【賞味期限】2026年7月11日のもの ⑦粗剥きさといも350g 【JANコード】4971613970669 【賞味期限】2026年4月26日のもの ⑧下茹できんぴら蓮根100g 【JANコード】4971613970997 【賞味期限】2026年8月1日のもの ⑨Boiled Vegetable Select 国産下ゆできんぴら蓮根100g 【JANコード】4971613970997 【賞味期限】2026年8月13日のもの ⑩下ゆで蓮根スライス100g 【JANコード】4971613986141 【賞味期限】2026年8月9日のもの ⑪Boiled Vegetable 下ゆで蓮根スライス80g 【JANコード】4971613971239 【賞味期限】2026年6月24日のもの ⑫Boiled Vegetable Select 国産下ゆで乱切りれんこん乱切200g 【JANコード】4971613971000 【賞味期限】2026年5月16日のもの ⑬ごろっと入った下ゆで筑前煮200g 【JANコード】4971613970935 【賞味期限】2026年8月27日のもの ⑭ごろっと入った下ゆで筑前煮400g 【JANコード】4971613970508 【賞味期限】2026年5月21日のもの ⑮ごろっと入った下ゆで筑前煮800g 【JANコード】4971613111710 【賞味期限】2026年4月15日のもの ⑯下ゆで豚汁の具200g 【JANコード】4971613970942 【賞味期限】2026年7月31日のもの ⑰加圧加熱済み野菜豚汁の具200g 【JANコード】4971613985595 【賞味期限】2026年8月14日のもの ⑱BIO‐RAL 有機下ゆで里芋140g 【JANコード】4903417165835 【賞味期限】2026年7月15日のもの ⑲BIO‐RAL 有機下ゆで里芋350g 【JANコード】4903417177999 【賞味期限】2026年4月19日のもの ⑳くらしモアきんぴら蓮根120g 【JANコード】4902160423698 【賞味期限】2026年8月17日のもの ㉑くらしモア下ゆでさといも170g 【JANコード】4902160423759 【賞味期限】2026年6月16日のもの ㉒くらし良好粗むきさといも250g 【JANコード】4971613972359 【賞味期限】2026年8月13日のもの ㉓平和堂有機下ゆでさといも140g 【JANコード】4971613989784 【賞味期限】2026年7月12日のもの ㉔平和堂有機下ゆでさといも350g 【JANコード】4971613971857 【賞味期限】2026年6月20日のもの ㉕トップバリュうまみとじこめ野菜粗むきさといも250g 【JANコード】4549414368048 【賞味期限】2026年8月13日のもの ㉖トップバリュうまみとじこめ野菜むきさといも150g 【JANコード】4549414546606 【賞味期限】2026年7月27日のもの ㉗トップバリュうまみとじこめ野菜れんこんスライス165g 【JANコード】4549414658965 【賞味期限】2026年8月13日のもの ㉘トップバリュうまみとじこめ野菜乱切りれんこん165g 【JANコード】4549414658958 【賞味期限】2026年8月6日のもの ㉙グリーンアイ オーガニックうまみとじこめ野菜粗むきさといも200g 【JANコード】4549414546569 【賞味期限】2026年7月5日のもの 【輸入食品か否か】輸入食品:いいえ 3/26現在、販売状況を確認中。 |
| 対処方法 | 【回収方法】 ・販売店舗で回収 ・お客様からの連絡受付窓口(自社フリーダイヤルお客様相談室)にて受付、料金着払いにて以下の住所まで郵送 株式会社クローバー食品センター工場 〒879-0608 大分県豊後高田市呉崎3160-8 【回収後の対応】 ・返金 |
| お問い合せ | 株式会社クローバー食品 0120-168-968 受付時間:9:00-17:00(土日祝日を除く) |
| 発表 | 26/03/31 |
| 事業者 | 四国キヨスク |
|---|---|
| 製品 | 食品および乳飲料 |
| 対象 | 対象商品の詳細は以下参照 https://i2fas.mhlw.go.jp/faspub/_link.do?i=IO_S020502&p=RCL202600678 販売店:丸亀駅内 セブンイレブンおみやげどころ丸亀店 販売日:2026年3月21日 6時15分から11時頃 販売数量:75個 |
| 対処方法 | 【回収方法】 販売店での回収 セブンイレブンおみやげどころ丸亀店 〒763-0045 香川県丸亀市新町6-3-50 【回収後の対応】 代替品との交換または返金 |
| お問い合せ | セブンイレブンおみやげどころ丸亀店 0877-23-6460 受付時間:6:15-10:30 |
| 発表 | 26/03/31 |
| 事業者 | サコウ食品 |
|---|---|
| 製品 | 甘えび |
| 対象 | 商品名:甘えび 内容量:1㎏ 形態 :箱詰め JANコード:0000000000536 賞味期限:2026年3月1日-6月30日 【販売地域】鳥羽市、伊勢市、志摩市、松阪市 【販売店】伊勢志摩みやげセンター王将 鳥羽本店、伊勢店、志摩磯部店、松阪店 【販売日】2025年9月1日-2026年3月1日 【販売数量】96個(4店舗の合計) |
| 対処方法 | 【回収方法】 レシート情報をご連絡の上、次の住所まで着払いにて郵送 サコウ食品株式会社 〒517-0042 三重県鳥羽市松尾町15-1 【回収後の対応】返金 |
| お問い合せ | サコウ食品株式会社 0599-26-2100 |
| 発表 | 26/03/31 |
| 事業者 | THAIDUONG |
|---|---|
| 製品 | ①味付けアヒル肉 ②味付け豚足 ③ネム・ヌオン(ベトナム風焼き豚肉) |
| 対象 | 商品名:①味付けアヒル肉 ②味付け豚足 ③ネムヌオン(ベトナム風焼き豚肉) 内容量:①850g ②1000g ③400g 形態 :合成樹脂製トレイ乗せ、真空包装 コード番号:①8930000001535 ②8930000001511 ③なし ※期限表示を問わず全ての製品が回収対象。 【輸入食品か否か】輸入食品:いいえ 販売地域:愛知県内 1.出荷先 :THAI DUONG MART岩塚店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①135個 ②79個 ③63個 2.出荷先 :THAI DUONG MART犬山店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①42個 ②73個 ③32個 3.出荷先 :THAI DUONG MART今池店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①129個 ②109個 ③79個 4.出荷先 :THAI DUONG MART弥富店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①165個 ②81個 ③98個 5.出荷先 :THAI DUONG MARTあま市店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①119個 ②82個 ③99個 6.出荷先 :THAI DUONG MART一宮店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①111個 ②49個 ③44個 7.出荷先 :THAI DUONG MART小牧店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①142個 ②120個 ③217個 8.出荷先 :THAI DUONG MART春日井店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①93個 ②66個 ③59個 9.出荷先 :THAI DUONG MART岩倉店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①109個 ②51個 ③84個 10.出荷先 :THAI DUONG MART瀬戸店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①54個 ②23個 ③78個 11.出荷先 :THAI DUONG MART津島店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①58個 ②40個 ③31個 販売地域:三重県内 12.出荷先 :THAI DUONG MART四日市店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①154個 ②62個 ③72個 13.出荷先 :THAI DUONG MART久居店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①102個 ②56個 ③87個 14.出荷先 :THAI DUONG MART平田町店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①19個 ②70個 ③70個 15.出荷先 :THAI DUONG MART桑名店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①52個 ②34個 ③12個 16.出荷先 :THAI DUONG MART伊賀店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①109個 ②51個 ③57個 17.出荷先 :THAI DUONG MART津店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①24個 ②16個 ③38個 18.出荷先 :THAI DUONG MART亀山店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①4個 ②5個 ③7個 販売地域:岐阜県内 19.出荷先 :THAI DUONG MART岐阜店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①76個 ②59個 ③34個 20.出荷先 :THAI DUONG MART小垣店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①182個 ②41個 ③89個 21.出荷先 :THAI DUONG MART羽島店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①69個 ②40個 ③35個 22.出荷先 :THAI DUONG MART多治見店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①128個 ②75個 ③112個 23.出荷先 :THAI DUONG MART可児店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①86個 ②83個 ③50個 24.出荷先 :THAI DUONG MART関店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①81個 ②48個 ③46個 販売地域:静岡県内 25.出荷先 :THAI DUONG MART AEON浜松店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①70個 ②79個 ③75個 26.出荷先 :THAI DUONG MART袋井店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①112個 ②61個 ③67個 27.出荷先 :THAI DUONG MART掛川店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①116個 ②67個 ③119個 28.出荷先 :THAI DUONG MART浜松駅店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①94個 ②58個 ③60個 29.出荷先 :THAI DUONG MART静岡店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①79個 ②52個 ③24個 販売地域:滋賀県内 30.出荷先 :THAI DUONG MART滋賀店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①129個 ②75個 ③64個 31.出荷先 :THAI DUONG MART草津店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①152個 ②66個 ③55個 32.出荷先 :THAI DUONG MART彦根店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①78個 ②57個 ③51個 33.出荷先 :THAI DUONG MART近江八幡店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①122個 ②95個 ③39個 販売地域:京都府内 34.出荷先 :THAI DUONG MART京都店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①251個 ②130個 ③116個 販売地域:大阪府内 35.出荷先 :THAI DUONG MART大国町店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①124個 ②144個 ③199個 36.出荷先 :THAI DUONG MART布施店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①114個 ②66個 ③99個 37.出荷先 :THAI DUONG MART堺店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①748個 ②622個 ③699個 38.出荷先 :THAI DUONG MART塚本店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①226個 ②76個 ③59個 39.出荷先 :THAI DUONG MART新大阪店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①113個 ②68個 ③59個 40.出荷先 :THAI DUONG MART今里店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①17個 ②14個 ③27個 41.出荷先 :THAI DUONG MART泉店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①50個 ②44個 ③33個 販売地域:兵庫県内 42.出荷先 :THAI DUONG MART神戸店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①73個 ②54個 ③70個 43.出荷先 :THAI DUONG MART新長田店 出荷先での販売日 :2025年9月16日-2026年3月16日 出荷先への納品数量:①30個 ②13個 ③35個 販売地域:千葉県内 44.出荷先 :THAI DUONG MART船橋店
出荷先での販売日 :2025年9月16日から2026年3月16日まで
出荷先への納品数量:①61個 ②30個 ③20個
45.出荷先 :THAI DUONG MART勝田台店
出荷先での販売日 :2025年9月16日から2026年3月16日まで
出荷先への納品数量:①13個 ②12個 ③9個
46.出荷先 :THAI DUONG MART八千代台店
出荷先での販売日 :2025年9月16日から2026年3月16日まで
出荷先への納品数量:①11個 ②10個 ③11個
・販売地域:広島県内
47.出荷先 :THAI DUONG MART広島店
出荷先での販売日 :2025年9月16日から2026年3月16日まで
出荷先への納品数量:①168個 ②153個 ③95個
・販売地域:福井県内
48.出荷先 :THAI DUONG MART福井店
出荷先での販売日 :2025年9月16日から2026年3月16日まで
出荷先への納品数量:①334個 ②257個 ③112個
・販売地域:奈良県内
49.出荷先 :THAI DUONG MART奈良店
出荷先での販売日 :2025年9月16日から2026年3月16日まで
出荷先への納品数量:①22個 ②38個 ③38個
・販売地域:東京都内
50.出荷先 :THAI DUONG MART福生店
出荷先での販売日 :2025年9月16日から2026年3月16日まで
出荷先への納品数量:①11個 ②27個 ③31
出荷先への納品数量の合計:①5561個 ②3781個 ③3859 |
| 対処方法 | 【回収方法】 販売店舗での回収や対象商品の送付先案内など。 回収担当連絡先: THAI DUONG株式会社 料金着払いにて以下の住所まで郵送 回収担当連絡先: THAI DUONG株式会社 5110834 三重県桑名市大字大福字寺跡400番地3 【回収後の対応】 返金 |
| お問い合せ | THAI DUONG株式会社 0594-41-4099 受付時間:9:00-17:30(土日祝日を除く) |
| 発表 | 26/03/31 |
- 43件中 1~20件を掲載日の降順に表示









