| 事業者: |
ビー・エム・ダブリュー株式会社 |
||
|---|---|---|---|
| 製品: |
BMW X3 xDrive20d他 計22車種 |
||
| ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
BMWX3xDrive20d始動装置スタータ |
| 重要なお知らせ: |
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001982618.pdf |
||
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
BMWカスタマー・インタラクション・センター
車両検索: https://rs.bmw.co.jp/recallsearchbmwweb/pages/recall_search.jsf
0120-269-437
受付時間:平日 9:00-19:00 / 土日祝 9:00-18:00
車両検索: https://rs.bmw.co.jp/recallsearchbmwweb/pages/recall_search.jsf
対象
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車 の台数 |
|
| BMW | 3BA-12CM20 | 「BMW 220i」 | 331 | |
| 34 | ||||
| 3BA-5F20 | 「BMW 318i」 | 345 | ||
| 757 | ||||
| 183 | ||||
| 590 | ||||
| 133 | ||||
| 3BA-5F20 | 「BMW 318i」 | 12 | ||
| 3 | ||||
| 3BA-6K20 | 「BMW 318i Touring」 | 416 | ||
| 412 | ||||
| 90 | ||||
| 234 | ||||
| 3BA-5F20 | 「BMW 320i」 | 166 | ||
| 797 | ||||
| 148 | ||||
| 60 | ||||
| 38 | ||||
| 18 | ||||
| 5 | ||||
| 3BA-6K20 | 「BMW 320i Touring」 | 182 | ||
| 205 | ||||
| 166 | ||||
| 87 | ||||
| 3DA-5V20 | 「BMW 320d xDrive」 | 708 | ||
| 1,748 | ||||
| 146 | ||||
| 3DA-5V20 | 「BMW 320d xDrive」 | 26 | ||
| 64 | ||||
| 31 | ||||
| 13 | ||||
| 3DA-6L20 | 「BMW 320d xDrive Touring」 | 385 | ||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 「BMW 320d xDrive Tr.」 | 1,054 | |||
| 1,173 | ||||
| 391 | ||||
| 131 | ||||
| 3BA-5F20 | 「BMW 330i」 | 30 | ||
| 40 | ||||
| 26 | ||||
| 28 | ||||
| 1 | ||||
| 3BA-12AP20 | 「BMW 420i クーペ」 | 279 | ||
| 280 | ||||
| 369 | ||||
| 207 | ||||
| 3BA-12AP20 | 「BMW 420i クーペ」 | 231 | ||
| 237 | ||||
| 3BA-12AP20 | 「BMW 420i カブリオレ」 | 66 | ||
| 48 | ||||
| 115 | ||||
| 97 | ||||
| 62 | ||||
| 84 | ||||
| 3BA-12AV20 | 「BMW 420i グランクーペ」 | 386 | ||
| 744 | ||||
| 112 | ||||
| 3DA-32AX20 | 「BMW 420d xDrive グランクーペ」 | 42 | ||
| 362 | ||||
| 3BA-JR20S | 「BMW 523i」 | 8 | ||
| 5 | ||||
| 7 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 22 | ||||
| 2 | ||||
| 3BA-JR20S | 「BMW 523i」 | 173 | ||
| 3DA-JF20 | 「BMW 523d xDrive」 | 62 | ||
| 31 | ||||
| 13 | ||||
| 45 | ||||
| 48 | ||||
| 28 | ||||
| 46 | ||||
| 722 | ||||
| 3DA-JP20 | 「BMW 523d xDrive ツーリング」 | 123 | ||
| 108 | ||||
| 25 | ||||
| 22 | ||||
| 34 | ||||
| 39 | ||||
| 3BA-JT20T | 「BMW 530i ツーリング」 | 23 | ||
| 3BA-TY20 | 「BMW X3 xDrive20i」 | 219 | ||
| 3DA-UZ20 | 「BMW X3 xDrive20d」 | 9 | ||
| 82 | ||||
| 4,375 | ||||
| 3DA-VJ20 | 「BMW X4 xDrive20d」 | 41 | ||
| 180 | ||||
| 307 | ||||
| 446 | ||||
| 229 | ||||
| 64 | ||||
| 97 | ||||
| 160 | ||||
| 128 | ||||
| 12 | ||||
| 1 | ||||
| 3BA-2V20 | 「BMW X4 xDrive30i」 | 2 | ||
| 8 | ||||
| 34 | ||||
| 30 | ||||
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 19 | ||||
| 10 | ||||
| 3BA-HF20 | 「BMW Z4 sDrive 20i」 | 14 | ||
| 392 | ||||
| 計 17 型式 | 計 22 車種 | 合計23,650台 | ||
対処方法
全車両、当該スタータを対策品と交換する。
内容
「BMW X3 xDrive20d 他 計 22 車種」の始動装置(スタータ)に不具合があり、火災に至るおそれがあるとして、国交省にリコールを届け出た。スタータにおいて、始動用リレーの耐久性が不十分なため、エンジン始動やアイドリングストップの繰返しにより接点が異常摩耗して、接点部に摩耗粉が堆積することがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジン始動不能となったり、最悪の場合、スタータ起動時または走行時等、火災に至るおそれがある。 (リコールプラス編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
BMWカスタマー・インタラクション・センター
車両検索: https://rs.bmw.co.jp/recallsearchbmwweb/pages/recall_search.jsf
0120-269-437
受付時間:平日 9:00-19:00 / 土日祝 9:00-18:00
車両検索: https://rs.bmw.co.jp/recallsearchbmwweb/pages/recall_search.jsf
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ










