| 事業者: |
ビー・エム・ダブリュー株式会社 |
||
|---|---|---|---|
| 製品: |
BMW X1 xDrive20i他 47車種 |
||
| ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
統合ブレーキユニットxDrive20iBMW国交省国土交通省 |
| 重要なお知らせ: |
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001861401.pdf |
||
0120-269-437
受付時間:平日 9:00-19:00 / 土日祝 9:00-18:00
車両検索: https://rs.bmw.co.jp/recallsearchbmwweb/pages/recall_search.jsf
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001861401.pdf
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の台数 | |
| BMW | 3BA- 62BX15 |
「BMW 218i Active Tourer」 | 9 | |
| 657 | ||||
| 732 | ||||
| 114 | ||||
| 169 | ||||
| 3DA- 22BY20 |
「BMW 218d Active Tourer」 | 45 | ||
| 974 | ||||
| 573 | ||||
| 226 | ||||
| 167 | ||||
| 3CA- 22FL20 |
「BMW 520d xDrive」 |
1 | ||
| 413 | ||||
| 587 | ||||
| 5 | ||||
| 3AA- 12FJ20 |
「BMW 523i」 | 9 | ||
| 586 | ||||
| 415 | ||||
| 313 | ||||
| 6 | ||||
| 3CA- 22GW20 |
「BMW 523d xDrive ツーリング」 |
38 | ||
| 282 | ||||
| 243 | ||||
| ZAA- 32FK45 | 「BMW i5 eDrive40」 |
3 | ||
| 275 | ||||
| 95 | ||||
| 70 | ||||
| 1 | ||||
| ZAA- 12HH45 | 「BMW i5 eDrive40 ツーリング」 |
77 | ||
| 13 | ||||
| ZAA- 42FK89 | 「BMW i5 M60 xDrive」 | 2 | ||
| 71 | ||||
| 22 | ||||
| 5 | ||||
| 1 | ||||
| ZAA- 32HH89 | 「 BMW i5 M60 xDrive ツ ー リ ング」 |
1 | ||
| 23 | ||||
| 2 | ||||
| 3AA- 22EH30 |
「BMW 740i」 | 10 | ||
| 162 | ||||
| 192 | ||||
| 192 | ||||
| 102 | ||||
| 36 | ||||
| 39 | ||||
| 5 | ||||
| 3CA- 22EJ30 |
「BMW 740d xDrive」 |
4 | ||
| 275 | ||||
| 124 | ||||
| 41 | ||||
| 26 | ||||
| 82 | ||||
| 6 | ||||
| ZAA- 42EJ49 | 「BMW i7 eDrive50」 |
4 | ||
| 141 | ||||
| 15 | ||||
| 3 | ||||
| ZAA- 52EJ89 | 「BMW i7 xDrive60」 |
69 | ||
| 111 | ||||
| 137 | ||||
| 33 | ||||
| 12 | ||||
| 10 | ||||
| ZAA- 82EH93 | 「BMW i7 M70 xDrive」 | 1 | ||
| 55 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 1 | ||||
| 3BA- 22EE15 |
「BMW X1 sDrive18i」 |
135 | ||
| 133 | ||||
| 3BA- 52EE20 |
「BMW X1 xDrive20i」 |
10 | ||
| 1,096 | ||||
| 1,021 | ||||
| 207 | ||||
| 184 | ||||
| 7 | ||||
| 3CA- 42EG20 |
「BMW X1 xDrive20d」 |
818 | ||
| 1,155 | ||||
| 170 | ||||
| 60 | ||||
| 3CA- 42EG20T |
451 | |||
| 447 | ||||
| ZAA- 72EG33 | 「BMW iX1 eDrive20」 |
47 | ||
| 64 | ||||
| ZAA- 62EF67 | 「BMW iX1 xDrive30」 |
1 | ||
| 249 | ||||
| 339 | ||||
| 471 | ||||
| 106 | ||||
| 23 | ||||
| 3BA- 12EF20 |
「BMW X1 M35i xDrive」 |
61 | ||
| 82 | ||||
| 46 | ||||
| 3BA- 42GM20 |
「BMW X2 xDrive20i」 |
2 | ||
| 435 | ||||
| 484 | ||||
| 459 | ||||
| ZAA- 72GM67 | 「BMW iX2 xDrive30」 |
1 | ||
| 328 | ||||
| 59 | ||||
| 3BA- 82GM20 |
「BMW X2 M35i xDrive」 |
2 | ||
| 168 | ||||
| 22 | ||||
| 3CA- 12EV30A |
「BMW X5 xDrive 35d」 |
1 | ||
| 182 | ||||
| 175 | ||||
| 「BMW X5 xDrive 40d」 |
11 | |||
| 213 | ||||
| 227 | ||||
| 141 | ||||
| 3LA- 42EU30 |
「BMW X5 xDrive 50e」 |
2 | ||
| 54 | ||||
| 29 | ||||
| 18 | ||||
| 11 | ||||
| 22 | ||||
| 21 | ||||
| 3AA- 32EU44A |
「BMW X5 M60i xDrive」 |
2 | ||
| 28 | ||||
| 17 | ||||
| 7 | ||||
| 7 | ||||
| 17 | ||||
| 11 | ||||
| 3CA- 12EY30S |
「BMW X6 xDrive35d」 |
1 | ||
| 197 | ||||
| 85 | ||||
| 108 | ||||
| 80 | ||||
| 50 | ||||
| 3AA- 42EX44 |
「BMW X6 M60i xDrive」 |
33 | ||
| 15 | ||||
| 9 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 6 | ||||
| 3CA- 22EN30 |
「BMW X7 xDrive40d」 |
25 | ||
| 266 | ||||
| 256 | ||||
| 282 | ||||
| 213 | ||||
| 130 | ||||
| 163 | ||||
| 285 | ||||
| 3AA- 32EM44 |
「BMW X7 M60i xDrive」 |
1 | ||
| 16 | ||||
| 47 | ||||
| 20 | ||||
| 65 | ||||
| 58 | ||||
| 50 | ||||
| 37 | ||||
| 32 | ||||
| 17 | ||||
| 3AA- 12ET44 |
「BMW X5M Competition」 |
16 | ||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 「BMW X6M Competition」 |
1 | |||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 5 | ||||
| 3 | ||||
| 7 | ||||
| 1 | ||||
| 3LA- 22CS44 |
「BMW XM LABEL」 | 12 | ||
| 11 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 「BMW XM」 | 5 | |||
| 56 | ||||
| 89 | ||||
| 135 | ||||
| 130 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 5 | ||||
| MINI | 3BA- 12GD15 |
「MINI Cooper C」 | 1,231 | |
| ZAA- 12GC32 | 「MINI Cooper E」 | 280 | ||
| 3BA- 22GD20 |
「MINI Cooper S」 | 943 | ||
| ZAA- 22GC32 | 「MINI Cooper SE」 | 1,132 | ||
| 3BA- 12GA15 |
「 MINI カントリ ーマン C」 | 31 | ||
| 328 | ||||
| 69 | ||||
| 3DA- 62GA20 |
「 MINI カントリ ーマン D」 | 122 | ||
| 1,020 | ||||
| 327 | ||||
| ZAA- 42GA33 | 「 MINI カントリ ーマン E」 | 134 | ||
| 14 | ||||
| 3BA- 22GA20 |
「 MINI カントリ ーマン S ALL4」 | 129 | ||
| 673 | ||||
| 56 | ||||
| ZAA- 52GA67 | 「 MINI カントリ ーマン SE ALL4」 | 207 | ||
| 22 | ||||
| 7BA- 32GA20 |
「 MINI JCW カン トリーマン ALL4」 | 52 | ||
| 282 | ||||
| 59 | ||||
| ZAA- 32GC32 | 「MINI Aceman E」 | 206 | ||
| ZAA- 82GC32 | 「MINI Aceman SE」 | 407 | ||
| ( 45 型式) | (47 車種) | 計 30,503 台 |
||
0120-269-437
受付時間:平日 9:00-19:00 / 土日祝 9:00-18:00
車両検索: https://rs.bmw.co.jp/recallsearchbmwweb/pages/recall_search.jsf
-
BMW 計47車種 統合ブレーキユニット不具合リコール
BMWは、「BMW X1 xDrive20i」他、計47車種において、統合ブレーキユニットの不具合により、エンジンの始動ができなくなるおそれがあるとして、国土交通省にリコールを届け出ました。
今回のリコールは、統合ブレーキユニットの製造管理が不適切であったため、モーターセンサーの回路基板に異物が付着したものがあること、およびコンタクトピン長さの設計検討が不十分であったため、モーターセンサーの回路基板との接触圧によりノイズが発生することが原因です。
モーターセンサーの回路基板に異物が付着したり、ノイズが発生したりすると、電気的接触不良が発生し、ブレーキ警告灯の点灯およびチェックコントロールメッセージが表示されます。そのまま走行を続けると、フォールバックモードとなることによりブレーキ操作時に通常よりも強い踏力が必要になり、次回にエンジンの始動ができなくなるおそれがあります。
今回のリコールは、エンジンの始動不良や、ブレーキ操作時に通常よりも強い踏力が必要になるなど、安全に関わる重要な不具合です。対象車両を所有されている方は、速やかにBMW正規ディーラーに連絡し、リコール修理を受けるようにしてください。R+編集者:C
25/02/10 14:16










