事業者: |
本田技研工業株式会社![]() |
||
---|---|---|---|
製品: |
VEZEL、フィット、SHUTTLE、GRACE、JADE |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
ホンダ自動変速機制御コンピューター制御コンピュータプログラムトランスミッション警告灯発進不能国土交通省国交省サービスキャンペーン |
重要なお知らせ: |
https://www.honda.co.jp/recall/auto/campaign/190726_KC28.htm... |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
Honda お客様相談センター
車両検索(四輪):http://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r001/R00101.do?fn=link.disp
0120-112-010
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00
車両検索(四輪):http://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r001/R00101.do?fn=link.disp
対象
車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 |
対象台数 |
備考 |
ホンダ | DAA-RU3 | VEZEL | RU3-1100002~RU3-1132468 | 32,467 | 2019/07下旬予定 |
RU3-1200021~RU3-1275304 | 75,284 | ||||
DAA-RU4 | RU4-1100001~RU4-1106103 | 6,103 | |||
RU4-1200009~RU4-1214905 | 14,897 | ||||
DAA-GP5 | フィット | GP5-1200001~GP5-1228728 | 28,727 | ||
GP5-3200006~GP5-3223437 | 23,432 | ||||
GP5-3300007~GP5-3330014 | 30,008 | ||||
GP5-4200002~GP5-4203496 | 3,495 | ||||
GP5-4300003~GP5-4312827 | 12,825 | ||||
GP5-5200001~GP5-5200088 | 88 | ||||
GP5-5300001~GP5-5300137 | 137 | ||||
DAA-GP6 | GP6-1200001~GP6-1205255 | 5,254 | |||
GP6-3200001~GP6-3206769 | 6,769 | ||||
GP6-3300002~GP6-3309469 | 9,468 | ||||
GP6-5200001~GP6-5200025 | 25 | ||||
GP6-5300001~GP6-5300044 | 44 | ||||
DAA-GP7 | SHUTTLE | GP7-1000051~GP7-1046566 | 46,516 | ||
GP7-1100001~GP7-1121901 | 21,901 | ||||
GP7-5000002~GP7-5000101 | 100 | ||||
GP7-5100001~GP7-5100042 | 42 | ||||
DAA-GP8 | GP8-1000027~GP8-1010168 | 10,142 | |||
GP8-1100001~GP8-1105055 | 5,055 | ||||
GP8-5000002~GP8-5000019 | 18 | ||||
GP8-5100001~GP8-5100014 | 14 | ||||
DAA-GM4 | GRACE | GM4-1000043~GM4-1025312 | 25,270 | ||
GM4-1100001~GM4-1110774 | 10,774 | ||||
GM4-5000003~GM4-5000052 | 50 | ||||
GM4-5100001~GM4-5100023 | 23 | ||||
DAA-GM5 | GM5-1000032~GM5-1003759 | 3,728 | |||
GM5-1100001~GM5-1101963 | 1,963 | ||||
GM5-5000001~GM5-5000016 | 16 | ||||
GM5-5100001~GM5-5100009 | 9 | ||||
DAA-FR4 | JADE | FR4-1000071~FR4-1016123 | 16,053 | ||
計9型式 | 計5車種 | 製作期間の全体の範囲:2014/11/12~2018/02/02 | 計390,697台 |
車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | 対象台数 | 備考 |
ホンダ | DAA-RU3 | VEZEL | RU3-1000045~RU3-1079566 | 79,522 | 2019/09下旬予定 |
DAA-RU4 | RU4-1000028~RU4-1022605 | 22,578 | |||
計2型式 | 計1車種 | 製作期間の全体の範囲:2013/12/05~2015/04/16 | 計102,100台 |
車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 |
対象台数 |
備考 |
ホンダ | DAA-GP5 | フィット | GP5-1000017~GP5-1020662 | 20,646 | 2019/10下旬予定 |
GP5-3000006~GP5-3118224 | 118,219 | ||||
GP5-4000013~GP5-4013035 | 13,023 | ||||
GP5-5000003~GP5-5000353 | 351 | ||||
GP5-8000001~GP5-8000013 | 13 | ||||
DAA-GP6 | GP6-3000022~GP6-3016047 | 16,026 | |||
GP6-5000001~GP6-5000081 | 81 | ||||
計2型式 | 計1車種 | 製作期間の全体の範囲:2013/08/23~2014/12/08 | 計168,359台 |
※上記範囲の一部には、対象でない車両も含まれる
対処方法
自動変速機制御コンピューターを対策プログラムに書き換え
内容
「VEZEL」「フィット」「SHUTTLE」「GRACE」「JADE」について、国土交通省にサービスキャンペーンを通知した。7速DCT型自動変速機を搭載した車両で、自動変速機制御コンピューターのプログラムが不適切なため、変速機内の1速ギヤのハブが摩耗した際に、緩い下り坂での停止直前にブレーキペダルを離すと、1速ギヤが噛み合わず、トランスミッション警告灯が点滅し、メーターディスプレイに「トランスミッション点検」の表示がされるとともに、停車後に発進できなくなる恐れがある。パワースイッチの操作により発進は可能。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
Honda お客様相談センター
車両検索(四輪):http://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r001/R00101.do?fn=link.disp
0120-112-010
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00
車両検索(四輪):http://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r001/R00101.do?fn=link.disp
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ