事業者: |
日産自動車株式会社連絡先 事業者サイト 事業者情報一覧 |
||
---|---|---|---|
製品: |
ノート、リーフ、キューブ、ジューク、シルフィ、アトラス、シビリアン、マーチ |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
日産ニッサン完成検査検査合否判定保安基準国土交通省国交省 |
重要なお知らせ: |
https://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report4400.html https://newsroom.nissan-global.com/releases/181207-02-j?lang... http://www.mlit.go.jp/common/001264739.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
対象
型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | 対象台数 |
DAA-HE12 | ノート | HE12-138046~HE12-227786 | 64,029台 |
DAA-SNE12 | SNE12-000043~SNE12-004687 | 4,344台 | |
DBA-E12 | E12-566836~E12-609352 | 33,360台 | |
DBA-NE12 | NE12-211138~NE12-221326 | 5,226台 | |
ZAA-ZE1 | リーフ | ZE1-006595~ZE1-034455 | 25,968台 |
DBA-Z12 | キューブ | Z12-330657~Z12-403685 | 4,740台 |
DBA-YF15 | ジューク | YF15-513973~YF15-602321 | 2,789台 |
CBA-NF15 | NF15-581587~NF15-680293 | 354台 | |
CBA-F15 | F15-550296~F15-650051 | 57台 | |
DBA-TB17 | シルフィ | TB17-031838~TB17-033594 | 1,497台 |
CBF-SQ1F24 | アトラス | SQ1F24-041235~SQ1F24-041801 | 532台 |
CBF-SQ2F24 | SQ2F24-046087~SQ2F24-048846 | 1,647台 | |
TKG-SZ1F24 | SZ1F24-060147~SZ1F24-060213 | 67台 | |
TKG-SZ2F24 | SZ2F24-062974~SZ2F24-063780 | 656台 | |
TKG-SZ4F24 | SZ4F24-040142~SZ4F24-040174 | 33台 | |
TKG-SZ5F24 | SZ5F24-041617~SZ5F24-042104 | 396台 | |
SKG-TZ2F24 | TZ2F24-150622~TZ2F24-150861 | 175台 | |
SKG-TZ3F24 | TZ3F24-040227~TZ3F24-040284 | 46台 | |
ABG-DJW41 | シビリアン | DJW41-056005~DJW41-056014 | 7台 |
ABG-DHW41 | DHW41-055551~DHW41-056138 | 42台 | |
ABG-DVW41 | DVW41-055337~DVW41-056108 | 41台 | |
DBA-K13 | マーチ | K13-073258~K13-730086 | 2,230台 |
DBA-NK13 | NK13-017075~NK13-018559 | 250台 | |
計23型式 | 計8車種 | 製作期間の全体の範囲:2017/11/07~2018/10/25 | 計148,486台 |
※上記車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれるため、詳細は購入先販売会社に問い合せ
※対象車の製作期間は購入時期とは異なる
※車台番号は車検証に印刷
対処方法
指定整備工場で点検及び自動車検査員による確認を行い、道路運送車両の保安基準に関する不具合が認められた場合は是正
内容
完成検査の不備があった8車種について、国土交通省にリコールを届け出た。車両製作工場の完成検査で、完成検査工程における合否判定が不明確な可能性があるため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった。三菱ふそうといすゞの3車種についてもあわせてリコールを届け出た。これまでに不具合発生や事故の報告はない。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
サイト内関連記事
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ