事業者: |
株式会社SUBARU![]() |
||
---|---|---|---|
製品: |
11車種 |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
スバル完成検査検査無資格未認定保安基準国土交通省国交省 |
重要なお知らせ: |
https://www.subaru.co.jp/recall/kensa.html https://www.subaru.co.jp/press/recall/2017_11_16_5069/ http://www.mlit.go.jp/common/001220839.pdf http://www.mlit.go.jp/common/001220838.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
SUBARUリコールお問い合せダイヤル
・入庫予約
最寄りのスバル店舗または購入店(一部受付できない店舗あり)
販売店検索:https://ap.subaru.jp/search/dealer.html#/
・車両検索:http://recall.subaru.co.jp/lqsb/
0120-412-215
受付時間:9:00~19:00(土日祝含)
・入庫予約
最寄りのスバル店舗または購入店(一部受付できない店舗あり)
販売店検索:https://ap.subaru.jp/search/dealer.html#/
・車両検索:http://recall.subaru.co.jp/lqsb/
対象
車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | 対象台数 |
スバル | DBA-VM4 | レヴォーグ | VM4-002001 ~ VM4-107495 | 61,520 |
DBA-VMG | VMG-002001 ~ VMG-027216 | 14,207 | ||
DBA-VAG | WRX | VAG-002001 ~ VAG-024724 | 13,235 | |
CBA-VAB | VAB-002001 ~ VAB-020480 | 8,857 | ||
DBA-GJ2 | インプレッサ | GJ2-007226 ~ GJ2-010011 | 1,473 | |
DBA-GJ3 | GJ3-007569 ~ GJ3-013411 | 4,123 | ||
DBA-GJ6 | GJ6-006062 ~ GJ6-007045 | 538 | ||
DBA-GJ7 | GJ7-015778 ~ GJ7-022915 | 4,153 | ||
DBA-GK2 | GK2-002001 ~ GK2-004502 | 1,312 | ||
DBA-GK3 | GK3-002001 ~ GK3-004003 | 1,093 | ||
DBA-GK6 | GK6-002001 ~ GK6-006020 | 2,610 | ||
DBA-GK7 | GK7-002001 ~ GK7-008558 | 4,676 | ||
DBA-GP2 | GP2-020596 ~ GP2-034921 | 7,834 | ||
DBA-GP3 | GP3-015018 ~ GP3-032739 | 13,636 | ||
DBA-GP6 | GP6-012761 ~ GP6-015433 | 1,401 | ||
DBA-GP7 | GP7-060801 ~ GP7-139250 | 42,241 | ||
DAA-GPE | GPE-012764 ~ GPE-035842 | 10,681 | ||
CBA-GRF | GRF-008534 ~ GRF-008534 | 1 | ||
DBA-GT2 | GT2-002003 ~ GT2-030053 | 7,538 | ||
DBA-GT3 | GT3-002001 ~ GT3-031483 | 4,789 | ||
DBA-GT6 | GT6-002001 ~ GT6-030045 | 8,511 | ||
DBA-GT7 | GT7-002001 ~ GT7-055059 | 14,835 | ||
CBA-GVF | GVF-006715 ~ GVF-006715 | 1 | ||
DBA-GT3 | XV | GT3-027009 ~ GT3-031475 | 4,331 | |
DBA-GT7 | GT7-040114 ~ GT7-055060 | 14,600 | ||
DBA-SJ5 | フォレスター | SJ5-035017 ~ SJ5-115024 | 57,072 | |
DBA-SJG | SJG-020952 ~ SJG-039811 | 11,293 | ||
DBA-BM9 | レガシィ | BM9-026814 ~ BM9-026858 | 32 | |
DBA-BMG | BMG-004520 ~ BMG-004902 | 6 | ||
DBA-BMM | BMM-009356 ~ BMM-009715 | 5 | ||
DBA-BN9 | BN9-002001 ~ BN9-016017 | 8,784 | ||
DBA-BRF | BRF-009080 ~ BRF-009125 | 2 | ||
DBA-BRG | BRG-011211 ~ BRG-011719 | 7 | ||
DBA-BRM | BRM-028098 ~ BRM-033577 | 77 | ||
DBA-BS9 | BS9-002001 ~ BS9-043067 | 27,851 | ||
DBA-YA5 | エクシーガ | YA5-034090 ~ YA5-034390 | 63 | |
DBA-YAM | YAM-011947 ~ YAM-030130 | 12,031 | ||
DBA-YA4 | YA4-018628 ~ YA4-018641 | 2 | ||
DBA-ZC6 | BRZ | ZC6-013692 ~ ZC6-026974 | 5,606 | |
EBD-TT1 | サンバー | TT1-123245 ~ TT1-123245 | 1 | |
EBD-TV1 | TV1-199901 ~ TV1-203318 | 2 | ||
DBA-RC1 | R2 | RC1-116605 ~ RC1-116605 | 1 | |
DBA-RJ1 | R1 | RJ1-020212 ~ RJ1-020212 | 1 | |
計41型式 | 計11車種 | 製作期間の全体の範囲:2010/02/24~2017/10/03 | 371,032台 |
※上記範囲及び台数には、登録前に点検を実施してリコール対象外となった車両が含まれる
※上記範囲及び台数には、継続検査を受検して保安基準の適合性が確認されたことにより、リコール対象外となる車両が含まれる
詳細は最寄りの販売店に問い合せ
対処方法
指定整備工場で点検及び自動車検査員による確認実施
道路運送車両の保安基準に関する不具合が認められた場合は是正
道路運送車両の保安基準に関する不具合が認められた場合は是正
内容
完成検査不備に関する2017/11/16付届出番号「4137」のリコールで、早急に届出をする必要があったことから概ねの台数を届け出ていたが、対象とならない車両を除いた台数が確定したため、情報を更新した。リコール届出に含まれていなかった車種があることも判明し、対象車種等が追加されている。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
SUBARUリコールお問い合せダイヤル
・入庫予約
最寄りのスバル店舗または購入店(一部受付できない店舗あり)
販売店検索:https://ap.subaru.jp/search/dealer.html#/
・車両検索:http://recall.subaru.co.jp/lqsb/
0120-412-215
受付時間:9:00~19:00(土日祝含)
・入庫予約
最寄りのスバル店舗または購入店(一部受付できない店舗あり)
販売店検索:https://ap.subaru.jp/search/dealer.html#/
・車両検索:http://recall.subaru.co.jp/lqsb/
サイト内関連記事
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ