事業者: |
本田技研工業株式会社![]() |
||
---|---|---|---|
製品: |
11車種 |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
ホンダ本田エアバッグエアバックインフレータインフレーター膨張装置ガス発生剤劣化破損国土交通省国交省タカタ |
重要なお知らせ: |
http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/180118_4178.html http://www.mlit.go.jp/common/001217753.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
本田技研工業 お客様相談センター
車両検索(四輪):http://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r001/R00101.do?fn=link.disp
0120-112-010
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00
車両検索(四輪):http://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r001/R00101.do?fn=link.disp
対象
車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | 対象台数 |
ホンダ | DBA-GB3 | フリード フリード スパイク | GB3-1505853~GB3-1519852 | 13,998 |
GB3-3000019~GB3-3006776 | 6,756 | |||
GB3-5400104~GB3-5400638 | 534 | |||
GB3-7000002~GB3-7000116 | 115 | |||
DBA-GB4 | GB4-1500737~GB4-1503685 | 2,948 | ||
GB4-3000012~GB4-3001113 | 1,102 | |||
DAA-GP3 | GP3-1105450~GP3-1122010 | 16,502 | ||
GP3-3000009~GP3-3007475 | 7,467 | |||
GP3-5100025~GP3-5100109 | 85 | |||
GP3-7000002~GP3-7000020 | 19 | |||
DBA-GE6 | フィット | GE6-1735152~GE6-1757497 | 22,328 | |
GE6-8300085~GE6-8300128 | 44 | |||
DBA-GE7 | GE7-1704741~GE7-1708967 | 4,216 | ||
GE7-8300015~GE7-8300030 | 16 | |||
DBA-GE8 | GE8-1705078~GE8-1706819 | 1,740 | ||
DBA-GE9 | GE9-1700946~GE9-1701254 | 309 | ||
GE9-8000043~GE9-8000165 | 123 | |||
DAA-GP1 | GP1-1232386~GP1-1242186 | 9,787 | ||
GP1-8000069~GP1-8000091 | 23 | |||
DAA-GP4 | GP4-1008584~GP4-1009572 | 921 | ||
DBA-GG7 | フィット シャトル | GG7-3102842~GG7-3105117 | 2,221 | |
GG7-3200002~GG7-3201116 | 1,113 | |||
GG7-8100006~GG7-8100013 | 8 | |||
GG7-8200001~GG7-8200008 | 8 | |||
DBA-GG8 | GG8-3100893~GG8-3102017 | 1,123 | ||
GG8-3200001~GG8-3200440 | 439 | |||
GG8-8100004~GG8-8100006 | 3 | |||
GG8-8200001~GG8-8200003 | 3 | |||
DAA-GP2 | GP2-3123973~GP2-3132614 | 8,641 | ||
GP2-3200003~GP2-3206300 | 6,290 | |||
GP2-8100041~GP2-8100077 | 37 | |||
GP2-8200001~GP2-8200036 | 36 | |||
DAA-ZE2 | インサイト | ZE2-1404354~ZE2-1404636 | 283 | |
ZE2-1500002~ZE2-1501540 | 1,535 | |||
DAA-ZE3 | インサイト エクスクルーシブ | ZE3-1006542~ZE3-1006831 | 290 | |
ZE3-1100001~ZE3-1101049 | 1,047 | |||
DBA-RR1 | エリシオン プレステージ | RR1-1600418~RR1-1600699 | 282 | |
DBA-RR2 | RR2-1600061~RR2-1600125 | 65 | ||
DBA-RR5 | RR5-1400204~RR5-1400417 | 214 | ||
DBA-RR6 | RR6-1400070~RR6-1400133 | 64 | ||
DBA-CU1 | アコード | CU1-1001993~CU1-1002174 | 181 | |
DBA-CU2 | CU2-1100759~CU2-1100847 | 89 | ||
DBA-CW1 | アコード ツアラー | CW1-1001522~CW1-1001641 | 120 | |
DBA-CW2 | CW2-1101180~CW2-1101323 | 143 | ||
ZAA-ZA2 | FIT EV | ZA2-1000057~ZA2-1000146 | 90 | |
ZBA-ZC3 | FCXクラリティ | ZC3-1100002~ZC3-1100005 | 4 | |
計24型式 | 計11車種 | 製作期間の全体の範囲:2013/01/07~2013/12/27 | 計113,362台 |
※上記範囲の一部には、対象でない車両も含まれる
対処方法
助手席側エアバッグのインフレータを対策品と交換
内容
11車種の助手席側エアバッグについて、国土交通省にリコールを届け出た。助手席側のエアバッグのインフレータ(膨張装置)で、環境温度及び湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレ-タ内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損する恐れがある。これまでに不具合発生や事故の報告はない。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
本田技研工業 お客様相談センター
車両検索(四輪):http://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r001/R00101.do?fn=link.disp
0120-112-010
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00
車両検索(四輪):http://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r001/R00101.do?fn=link.disp
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ