事業者: |
スズキ株式会社![]() |
||
---|---|---|---|
製品: |
5車種 |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
ターボチャージャーターボチャージャターボ触媒ケース亀裂ひびヒビ排気音国土交通省国交省サービスキャンペーン |
重要なお知らせ: |
http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2015/1029/index.html |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
スズキ お客様相談室
車両検索:http://www.suzuki-recall.jp/search/search.php
0120-402-253
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00
車両検索:http://www.suzuki-recall.jp/search/search.php
対象
車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号(シリアル番号)の範囲 | 対象台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スズキ | LA-MH21S | ワゴンR | MH21S-500047~MH21S-519569 | 18,575 | ターボチャージャー付車 |
UA-MH21S | MH21S-800045~MH21S-811528 | 11,042 | |||
ABA-MH21S | MH21S-530001~MH21S-550425 | 19,598 | |||
MH21S-560001~MH21S-593983 | 32,934 | ||||
CBA-MH21S | MH21S-600013~MH21S-626679 | 25,972 | |||
MH21S-740001~MH21S-781693 | 40,902 | ||||
MH21S-820001~MH21S-828156 | 7,902 | ||||
MH21S-830001~MH21S-836504 | 6,319 | ||||
MH21S-840001~MH21S-851262 | 11,045 | ||||
CBA-MH22S | MH22S-500008~MH22S-509837 | 9,696 | |||
MH22S-520001~MH22S-544273 | 24,007 | ||||
MH22S-600008~MH22S-629523 | 29,121 | ||||
MH22S-800013~MH22S-803325 | 3,271 | ||||
MH22S-810001~MH22S-816066 | 5,990 | ||||
MH22S-900004~MH22S-901455 | 1,432 | ||||
CBA-MH23S | MH23S-400013~MH23S-405366 | 5,307 | |||
MH23S-406001~MH23S-408894 | 2,883 | ||||
MH23S-800053~MH23S-845402 | 45,025 | ||||
MH23S-850002~MH23S-854740 | 4,708 | ||||
MH23S-856001~MH23S-856370 | 370 | ||||
DBA-MH23S | MH23S-410001~MH23S-411440 | 1,439 | |||
MH23S-860023~MH23S-879636 | 19,538 | ||||
CBA-HE22S | アルト ラパン | HE22S-800058~HE22S-803812 | 3,733 | ||
DBA-HE22S | HE22S-850020~HE22S-853074 | 3,045 | |||
HE22S-860001~HE22S-861007 | 1,007 | ||||
HE22S-870001~HE22S-870628 | 627 | ||||
CBA-HG21S | セルボ | HG21S-600056~HG21S-619248 | 18,713 | ||
HG21S-630001~HG21S-632990 | 2,937 | ||||
HG21S-650003~HG21S-651860 | 1,826 | ||||
CBA-HG21S | HG21S-670001~HG21S-670174 | 174 | |||
DBA-HG21S | HG21S-400042~HG21S-403323 | 3,224 | |||
HG21S-410005~HG21S-412289 | 2,245 | ||||
HG21S-420001~HG21S-421100 | 1,085 | ||||
CBA-MF22S | MRワゴン | MF22S-600044~MF22S-610415 | 10,188 | ||
MF22S-620001~MF22S-625824 | 5,733 | ||||
MF22S-640001~MF22S-640469 | 468 | ||||
CBA-MK21S | パレット | MK21S-600066~MK21S-639494 | 39,178 | ||
MK21S-650002~MK21S-650940 | 935 | ||||
MK21S-660001~MK21S-660197 | 195 | ||||
MK21S-820030~MK21S-834211 | 14,125 | ||||
MK21S-840001~MK21S-843551 | 3,530 | ||||
MK21S-850001~MK21S-850893 | 892 | ||||
DBA-MK21S | MK21S-720001~MK21S-723547 | 3,541 | |||
MK21S-730001~MK21S-730464 | 462 | ||||
MK21S-950007~MK21S-967594 | 17,543 | ||||
MK21S-970001~MK21S-972984 | 2,984 | ||||
計15型式 | 計5車種 | 製作期間の全体の範囲:2003/09/11~2014/09/26 | 計465,466台 |
※上記車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれる場合があるため、詳細は最寄りの販売店に問い合せ
※対象車の製作期間は購入時期とは異なる
対処方法
事象が発生した車両を点検し、触媒ケースの亀裂が確認されたものは、触媒ケース及び触媒ケースを保持するブラケットとスチフナを対策品に交換
内容
5車種について、国土交通省にサービスキャンペーンを通知した。ターボチャージャー付車両で、特定の高負荷運転を繰り返して長期間使用すると、触媒ケース入口のパイプ溶接部に亀裂が入り、排気音が大きくなる恐れがある。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
スズキ お客様相談室
車両検索:http://www.suzuki-recall.jp/search/search.php
0120-402-253
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00
車両検索:http://www.suzuki-recall.jp/search/search.php
サイト内関連記事
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ