リコール/回収検索
リコール情報を検索1
- 107件中 1~20件を掲載日の降順に表示
| 事業者 | ユナイテッドアローズ |
|---|---|
| 製品 | バルーンパンツ、バックタックワンピース |
| 対象 | ストアブランド:MARW UNITED ARROWS(マルゥ ユナイテッドアローズ) アイテム:パンツ、ワンピース 品番・品名: ・91146000019( ・91266000007( カラー:ブラックのみ 販売期間:2026年4月6日-14日 |
| 対処方法 | 手元に商品がある場合は、直ちに着用や使用を控え、購入店舗、購入サイト、または専用フリーダイヤルに連絡 |
| お問い合せ |
ユナイテッドアローズ カスタマーサービスデスク
0120-559-403
受付時間:10:00-17:00(土日祝、年末年始除く)
|
| 発表 | 26/04/17 |
| 事業者 | ファースト・アロー |
|---|---|
| 製品 | 幸せの星砂ボトル |
| 対象 | 商品名 :幸せの星砂ボトル(No.603-483)
材質 :ガラス、星砂、カラーサンド、金具
本体サイズ:9.5cm
JANコード:4534253634836 |
| 対処方法 | 対応方法 製品の構造上、そのままでも安全性に問題はないが、不安を感じられるお客様に対しては、個別に返品・回収。 指摘のあったブルー・ピンクに限らず、幸運の星砂キーホルダーすべてを対象。 回収を希望の場合は、製品をビニール袋等に入れて密封した上で、問い合わせ窓口まで連絡の上、着払いにて送付。 後日、代金の払い戻し。 対応開始日 2026年04月17日 |
| お問い合せ | 株式会社ファースト・アロー 042-520-2111 受付時間:9:00-17:30 |
| 発表 | 26/04/17 |
| 事業者 | フォルクスワーゲングループジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ゴルフ 1.5 TSI 他 計12車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、電動パワーステアリングコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
フォルクスワーゲン カスタマーセンター
0120-993-199
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | 松浦薬業 |
|---|---|
| 製品 | 補中益気湯エキス(細粒)58 他 7製品 |
| 対象 | ・加味帰脾湯エキス(細粒)9 容量:500g JANコード:4987457009991 製造番号:2C22C5(使用期限2026年4月) 2C42C5(使用期限 2026年4月) 2C42F3(使用期限 2027年2月) 2F32G5(使用期限 2027年10月) 2F42H2(使用期限 2028年1月) ・荊芥連翹湯エキス(細粒)72 容量:500g JANコード:4987457072995 製造番号:2C62E2(使用期限 2026年7月) ・参蘇飲エキス(細粒)97 容量:500g JANコード:987457097998 製造番号:2E42H3(使用期限 2028年2月) ・半夏白朮天麻湯エキス(細粒)88 容量:500g JANコード:987457088996 製造番号:2E52E6(使用期限 2026年11月) 2J12J5(使用期限 2026年6月) 2J12K6(使用期限 2026年6月) ・補中益気湯エキス(細粒)58 容量:500g JANコード:987457058999 製造番号:2G52H1(使用期限 2027年12月)2J62K2(使用期限 2026年11月) ・六君子湯エキス(細粒)65 容量:500g JANコード:987457065997 製造番号: 2E52G3(使用期限 2027年8月) ・生脈宝エキス細粒A 容量:500g JANコード:987457101183 製造番号:2H52J4(使用期限 2026年9月) |
| 対処方法 | 回収 |
| お問い合せ |
松浦薬業 信頼性保証部
0120-095-155
受付時間:9:00-17:00(12:00-13:00/土日祝・会社休業日除く)
|
| 発表 | 26/04/16 |
| 事業者 | 松浦薬業 |
|---|---|
| 製品 | 加味帰脾湯エキス(細粒)9 |
| 対象 | 販売名:加味帰脾湯エキス(細粒)9 ロット:2F32G5 包装形態:500g 出荷数量:532個 出荷時期:2023年2月-2023年11月 |
| 対処方法 | 回収 |
| お問い合せ |
松浦薬業 品質保証部
052-883-5157
|
| 発表 | 26/04/16 |
| 事業者 | TENPACHI |
|---|---|
| 製品 | ララピンク MCセラム、MCピンクトーンアップクリーム |
| 対象 | 販売名:(1)ララピンク MCセラム1 (2)ララピンク MCセラム2 (3)ララピンク MCセラム3 (4)ララピンク MCピンクトーンアップクリーム 全ロット 数量:(1)(2)(3)各94本 (4)91個 出荷時期:2026年2月1日-4月5日 |
| 対処方法 | 回収 |
| お問い合せ |
TENPACHI
080-5416-8018
|
| 発表 | 26/04/16 |
| 事業者 | プラスワン |
|---|---|
| 製品 | ①GENE TOKYO リッチカラー アイブロウマスカラ 02、②GENE TOKYO リッチカラー アイブロウマスカラ 04 |
| 対象 | 販売名 :G リッチカラー アイブロウマスカラ A
製品名 :①GENE TOKYO リッチカラー アイブロウマスカラ 02、②GENE TOKYO リッチカラー アイブロウマスカラ 04
(販売名によるシリーズ登録のため対象製品がシリーズ品番中の1品番)
対象JAN:①4562219664948、②4562219664962
数量:①153,357個、②235,008個
出荷時期:①2022年7月21日~2026年4月1日、②2022年7月21日~2026年4月1日
効能・効果又は用途等:眉墨 |
| 対処方法 | 対応方法 当該製品の納品先は把握、自主回収を行う旨を通知して速やかに販売中止及び回収を実施。 対応開始日 2026年04月15日 |
| お問い合せ | プラスワン株式会社 コスメ事業部 アイブロウマスカラ回収窓口 03-6663-8101 受付時間:9:00-16:00 (土日・祝日・夏季休業・年末年始を除く) |
| 発表 | 26/04/15 |
| 事業者 | 行雲 |
|---|---|
| 製品 | きびだんフィナンシェ |
| 対象 | 商品名:きびだんフィナンシェ(単品、8個入、12個入)
対象範囲:賞味期限範囲が2026年3月11日(水)~6月3日(水)の商品
販売期間:2026年1月10日(土)~4月11日(土)
販売場所:はれもけも 美観地区本店、はれもけも さんすて岡山店、はれもけも公式通販サイト、美観堂 美観地区本店、美観堂公式通販サイト |
| 対処方法 | ご返金・お問い合わせ先 株式会社行雲 はれもけも 送付先住所 〒710-0052 岡山県倉敷市美和2-13-2 はれもけも 美和厨房 |
| お問い合せ | |
| 発表 | 26/04/15 |
| 事業者 | PIERRE MARCOLINI JAPAN |
|---|---|
| 製品 | 「セレクション15個入り」「セレクション25個入り」 |
| 対象 | ・セレクション15個入り
賞味期限:2026年4月9日(木)~2026年5月19日(火)
製造番号:「6W10」(裏面のラベル右上に記載)
・セレクション25個入り
賞味期限:2026年4月9日(木)~2026年5月19日(火)
製造番号:「6T10」(裏面のラベル右上に記載)
*上記製造番号と異なる商品は、回収対象外。 |
| 対処方法 | 商品とお買い上げ時のレシートを用意の上、ピエール マルコリーニ カスタマーセンターまで連絡。 代替品との交換または返金にて対応 |
| お問い合せ | ピエール マルコリーニ カスタマーセンター 0800-700-4560 受付時間:平日11:00-18:00 休日:土日祝 |
| 発表 | 26/04/14 |
| 事業者 | いちごの里ファーム |
|---|---|
| 製品 | いちご&ミルクジャム |
| 対象 | ■ 対象商品
いちご&ミルクジャム
(賞味期限内の商品すべて) |
| 対処方法 | 賞味期限内の該当商品を対象に自主回収および返金対応を実施 着払いにて下記住所まで返送 後日、返金対応 (返送先住所)〒323-0058 栃木県小山市大川島408 (宛名)株式会社いちごの里ファーム 本部 |
| お問い合せ | 株式会社いちごの里ファーム 0285-33-1070 受付時間:8:30-17:30 |
| 発表 | 26/04/13 |
| 事業者 | 日東ベスト |
|---|---|
| 製品 | JGハンバーグヴィアンド 180g |
| 対象 | 対象ロット
商 品 名 91431 JGハンバーグヴィアンド 180g
JANコード 4902385914315
賞味期限 2027年2月25日
製 造 者 日東ベスト株式会社山形工場
販売地域 全国
販売チャネル スーパー、ドラッグストアなど |
| 対処方法 | 自主回収。 ウェブフォーム、フリーダイヤル連絡。 宅配業者が対象商品をお客様まで回収にお伺いし、後日、商品代金相当のクオカード送付。 |
| お問い合せ | 日東ベスト株式会社 商品回収係 0120-033-132 受付時間:9:00-17:00(土日・祝日を除く) |
| 発表 | 26/04/10 |
| 事業者 | クオレ |
|---|---|
| 製品 | michite by AXI ナイトトリートメント 他 計5品目 |
| 対象 | ① michite by AXI ナイトトリートメント
JANコード:4948130445246
販売価格:¥3,300-(税別)
対象ロット:すべて
② michite by AXI アクアシールド
JANコード:4948130445253
販売価格:¥2,200-(税別)
対象ロット:すべて
③ michite by AXI ナイトトリートメント(ミニ)
対象ロット:すべて
④ michite by AXI アクアシールド(ミニ)
対象ロット:すべて
⑤ ランポスプロキャストスタイルキープ
JANコード:4948130434097
販売価格:¥1,500-(税別)
対象ロット:KS01、TK01
① ② ③ ④
⑤ ロット印字底面
<全成分表記誤りについて>
① michite by AXI ナイトトリートメント/michite by AXI ナイトトリートメントミニ
誤:加水分解コンキオリン
ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)
正:加水分解コンキオリンタンパク
ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン(羊毛)
② michite by AXI アクアシールド/michite by AXI アクアシールドミニ
誤:加水分解コンキオリン
ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)
正:加水分解コンキオリンタンパク
ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン(羊毛)
③ ランポスプロキャストスタイルキープ
誤:ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン
正:フェニルトリメチコン |
| 対処方法 | 自主回収 対象商品を交換 |
| お問い合せ | お客さま問い合わせ窓口 0120-123-900 受付時間:平日 9:00-17:00 ※土日祝日・年末年始は除く |
| 発表 | 26/04/08 |
| 事業者 | トヨタ自動車 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | レクサス RC F 他 計2車種 | |||||||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。 | |||||||||||||||||||
| お問い合せ |
トヨタ自動車 お客様相談センター
0800-700-7700
受付時間:9:00-16:00(365日年中無休)
|
|||||||||||||||||||
| 発表 | 26/04/08 |
| 事業者 | ダイケミ |
|---|---|
| 製品 | CP 化粧水H |
| 対象 | 販売名 :CP 化粧水H
対象商品:ハトムギ化粧水500mLボトル、ハトムギ化粧水1000mLボトル、ハトムギ化粧水1000mLパウチ
ロット、数量:参照情報をご確認ください
出荷時期:令和7年10月14日から令和8年3月23日
効能・効果又は用途等:肌に潤いを与える |
| 対処方法 | 対応方法 当該商品の出荷先は、店舗販売や卸会社で、自社より自主回収の旨の案内を行い出荷先店舗にて、自主回収。 対応開始日 2026年04月07日 |
| お問い合せ | 株式会社ダイケミ 072-650-3677 |
| 発表 | 26/04/07 |
| 事業者 | パイオニア |
|---|---|
| 製品 | carrozzeriaデジタルプロセッシングユニット |
| 対象 | 製品名 :パイオニアcarrozzeriaデジタルプロセッシングユニット
品 番 :DEQ-7000A
販売期間:令和8年1月19日~令和8年3月17日
自主回収対象数: 298個 |
| 対処方法 | 対応方法 販売品の回収、及び返金を行う。 対応開始日2026年04月07日 |
| お問い合せ | パイオニア株式会社 デジタルプロセッシングユニットお客様対応窓口 0120-996-332 受付時間:月-金 9:30-12:00/13:00-17:00 (土日祝日 自社休業日は除く) |
| 発表 | 26/04/07 |
| 事業者 | ちふれ化粧品 |
|---|---|
| 製品 | アイブロー ペンシル くり出し式 32 グレー |
| 対象 | 製品名:ちふれ アイブロー ペンシル くり出し式 32 グレー
製造ロット番号:25102
※上記以外のロット番号や、他カラー(ブラウン等)の製品には問題ありません。 |
| 対処方法 | 自主回収 代替品を送付 製品送付先: 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-17-14 全国婦人会館・ちふれビル4階 |
| お問い合せ | ちふれ 愛用者室 0120-147-420 受付時間:9:00-17:00(土日祝・年末年始を除く) |
| 発表 | 26/04/07 |
| 事業者 | 芳香園製薬 |
|---|---|
| 製品 | elastic ハリミアオイル |
| 対象 | 販売名 : elasticハリミアオイル
対象ロット:①EGL 30mL、②EGL 100mL、③FBB 100mL
数量 :①991個、②996個、③3,021個
出荷時期:①2025年8月18日、②2025年8月18日、③2026年2月10日
効能・効果又は用途等:化粧用油(肌にうるおいを与える) |
| 対処方法 | 対応方法 出荷先はすべて把握、文書等で回収を通知し、速やかに対象ロットの回収を実施。 連絡先 芳香園製薬株式会社 薬事室 連絡先 :香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁134番地5 対応開始日 2026年04月06日 |
| お問い合せ | 芳香園製薬株式会社 薬事室 0877-49-0021 受付時間:月-金 9:00-17:00 (土日祝日 会社休日を除く) |
| 発表 | 26/04/06 |
| 事業者 | ドン・キホーテ |
|---|---|
| 製品 | ありえ値ぇ情熱価格 超特大なめ茸 |
| 対象 | 対象商品 「ありえ値ぇ情熱価格 超特大なめ茸」
型番/規格 840g
JAN コード 4549777402793
販売店舗 MEGA ドン・キホーテ、ドン・キホーテ、MEGA ドン・キホーテ UNY、ピカソ、キラキラドンキ、エッセンス、長崎屋
販売期間 2024 年 11 月~2026 年 3 月
回収対象 賞味期限 2026.7.30、2026.9.22、2026.9.23、2026.9.24、2026.9.25、2026.10.9、2026.12.05、2026.12.07、2026.12.08 |
| 対処方法 | 商品回収 購入店舗まで連絡 返金にて対応 |
| お問い合せ | パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング 045-834-8847 受付時間:10:00-18:00(土日祝日を除く) |
| 発表 | 26/04/06 |
| 事業者 | ビー・エム・ダブリュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | BMW 523i 他 計16車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、ワイヤーハーネスの取り回しを変更する。なお、ワイヤーハーネスを点検して、損傷が確認された場合は補修を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
BMWカスタマー・インタラクション・センター
0120-269-437
受付時間:平日 9:00-19:00 / 土日祝 9:00-18:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/04/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | ドゥカティジャパン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ドゥカティ ストリートファイターV4 S 他 | ||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、後輪車軸を対策品に交換し、ホイールベアリングを新品に交換する。なお、後輪車軸の関連部品を点検し、損傷があれば新品に交換する。 | ||||||||||||||||||
| お問い合せ |
ドゥカティジャパン お客様相談窓口
0120-030-292
|
||||||||||||||||||
| 発表 | 26/04/06 |
- 107件中 1~20件を掲載日の降順に表示









