リコール/回収検索
リコール情報を検索1
- 1件中 1~1件を掲載日の降順に表示
事業者 | 天恵製菓 |
---|---|
製品 | ミニどら焼詰め合わせ商品 |
対象 | 商品名(JANコード)賞味期限 ①140g天恵どら焼(4902008123506)25.07.16、25.07.22、25.07.24、25.08.20、25.08.24、25.08.25、25.08.26、②85gプリン風どら焼(4902008123544)25.07.17、25.07.21、25.07.23、25.07.27、25.07.30、25.08.06、25.08.07、25.08.10、25.08.11、25.08.12、25.08.14、25.08.18、25.08.20、25.08.21、25.08.24、25.08.25、25.08.26、25.08.28、25.09.02、③160gホットケーキアソート(4902008125708)25.07.21、25.07.28、25.07.30、25.08.11、25.08.13、④160gパンケーキアソート(4902008125715)25.07.21、25.07.29、25.08.06、25.08.07、25.08.13、25.09.03、25.09.08、⑤232g二色どら焼(4902008125692)25.07.21、25.07.23、25.07.25、25.08.05、25.08.10、25.08.17、25.08.31、⑥232gともだちのわ(4902008125739)25.08.13、⑦182gスイートセレクト(4902008125746)25.07.15、25.07.29、25.08.07、25.08.08、25.08.27、25.09.01、25.09.02、25.09.07、⑧234g和菓のしらべ(4902008017997)25.08.11、25.08.26、⑨137g千万味8種の洋菓子(4901661102491)25.07.17、25.07.21、25.07.29、25.08.07、25.08.27、⑩178g8種の洋菓子ミックス(4901661102361)25.07.22、25.08.06、25.09.01、⑪245g和菓子ミックス(4901661102378)25.07.24、25.08.08、25.08.10、25.08.13、25.08.24、⑫254g和菓子ミックス(4902008018789)25.08.11、⑬103gPAKUTTOミニパンケーキどら焼(4902008018932)25.08.31、25.09.02、⑭223g8種類の洋菓子ミックス(4902008019021)25.08.24、⑮258gひとくちお茶菓子の詰合せ(4902008017973)25.07.24、25.08.20、25.08.27、25.08.31、⑯282g8種の和菓子ミックス(4902008018864)25.08.08、⑰225g8種の洋菓子ミックス(4902008018871)25.08.10、⑱138g味の逸品ミニどらやきミックス(4530054030358)25.08.08、25.08.13、25.08.31 販売地域:全国 販売店:スーパーマーケット、ドラッグストア、他 |
対処方法 | 【回収方法】 ・料金着払いにて以下の住所まで郵送 〒399-3202 長野県下伊那郡豊丘村神稲9164 天恵製菓株式会社品質管理課 【回収後の対応】 ・商品代金相当額のクオカード発送 |
お問い合せ | 天恵製菓株式会社品質管理課 0265-48-0612 受付時間:土日祝日を除く 9:00-17:00 |
発表 | 25/07/24 |
- 1件中 1~1件を掲載日の降順に表示