リコール/回収検索
リコール情報を検索1
- 889件中 141~160件を掲載日の降順に表示
事業者 | 良品計画 |
---|---|
製品 | 竹材 折りたためるスツール |
対象 | 商品名 「竹材 折りたためるスツール」
サイズ 約幅34㎝×奥行37㎝×高さ60㎝
JAN 4550344172223
販売台数 16,117台
販売開始日 2023年7月20日
価格 4,990円(税込)
商品名 「竹材 折りたためるスツール 小」 サイズ 約幅34㎝×奥行31㎝×高さ45㎝
JAN 4550583497897
販売台数 3,910台
販売開始日 2024年1月11日
価格 4,490円(税込)
販売店舗: 全国の無印良品店舗、無印良品ネットストア、Amazon、楽天市場、ASKUL/LOHACO、ZOZO |
対処方法 | 使用中止 無印良品店舗まで持ちこみ ウェブフォームより回収申込み 商品代金を返金 |
お問い合せ | 株式会社良品計画 お客様相談室 0120-64-0433 受付時間:月-土 9:30-17:00(日,年末年始は除く) |
発表 | 25/02/19 |
事業者 | BRPジャパン |
---|---|
製品 | スノーモービル:Ski-doo MXZ(スキードゥー MXZ) |
対象 | 商品名:スノーモービル Ski-doo MXZ (スキードゥー MXZ)
600 RS エンジンを装備した 2025年式モデル
詳細は以下参照 https://ski-doo.brp.com/jp/ja/owner-zone/maintenance/safety-recalls.html |
対処方法 | リコール(ECM交換) ECM本体及び、スロットルボディ周辺を点検。 ECMのマウントサポートが破損した場合、マウントサポートを車両から取り出しECMを交換。 対応開始日 2025年02月18日 |
お問い合せ | |
発表 | 25/02/18 |
事業者 | アイリスオーヤマ |
---|---|
製品 | USB電気毛布 AEHB-FD9060A-H /AEHB-FD1380A-H |
対象 | 商品名: USB電気毛布 90X60cm
品番: AEHB-FD9060A-H
JAN: 4967576709668 製造期間: 2024年製すべて(2024年8月15日~10月24日)
商品名: USB電気毛布 130X80cm 品番: AEHB-FD1380A-H
JAN: 4967576709675 製造期間: 2024年製すべて(2024年8月15日~10月24日) 対象数:約2,800台 ※2025年2月18日 「2024年製すべて」を追記 |
対処方法 | 自主回収・返金 直ちに使用中止 問い合わせ窓口まで連絡 |
お問い合せ | USB電気毛布回収コール 0800-111-7575 受付時間:平日 土日祝日 9:00-17:00 |
発表 | 25/02/18 |
事業者 | トロピカルストリーム |
---|---|
製品 | ベトナム産バナナ |
対象 | トロピカルストリーム販売「ベトナム産バナナ」 詳細は以下参照 ベトナム産バナナの回収 |
対処方法 | 自主回収 対象商品回収期間 2025年2月21日(金)まで |
お問い合せ | トロピカルストリームお客様相談室 0120-029-106 |
発表 | 25/02/16 |
事業者 | 聖凰 |
---|---|
製品 | ルリビオ サンジェル 一部配合成分表示欠落 |
対象 | 販売名:ルリビオ サンジェル
|
対処方法 | 対応方法 速やかに連絡し回収 株式会社聖凰 山梨県南都留郡忍野村内野1884-2 対応開始日 2025年02月14日 |
お問い合せ | 株式会社聖凰 0555-84-1212 |
発表 | 25/02/14 |
事業者 | ユナイテッドアローズ |
---|---|
製品 | リバー ステンカラー ロングコート |
対象 | ストア/アイテムブランド:ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ アイテム:コート 品番:1625-199-5233 品名:リバー ステンカラー ロングコート カラー:グレー ヘリンボーン柄(オンラインストアでは「その他1」表記) 販売期間:2024年10月22日-2025年1月6日 |
対処方法 | 着用や使用を控え、購入サイト、購入店舗、商品回収専用フリーダイヤルに連絡 |
お問い合せ |
ユナイテッドアローズ カスタマーサービスデスク 商品回収専用フリーダイヤル
0120-030-365
受付時間:10:00-17:00(土日祝、年末年始除く)
|
発表 | 25/02/14 |
事業者 | アシックスジャパン |
---|---|
製品 | 「GEL-YETITOKYO HI GTX」「GEL-YETITOKYO HI」 |
対象 | ■対象商品
品番.色番:1203A583.200
品名:GEL-YETITOKYO HI GTX 価格:¥34,100(税込)
品番.色番:1203A705.020 品名:GEL-YETITOKYO HI
価格:¥26,400(税込) |
対処方法 | 自主回収・返金 回収受付フォームから案内 https://input-form7.jp/modules/asics_rugbyshoes/index.php |
お問い合せ | アシックスジャパン株式会社 商品回収係 0120-673-080 受付時間:10:00-15:00 (土日祝日 自社休日を除く) |
発表 | 25/02/14 |
事業者 | ピュール |
---|---|
製品 | LIHAW リハウ リッチグロウマスク |
対象 | 販売名 :LIHAW リハウ リッチグロウマスク
回収対象のロット番号:RH3X
数量 :8304個
出荷時期:2024.11.18-2024.11.26
回収対象のロット番号:RH4W
数量 :528個
出荷時期:2024.11.26-2024.11.27
効能・効果又は用途等:保湿 |
対処方法 | 対応方法 対象ロットの自主回収 対応開始日 2025年02月13日 |
お問い合せ | 株式会社ピュール 092-321-3700 |
発表 | 25/02/13 |
事業者 | イオンリテール |
---|---|
製品 | 上野食品こんにゃくのうま煮、上野食品こんにゃくとほたて味、上野食品シコシコ食感の越後黒こんにゃくのうま煮(ピリ辛味)、上野食品シコシコ食感の越後玉こんにゃくのうま煮(するめ味) |
対象 | ①上野食品 こんにゃくのうま煮 内容量:270g 売価:298円(本体) JAN:4971260501360 賞味期限:2025年 販売数量:最大7個 ②上野食品 こんにゃくとほたて味 内容量:300g 売価:298円(本体) JAN:4971260501414 賞味期限:2025年2月22日 販売数量:最大4個 ③上野食品 シコシコ食感の越後黒こんにゃくのうま煮(ピリ辛味) 内容量:300g 売価:298円(本体) JAN:4971260000061 賞味期限:2025年2月22日 販売数量:最大2個 ④上野食品 シコシコ食感の越後玉こんにゃくのうま煮(するめ味) 内容量:10個入 売価:298円(本体) JAN:4971260501377 賞味期限:2025年2月21日 販売数量:最大5個 販売先:イオン清水フードセンターとやの店 販売日:2025年1月28日-2月12日 |
対処方法 | 【回収方法】 商品・レシートを持参し、イオンとやの店売場係員に申し出 【回収後の対応】 返金 |
お問い合せ |
イオン清水フードセンターとやの店
|
発表 | 25/02/13 |
事業者 | 日産自動車 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ニッサン エクストレイル | |||||||||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、コントロールモジュールの制御プログラムを修正する。 | |||||||||||||||||||||
お問い合せ |
日産自動車 お客さま相談室
0120-315-232
受付時間:9:00~17:00(年末年始除)
|
|||||||||||||||||||||
発表 | 25/02/13 |
事業者 | メルセデス・ベンツ日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ベンツ V220d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策されたプログラムに書き換える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
メルセデス・ベンツ日本
0120-086-880
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 25/02/13 |
事業者 | メルセデス・ベンツ日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ベンツ E200他 計4車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策されたプログラムに書き換える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
メルセデス・ベンツ日本
0120-086-880
|
||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 25/02/13 |
事業者 | メルセデス・ベンツ日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ベンツ E220dステーションワゴン他 計5車種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、パーキングコントロールユニットの制御プログラムを対策されたプログラムに書き換える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
メルセデス・ベンツ日本
0120-086-880
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 25/02/13 |
事業者 | アバンス |
---|---|
製品 | クレアール カラープラント |
対象 | 販売名:
(1)クレアール カラープラント PAsー5
(2)クレアール カラープラント PAsー7
(3)クレアール カラープラント PAsー9
(4)クレアール カラープラント PBー10
(5)クレアール カラープラント PBー4
(6)クレアール カラープラント PBー5
(7)クレアール カラープラント PBー6
(8)クレアール カラープラント PBー7
(9)クレアール カラープラント PBー8
(10)クレアール カラープラント PBー9
(11)クレアール カラープラント PCー5
(12)クレアール カラープラント PCー6
(13)クレアール カラープラント PCー7
(14)クレアール カラープラント PCBー10
(15)クレアール カラープラント PCBー4
(16)クレアール カラープラント PCBー5
(17)クレアール カラープラント PCBー6
(18)クレアール カラープラント PCBー7
(19)クレアール カラープラント PCBー8
(20)クレアール カラープラント PCBー9
(21)クレアール カラープラント PGー10
(22)クレアール カラープラント PGー5
(23)クレアール カラープラント PGー6
(24)クレアール カラープラント PGー7
(25)クレアール カラープラント PGー8
(26)クレアール カラープラント PGー9
(27)クレアール カラープラント ハイライトナー
(28)クレアール カラープラント PMー5
(29)クレアール カラープラント PMー7
(30)クレアール カラープラント PMー9
詳細は以下参照 https://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=2-12191 |
対処方法 | 自主回収 |
お問い合せ | 株式会社アバンス 0883-53-5638 |
発表 | 25/02/12 |
事業者 | フィッツコーポレーション |
---|---|
製品 | パルファチューン003 オードトワレ(Z T,R T) |
対象 | 販売名:(1)パルファチューン 003 オードトワレ Z T
(2)パルファチューン 003 オードトワレ R T
対象ロット、数量及び出荷時期:
(1)パルファチューン 003 大塚愛 初回生産限定版
パルファチューン 003 大塚愛 ゾッ婚ディション オードトワレ 8mL
製造番号:セット(4KA)、セット内単体(4JA)
出荷数量:500
出荷時期:令和6年12月12日~令和7年1月24日
(2)パルファチューン 003 大塚愛 初回生産限定版
パルファチューン 003 大塚愛 Re:NAME オードトワレ 8mL
製造番号:セット(4KA)、セット内単体(4JA)
出荷数量:500
出荷時期:令和6年12月12日~令和7年1月24日
効能・効果又は用途等:香水 |
対処方法 | 対応方法:自主回収 |
お問い合せ | 株式会社フィッツコーポレーション 0120-79-5772 |
発表 | 25/02/12 |
事業者 | ヤマキ糀店 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | しょうゆの味、田舎味噌、もろみ味噌、山牛蒡しょうゆ漬け | |||||||||||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||||||||||
対処方法 | 販売店舗で回収 インターネットで購入した場合は、着払いでヤマキ糀店に送付 送付先住所:愛知県豊田市平戸橋町太戸97 |
|||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
ヤマキ糀店
0565-45-1028
受付時間:9:00-17:00
|
|||||||||||||||||||||||
発表 | 25/02/07 |
事業者 | ビー・エム・ダブリュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | BMW X1 xDrive20i他 47車種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 | 詳細は以下URL https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001861401.pdf
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、統合ブレーキシステムのモニタリング機能の有無を確認し、無い場合はプログラムを更新する。なお、本不具合によるフォールバックモードに繋がるリスクが検知された時は、統合ブレーキユニットを良品に交換する。 また、全車両、モニタリング機能に関する説明を取扱説明書に追加する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
BMWカスタマー・インタラクション・センター
0120-269-437
受付時間:平日 9:00-19:00 / 土日祝 9:00-18:00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 25/02/07 |
事業者 | 那須興業 |
---|---|
製品 | ジャージー飲むヨーグルト(いちご/180ml、プレーン/180ml)、ジャージーヨーグルト(業務用/10kg、小売用/400g) |
対象 | 1.ジャージー飲むヨーグルト(いちご/180ml) 2025年1月16日-2月1日に製造された商品 少なくとも150本 賞味期限:15日間を最大4日間延長表記 2.ジャージー飲むヨーグルト(プレーン/180ml) 2025年1月30日に製造された商品 212本 製造日に賞味期限表記ラベルを貼付していなかった(正しい表記で出荷) 3.ジャージーヨーグルト(業務用/10kg) 2025年1月9日に製造された商品 少なくとも40kg 賞味期限:15日間を3日間延長表記 4.ジャージーヨーグルト(小売用/400g) 2024年12月15日-12月31日に製造された商品 少なくとも20本 賞味期限:15日間を3日間延長表記 |
対処方法 | 回収 |
お問い合せ |
那須興業(乳製品専用窓口)
0287-74-3719
受付時間:10:00-17:00
|
発表 | 25/02/06 |
事業者 | 小林製薬 |
---|---|
製品 | サラサーティ コットン100 オーガニックコットン 48枚 |
対象 | 品名:サラサーティコットン100 オーガニックコットン48枚
JANコード:4987072094556
販売期間:2024年9月下旬以降
対象ロット(製造番号):以下12ロット
2473021、2490521、2490621、2490721、2490821、2491721、2491821、2491921、2492021、24B2821、24B2921、24B3021
表面シートの構成
・本来
表側 オーガニックコットン100%
裏側 オーガニックコットン、PET/PE 混合シート
・今回
表側 オーガニックコットン、PET/PE 混合シート
裏側 オーガニックコットン100%
|
対処方法 | 製品交換 交換のWeb申し込み 2月下旬頃より受付を開始予定 申し込み方法は後日、会社Webサイトで案内 |
お問い合せ | 小林製薬「サラサーティ オーガニックコットン 」交換対応センター 0120-23-5884 受付時間:9:00-17:00(土日祝を除く) |
発表 | 25/02/06 |
事業者 | ルノー・ジャポン | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ルノー アルカナ | |||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両について、 ① 改善対策690未実施車は、フロントカメラ交換の上、制御プログラムを適合仕様に書き換える。 ② 改善対策690実施済車は、フロントカメラ制御プログラムの適合仕様書き換えのみ行う。 | |||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
ルノー・コール
0120-676-365
受付時間:9:00~18:00(年中無休)
|
|||||||||||||||||||||||||
発表 | 25/02/06 |
- 889件中 141~160件を掲載日の降順に表示