事業者: |
トヨタ自動車株式会社連絡先 事業者サイト 事業者情報一覧 |
||
---|---|---|---|
製品: |
19車種 |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
トヨタ豊田エアバッグエアバックインフレータインフレーター膨張装置ガス発生剤劣化破損国土交通省国交省タカタ |
重要なお知らせ: |
http://toyota.jp/recall/2016/1026.html http://www.toyota.co.jp/jpn/auto/recall/information.html http://www.mlit.go.jp/common/001149974.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
トヨタ自動車 お客様相談センター
車両検索:http://www.toyota.co.jp/recall-search/dc/search
0800-700-7700
受付時間:9:00~18:00(365日年中無休)
車両検索:http://www.toyota.co.jp/recall-search/dc/search
対象
型式 | 通称名 | 対象車の含まれる車台番号 | 対象台数 |
KE-CE121 | カローラ | CE121-0001013~CE121-0001491 | 8 |
CE121-3000005~CE121-3000541 | 26 | ||
TA-NZE120 | NZE120-0001010~NZE120-0007516 | 47 | |
NZE120-3000009~NZE120-3002729 | 278 | ||
TA-NZE124 | NZE124-0001008~NZE124-0002729 | 97 | |
NZE124-3000004~NZE124-3002678 | 561 | ||
TA-ZZE122 | ZZE122-0001041~ZZE122-0012249 | 191 | |
ZZE122-3000006~ZZE122-3004983 | 1,074 | ||
TA-ZZE124 | ZZE124-0001016~ZZE124-0002239 | 46 | |
ZZE124-3000003~ZZE124-3000659 | 196 | ||
TA-NZE121 | カローラ カローラランクス |
NZE121-0001020~NZE121-0042565 | 758 |
NZE121-3000014~NZE121-3039733 | 4,019 | ||
DBA-NZE141 | カローラアクシオ | NZE141-6000000~NZE141-6143954 | 78,887 |
DBA-NZE144 | NZE144-6000000~NZE144-6018781 | 9,067 | |
DBA-ZRE142 | ZRE142-6000000~ZRE142-6015754 | 11,597 | |
DBA-ZRE144 | ZRE144-6000000~ZRE144-6001939 | 1,468 | |
KE-CE121G | カローラフィールダー | CE121-0001004~CE121-0001364 | 29 |
TA-NZE121G | NZE121-0001045~NZE121-0020186 | 2,212 | |
TA-NZE124G | NZE124-0001018~NZE124-0003490 | 470 | |
TA-ZZE122G | ZZE122-0001032~ZZE122-0015709 | 2,001 | |
TA-ZZE123G | ZZE123-0001011~ZZE123-0003113 | 498 | |
TA-ZZE124G | ZZE124-0001008~ZZE124-0003417 | 554 | |
DBA-NZE141G | NZE141-9000102~NZE141-9133917 | 86,366 | |
DBA-NZE144G | NZE144-9000101~NZE144-9023246 | 14,627 | |
DBA-ZRE142G | ZRE142-9000101~ZRE142-9105819 | 22,716 | |
DBA-ZRE144G | ZRE144-9000101~ZRE144-9009024 | 6,016 | |
DBA-NZE151N | カローラルミオン | NZE151-1016082~NZE151-1077624 | 30,866 |
DBA-ZRE152N | ZRE152-1016566~ZRE152-1114011 | 14,988 | |
DBA-ZRE154N | ZRE154-1001701~ZRE154-1008570 | 4,823 | |
DBA-NZE151H | オーリス | NZE151-1000101~NZE151-1077621 | 34,167 |
NZE151-2000000~NZE151-2002737 | 1,984 | ||
DBA-NZE154H | NZE154-1000102~NZE154-1006895 | 6,030 | |
NZE154-2000000~NZE154-2000003 | 4 | ||
DBA-ZRE152H | ZRE152-1000102~ZRE152-1114008 | 15,987 | |
ZRE152-2000000~ZRE152-2020209 | 905 | ||
DBA-ZRE154H | ZRE154-1000101~ZRE154-1008569 | 2,832 | |
ZRE154-2000000~ZRE154-2000006 | 7 | ||
DBA-ZRR70G | ノア ヴォクシー |
ZRR70-0001001~ZRR70-0286220 | 105,592 |
DBA-ZRR70W | ZRR70-0001004~ZRR70-0286222 | 164,237 | |
DBA-ZRR75G | ZRR75-0001002~ZRR75-0056401 | 21,143 | |
DBA-ZRR75W | ZRR75-0001001~ZRR75-0056403 | 30,067 | |
DBA-KSP90 | ヴィッツ | KSP90-2077934~KSP90-2103342 | 18,452 |
KSP90-5137508~KSP90-5228728 | 65,215 | ||
DBA-NCP91 | NCP91-2010210~NCP91-2011159 | 846 | |
DBA-NCP91 | NCP91-5263549~NCP91-5332364 | 9,612 | |
CBA-NCP95 | NCP95-0048631~NCP95-0063271 | 12,303 | |
DBA-SCP90 | SCP90-2074341~SCP90-2097814 | 19,779 | |
SCP90-5110328~SCP90-5189090 | 68,117 | ||
DBA-ANH20W | アルファード ヴェルファイア |
ANH20-8000000~ANH20-8094105 | 74,369 |
DBA-ANH25W | ANH25-8000000~ANH25-8016673 | 15,841 | |
DBA-GGH20W | GGH20-8000001~GGH20-8031088 | 21,152 | |
DBA-GGH25W | GGH25-8000001~GGH25-8012141 | 11,217 | |
CBE-NCP50V DBE-NCP50V |
プロボックス | NCP50-0092999~NCP50-0123534 | 17,825 |
CFE-NCP52V DFE-NCP52V |
NCP52-0001852~NCP52-0002219 | 355 | |
CBE-NCP51V DBE-NCP51V |
プロボックス サクシード |
NCP51-0214849~NCP51-0275242 | 39,864 |
CBE-NCP55V DBE-NCP55V |
NCP55-0070800~NCP55-0095944 | 17,113 | |
CBA-NCP58G DBA-NCP58G |
NCP58-0070830~NCP58-0083669 | 9,632 | |
CBA-NCP59G DBA-NCP59G |
NCP59-0020069~NCP59-0023824 | 2,939 | |
DBA-AZE154H | ブレイド | AZE154-1000001~AZE154-1007370 | 6,556 |
DBA-AZE156H | AZE156-1000001~AZE156-1036644 | 29,651 | |
DBA-GRE156H | GRE156-1000001~GRE156-1002640 | 2,035 | |
DBA-KSP92 | ベルタ | KSP92-1020872~KSP92-1032884 | 7,953 |
KSP92-3000000~KSP92-3000493 | 405 | ||
CBA-NCP96 | NCP96-1009697~NCP96-1013770 | 3,239 | |
DBA-SCP92 | SCP92-1054893~SCP92-1082022 | 19,278 | |
SCP92-3000000~SCP92-3001098 | 901 | ||
TA-GX110 | マークII | GX110-0001002~GX110-0006225 | 525 |
GX110-6000011~GX110-6009021 | 1,808 | ||
TA-GX115 | GX115-0001002~GX115-0001520 | 65 | |
GX115-6000009~GX115-6001265 | 338 | ||
GH-JZX110 TA-JZX110 |
JZX110-0001002~JZX110-0005725 | 848 | |
JZX110-6000043~JZX110-6011002 | 2,697 | ||
TA-JZX115 | JZX115-0001006~JZX115-0001230 | 62 | |
JZX115-6000003~JZX115-6000658 | 176 | ||
TA-ACM21W | イプサム | ACM21-0021901~ACM21-0022428 | 20 |
ACM21-5005230~ACM21-5012699 | 3 | ||
TA-ACM26W | ACM26-0006100~ACM26-0006182 | 2 | |
DBA-ACM21W | ACM21-0075938~ACM21-0077923 | 713 | |
DBA-ACM26W | ACM26-0017360~ACM26-0017609 | 194 | |
TA-JCG10 | ブレビス | JCG10-0044517~JCG10-0044827 | 19 |
TA-JCG11 | JCG11-0022027~JCG11-0022109 | 10 | |
TA-ACM10G | ガイア | ACM10-0010308~ACM10-0010353 | 5 |
KH-CXM10G | CXM10-7017088 | 1 | |
GF-SXM15G | SXM15-7023460~SXM15-7023468 | 2 | |
計71型式 | 計19車種 | 製作期間の全体の範囲:2000/08/22~2011/12/28 | 計1,159,578台 |
※上記車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれるため、詳細は最寄りのトヨタ販売店に問い合せ
※対象車の製作期間は購入時期とは異なる
対処方法
予防的措置としてエアバッグインフレータまたはエアバッグアッセンブリを改良品と交換
※交換用部品が不足した場合は、助手席エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示
※交換用部品が不足した場合は、助手席エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示
内容
19車種の助手席用エアバッグについて、国土交通省にリコールを届け出た。今回の届出の一部対象車は2010/06/30付届出番号「2568」でリコールを届け出ているが、改善措置に使用した部品が今回の届出の対象車両に搭載された部品と同時期に生産されたものであるため、再度リコールを行う。助手席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)で、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度及び湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損する恐れがある。これまでに不具合発生や事故の報告はない。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
トヨタ自動車 お客様相談センター
車両検索:http://www.toyota.co.jp/recall-search/dc/search
0800-700-7700
受付時間:9:00~18:00(365日年中無休)
車両検索:http://www.toyota.co.jp/recall-search/dc/search
サイト内関連記事
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ