リコール/回収検索
リコール情報を検索1
- 126件中 1~20件を掲載日の降順に表示
事業者 | ラビオワークス |
---|---|
製品 | Green Good Bear トマトジュース |
対象 | 商品名:グリーングッドベア トマトジュース(ガラス瓶入り) 容量:200ml 賞味期限:2026年3月11日と記載のあるもの |
対処方法 | 商品が手元にある場合は、喫食せず、お問い合わせフォームより連絡 追って送料着払いでの返送方法を案内 商品を返送後、振込にて代金を返金 オンラインストアで購入した場合は、個別に連絡 |
お問い合せ |
COFFEE&BAR gg GENIE KURAMAE
|
発表 | 25/09/19 |
事業者 | カーメイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | カーメイト エールベベ・クルットスライド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全製品の使用者に対し、良品クッション(インナークッション(カバー)、背もたれカバー)を配布する。 なお、良品クッションの装着は使用者にて行い、不良品は返送していただく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
カーメイト エールベベ係
0120-918-951
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 25/09/18 |
事業者 | ゼネラルモーターズ・ジャパン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | シボレー コルベット Z06 | |||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||
対処方法 | 暫定措置として、全車両、給油時の注意喚起レターを送付し、対策が決定次第、恒久対策を実施する。 | |||||||||||||||
お問い合せ |
GMジャパン・カスタマーセンター
0120-711-276
受付時間:9:00-18:00
|
|||||||||||||||
発表 | 25/09/18 |
事業者 | スマイル |
---|---|
製品 | コードレス電動スライサー&チョッパー |
対象 | 製品名 :フッドミキサー(フードプロセッサー)
商品名 :コードレス電動スライサー&チョッパー
JANコード:4560258382366
型 番 :SE6910
販売期間:2023年9月~2025年7月
対象台数:2,857台 |
対処方法 | 返金/回収 |
お問い合せ | 株式会社スマイル お問い合わせ窓口 0120-126-227 受付時間:月-金 9:00-18:00(土日祝日は除く) |
発表 | 25/09/17 |
事業者 | トヨタ自動車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | トヨタ ヤリスクロス他 計2車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、当該カメラの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
トヨタ自動車 お客様相談センター
0800-700-7700
受付時間:9:00-16:00(365日年中無休)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 25/09/17 |
事業者 | 紀文食品 |
---|---|
製品 | The SURIMI |
対象 | 対象商品 : 「The SURIMI」 全数
販売対象地域 : 全国
製造場所 : 株式会社紀文食品 東京工場 |
対処方法 | 自主回収(返金) 下記送付先へ送料受取人払い(着払い)で商品の送付してください。後日、購入代金を送付。 商品の送付先 〒105-8626 東京都港区海岸2-1-7 株式会社 紀文食品 お客様相談室 ※郵便番号・ご住所・お名前・お電話番号を御書き添えいただきますようお願いします。 お知らせいただきましたお客様の情報は、商品回収および返金の目的のみに使用します。 インターネットでの回収受付 自社より、回収用の伝票を送付。 回収受付ご登録フォーム https://contact.kibun.co.jp/announcement/form/index.html?_gl=1 |
お問い合せ | 株式会社 紀文食品 お客様相談室 0120-012-778 受付時間:9:00-17:00(土日祝日を除く) |
発表 | 25/09/16 |
事業者 | グループセブジャパン |
---|---|
製品 | ティファール「電気ケトル」 |
対象 | 商品名: ティファール電気ケトル
製品品番: 以下参照
https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/250916-1a.pdf 対象台数 4,185,393台 |
対処方法 | 該当する電源プレートを構造の異なる電源プラグを有したものに無償交換 https://www.t-fal.co.jp/news/250916-1/ https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/250916-1a.pdf |
お問い合せ | 株式会社グループセブジャパン 電源プレート無償交換事務局 0120-153-020 受付時間:9:00-18:00(土日祝日を含む) |
発表 | 25/09/16 |
事業者 | ピルボックスジャパン |
---|---|
製品 | サマーズイブ フェミニンウォッシュ マルチベネフィット デイリーバランス、サマーズイブ シアービューティ フェミニンウォッシュ |
対象 | ①Summer's Eve(サマーズイブ) フェミニンウォッシュ マルチベネフィット デイリーバランス 444mLボトル JANコード:4573533693736 製造番号:1525B15R1、1525B16R1、1525B17R1、1525B18R1、1525B23R1、1525F01R1 ※製品底面に記載 製造年月:2025年2月-6月 販売期間:2025年5月15日- ②Summer's Eve(サマーズイブ) シアービューティ フェミニンウォッシュ 444mLボトル JANコード:4573533693712 製造番号:2025B03R1、2025B04R1、2025B05R1、2025B06R1、2025B07R1 ※製品底面に記載 製造年月:2025年2月 販売期間:2025年5月15日- |
対処方法 | 回収・交換 製品が手元にある場合は、使用を中止し、ウェブのお申込みフォームまたはフリーダイヤルのお客さま問い合せ窓口に連絡 |
お問い合せ |
ピルボックスジャパン サマーズイブ大容量ポンプ回収窓口
0120-105-137
受付時間:9:00-17:00(土日祝・年末年始除く)
|
発表 | 25/09/12 |
事業者 | 福地製薬 |
---|---|
製品 | ポピドン G うがい薬130ml |
対象 | ●対象商品
商品名:ポピドン G うがい薬
規格:130ml
JANコード:4987469061499
回収対象製造番号(商品側面 使用期限の下部に記載):
14B1・14B2・152A0・1514~1579
販売期間:2024年12月16日~2025年9月10日 |
対処方法 | 自主回収及び返金・交換にて対応 |
お問い合せ | 福地製薬株式会社 お客様相談室 0748-52-2323 受付時間:月-金 9:00-17:00 土日祝日を除く |
発表 | 25/09/11 |
事業者 | ビー・エム・ダブリュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | BMW iX3 M Sport 他 計13車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、絶縁モニタリング機能のソフトウェアを対策プログラムに書き換える。なお、上記措置は以下のいずれかにより行う。- 販売店に入庫し、診断機に接続することにより実施する。- 準備が整い次第、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールする。なお、ZAA-42DU44 のみソフトウェアの準備に時間を要することから、不具合内容を周知し、準備でき次第、改めて連絡する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
BMWカスタマー・インタラクション・センター
0120-269-437
受付時間:平日 9:00-19:00 / 土日祝 9:00-18:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 25/09/11 |
事業者 | 日産自動車 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ニッサン エクストレイル | ||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、発電用モーターのシリアル番号を確認し、不具合対象であれば対策品に交換する。 | ||||||||||||||||||
お問い合せ |
日産自動車 お客さま相談室
0120-315-232
受付時間:9:00~17:00(年末年始除)
|
||||||||||||||||||
発表 | 25/09/11 |
事業者 | 本田技研工業 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ホンダ シビック | |||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||
対処方法 | 全車両、エアバッグコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。なお、事故時の情報が記録されている場合は、エアバッグコントロールユニットを交換する。 | |||||||||||||||
お問い合せ |
本田技研工業 お客様相談センター
0120-112-010
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00
|
|||||||||||||||
発表 | 25/09/11 |
事業者 | ボーネルンド |
---|---|
製品 | カラフルプルトーイ |
対象 | 商品名:カラフルプルトーイ 品番:BAJ37840 JAN:5906554237846 ロット:0418124(引っ張りヒモの長さ50cmのもの) 出荷:2025年8月12日-25日 製造元:BAJO(バヨ) 製造国:ポーランド |
対処方法 | 回収・交換または返金 商品が手元にある場合は、使用を控え、ボーネルンドショップに持参、またはカスタマーサービスに連絡 【購入者自身で対応方法】 ①ハサミでヒモを約20cmの長さにカット ②先端に結び目を作る(切りっぱなしのままではほつれやすいため、必ず結び目を作る) |
お問い合せ |
ボーネルンド カスタマーサービス
0120-358-518
受付時間:10:00-17:00(土日祝除く)
|
発表 | 25/09/08 |
事業者 | タカラトミー |
---|---|
製品 | グランドモールトミカビル |
対象 | 商品名: 「グランドモールトミカビル(トミカ 55 周年記念特別仕様)」 (JAN コード:4904810919230) メーカー希望小売価格: 9,350円(税込) 商品概要: トミカが「らせんエレベーター」部分を駆けあがって、2 つのコースを走りまわります。 対象年齢: 3 才以上 |
対処方法 | 下記送付先まで料金着払いにて商品一式をご送付 ■商品返送先: 〒270-0135 千葉県流山市野々下1-355 タカラトミー「グランドモールトミカビル」係 ※お名前、ご住所、お電話番号を明記のうえ、商品一式を料金着払いにて送付。 商品到着後、商品代金 9,350円(税込)を郵便為替にて返金。 ■回収に関するお知らせページ: www.takaratomy.co.jp/support/information/grand0908.html |
お問い合せ | タカラトミー「グランドモールトミカビル」係 0120-35-1031 受付時間:10:00-17:00(土日祝日を含む) |
発表 | 25/09/08 |
事業者 | やまひら |
---|---|
製品 | 薬用YHエッセンス、YHソープ、YHローションA、YHルーセントパウダー |
対象 | ・薬用YHエッセンス ロット:9705 数量;1451本 出荷時期:2022年7月6日-2025年8月31日 ・YHソープ ロット:J163 数量:2173個 出荷時期:2022年6月1日-2025年8月31日 ・YHローションA ロット:9528 数量:1890本 出荷時期:2022年6月19日-2025年8月31日 ・YHルーセントパウダー ロット:9628 数量:300個 出荷時期:2022年7月2日-2025年8月31日 |
対処方法 | 回収 |
お問い合せ |
やまひら
045-507-6521
|
発表 | 25/09/05 |
事業者 | 小林製薬 |
---|---|
製品 | メンズケシミンプレミアムオールインワンクリーム |
対象 | 製品名 メンズケシミンプレミアムオールインワンクリーム
(販売名:メンズケシミンプレミアムAクリームa) JANコード 4987072088982 ※他のメンズケシミンブランド、ケシミンブランドの製品は自主回収の対象ではない。 |
対処方法 | お手元の回収対象製品は、自社にて引き取り、後日、購入金額相当額をクオカードにてお返しします。 「受付フォーム」から入力願います。 配送会社が、入力いただいた集荷希望日に、梱包材等を持って集荷に伺います。 受付フォーム https://k2k.sagawa-exp.co.jp/p_ofk/sagawa/web/ofk_repaymententry_receive.do?Do=PiO6VXdnlyA%3D&AnkenCd=9PPvW0vCilw%3D |
お問い合せ | 小林製薬「メンズケシミンプレミアムクリーム」製品回収窓口 0120-24-5884 |
発表 | 25/09/05 |
事業者 | ツムラ |
---|---|
製品 | NIDツムラ漢方桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(32包) |
対象 | 販売名:ツムラ漢方桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 JAN:4987138302816 ロット:X11661、X11671、X15601 表示内容:【誤】体力中等度以上 【正】体力中等度以下 ※誤記は箱裏面1か所のみ |
対処方法 | 回収 |
お問い合せ |
ツムラ お客様相談窓口
|
発表 | 25/09/04 |
事業者 | 池田薬品工業 |
---|---|
製品 | 胃養丸 |
対象 | 販売名:胃養丸 ロット:1901A 数量: 80粒 19131個 600粒 1199個 |
対処方法 | 回収 |
お問い合せ |
池田薬品工業 信頼性保証部
076-472-3311
受付時間:9:00-16:00(月-金)
|
発表 | 25/09/04 |
事業者 | 本田技研工業 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ホンダ CRF1100L Africa Twin | |||||||||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、電線間に端子かしめがない左ハンドルスイッチハーネスの対策品と交換する。なお、対策品の供給に時間を要することから、暫定措置として、左ハンドルスイッチハーネスの配索を変更し、部品準備が整い次第、改めて案内し対策品と交換する。 | |||||||||||||||||||||
お問い合せ |
Honda お客様相談センター
0120-086819
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00
|
|||||||||||||||||||||
発表 | 25/09/04 |
事業者 | Stellantis ジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | シトロエン ベルランゴ他 2車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、車内情報システムの制御プログラムを対策仕様に更新する。なお、改善のためのプログラムの書き換えは、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ | シトロエン・コール 0120-55-4106 受付時間:9:00~19:00 年中無休) | ||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 25/09/04 |
- 126件中 1~20件を掲載日の降順に表示