リコール/回収検索
リコール情報を検索1
- 130件中 21~40件を掲載日の降順に表示
事業者 | 福地製薬 |
---|---|
製品 | ポピドン G うがい薬130ml |
対象 | ●対象商品
商品名:ポピドン G うがい薬
規格:130ml
JANコード:4987469061499
回収対象製造番号(商品側面 使用期限の下部に記載):
14B1・14B2・152A0・1514~1579
販売期間:2024年12月16日~2025年9月10日 |
対処方法 | 自主回収及び返金・交換にて対応 |
お問い合せ | 福地製薬株式会社 お客様相談室 0748-52-2323 受付時間:月-金 9:00-17:00 土日祝日を除く |
発表 | 25/09/11 |
事業者 | ビー・エム・ダブリュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | BMW iX3 M Sport 他 計13車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、絶縁モニタリング機能のソフトウェアを対策プログラムに書き換える。なお、上記措置は以下のいずれかにより行う。- 販売店に入庫し、診断機に接続することにより実施する。- 準備が整い次第、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールする。なお、ZAA-42DU44 のみソフトウェアの準備に時間を要することから、不具合内容を周知し、準備でき次第、改めて連絡する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
BMWカスタマー・インタラクション・センター
0120-269-437
受付時間:平日 9:00-19:00 / 土日祝 9:00-18:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 25/09/11 |
事業者 | 日産自動車 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ニッサン エクストレイル | ||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、発電用モーターのシリアル番号を確認し、不具合対象であれば対策品に交換する。 | ||||||||||||||||||
お問い合せ |
日産自動車 お客さま相談室
0120-315-232
受付時間:9:00~17:00(年末年始除)
|
||||||||||||||||||
発表 | 25/09/11 |
事業者 | 本田技研工業 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ホンダ シビック | |||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||
対処方法 | 全車両、エアバッグコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。なお、事故時の情報が記録されている場合は、エアバッグコントロールユニットを交換する。 | |||||||||||||||
お問い合せ |
本田技研工業 お客様相談センター
0120-112-010
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00
|
|||||||||||||||
発表 | 25/09/11 |
事業者 | ボーネルンド |
---|---|
製品 | カラフルプルトーイ |
対象 | 商品名:カラフルプルトーイ 品番:BAJ37840 JAN:5906554237846 ロット:0418124(引っ張りヒモの長さ50cmのもの) 出荷:2025年8月12日-25日 製造元:BAJO(バヨ) 製造国:ポーランド |
対処方法 | 回収・交換または返金 商品が手元にある場合は、使用を控え、ボーネルンドショップに持参、またはカスタマーサービスに連絡 【購入者自身で対応方法】 ①ハサミでヒモを約20cmの長さにカット ②先端に結び目を作る(切りっぱなしのままではほつれやすいため、必ず結び目を作る) |
お問い合せ |
ボーネルンド カスタマーサービス
0120-358-518
受付時間:10:00-17:00(土日祝除く)
|
発表 | 25/09/08 |
事業者 | タカラトミー |
---|---|
製品 | グランドモールトミカビル |
対象 | 商品名: 「グランドモールトミカビル(トミカ 55 周年記念特別仕様)」 (JAN コード:4904810919230) メーカー希望小売価格: 9,350円(税込) 商品概要: トミカが「らせんエレベーター」部分を駆けあがって、2 つのコースを走りまわります。 対象年齢: 3 才以上 |
対処方法 | 下記送付先まで料金着払いにて商品一式をご送付 ■商品返送先: 〒270-0135 千葉県流山市野々下1-355 タカラトミー「グランドモールトミカビル」係 ※お名前、ご住所、お電話番号を明記のうえ、商品一式を料金着払いにて送付。 商品到着後、商品代金 9,350円(税込)を郵便為替にて返金。 ■回収に関するお知らせページ: www.takaratomy.co.jp/support/information/grand0908.html |
お問い合せ | タカラトミー「グランドモールトミカビル」係 0120-35-1031 受付時間:10:00-17:00(土日祝日を含む) |
発表 | 25/09/08 |
事業者 | やまひら |
---|---|
製品 | 薬用YHエッセンス、YHソープ、YHローションA、YHルーセントパウダー |
対象 | ・薬用YHエッセンス ロット:9705 数量;1451本 出荷時期:2022年7月6日-2025年8月31日 ・YHソープ ロット:J163 数量:2173個 出荷時期:2022年6月1日-2025年8月31日 ・YHローションA ロット:9528 数量:1890本 出荷時期:2022年6月19日-2025年8月31日 ・YHルーセントパウダー ロット:9628 数量:300個 出荷時期:2022年7月2日-2025年8月31日 |
対処方法 | 回収 |
お問い合せ |
やまひら
045-507-6521
|
発表 | 25/09/05 |
事業者 | 小林製薬 |
---|---|
製品 | メンズケシミンプレミアムオールインワンクリーム |
対象 | 製品名 メンズケシミンプレミアムオールインワンクリーム
(販売名:メンズケシミンプレミアムAクリームa) JANコード 4987072088982 ※他のメンズケシミンブランド、ケシミンブランドの製品は自主回収の対象ではない。 |
対処方法 | お手元の回収対象製品は、自社にて引き取り、後日、購入金額相当額をクオカードにてお返しします。 「受付フォーム」から入力願います。 配送会社が、入力いただいた集荷希望日に、梱包材等を持って集荷に伺います。 受付フォーム https://k2k.sagawa-exp.co.jp/p_ofk/sagawa/web/ofk_repaymententry_receive.do?Do=PiO6VXdnlyA%3D&AnkenCd=9PPvW0vCilw%3D |
お問い合せ | 小林製薬「メンズケシミンプレミアムクリーム」製品回収窓口 0120-24-5884 |
発表 | 25/09/05 |
事業者 | ツムラ |
---|---|
製品 | NIDツムラ漢方桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(32包) |
対象 | 販売名:ツムラ漢方桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 JAN:4987138302816 ロット:X11661、X11671、X15601 表示内容:【誤】体力中等度以上 【正】体力中等度以下 ※誤記は箱裏面1か所のみ |
対処方法 | 回収 |
お問い合せ |
ツムラ お客様相談窓口
|
発表 | 25/09/04 |
事業者 | 池田薬品工業 |
---|---|
製品 | 胃養丸 |
対象 | 販売名:胃養丸 ロット:1901A 数量: 80粒 19131個 600粒 1199個 |
対処方法 | 回収 |
お問い合せ |
池田薬品工業 信頼性保証部
076-472-3311
受付時間:9:00-16:00(月-金)
|
発表 | 25/09/04 |
事業者 | 本田技研工業 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ホンダ CRF1100L Africa Twin | |||||||||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、電線間に端子かしめがない左ハンドルスイッチハーネスの対策品と交換する。なお、対策品の供給に時間を要することから、暫定措置として、左ハンドルスイッチハーネスの配索を変更し、部品準備が整い次第、改めて案内し対策品と交換する。 | |||||||||||||||||||||
お問い合せ |
Honda お客様相談センター
0120-086819
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00
|
|||||||||||||||||||||
発表 | 25/09/04 |
事業者 | Stellantis ジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | シトロエン ベルランゴ他 2車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、車内情報システムの制御プログラムを対策仕様に更新する。なお、改善のためのプログラムの書き換えは、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ | シトロエン・コール 0120-55-4106 受付時間:9:00~19:00 年中無休) | ||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 25/09/04 |
事業者 | ビー・エム・ダブリュー | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | MINI Aceman SE | |||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、ワイパーモーターワイヤーハーネスを点検し、必要に応じて修正する。また、当該ハーネスが損傷している場合、ベーシックセントラルプラットフォーム(BCP)も交換する。 | |||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
BMWカスタマー・インタラクション・センター
0120-269-437
受付時間:平日 9:00-19:00 / 土日祝 9:00-18:00
|
|||||||||||||||||||||||||||
発表 | 25/09/04 |
事業者 | トヨタ自動車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | トヨタ bZ4X他 計4車種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、エアコンアンプリファイアのフェールセーフ制御プログラムを対策仕様に修正する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
トヨタ自動車 お客様相談センター
0800-700-7700
受付時間:9:00-16:00(365日年中無休)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 25/09/04 |
事業者 | トヨタ自動車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | レクサス UX300e他 計2車種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、電気式水加熱ヒータを対策品と交換する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
トヨタ自動車 お客様相談センター
0800-700-7700
受付時間:9:00-16:00(365日年中無休)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 25/09/04 |
事業者 | 日本ハムファクトリー |
---|---|
製品 | シャウスライス3連111G |
対象 | 商品名:シャウスライス 内容量:4枚×3連111G 形態 :真空包装(プラスチック容器) 【JANコード】4902115-414917 【賞味期限】2025年10月 8日 ロット番号の上段「L005」のうち、下段の数字が「0800-0855」のもの 【該当販売日時】2025年9月4日 以降 【販売地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県、長野県、新潟県、 富山県、宮城県、福島県、山形県 【販売店】 スーパーなど 【販売日】2025年9月4日以降 【販売数量】約60束 |
対処方法 | 【回収方法】 ・日本ハムお客様サービス室にて受付、並びに販売店舗での対応。 【回収後の対応】 ・商品代金の返金又は、クオカード対応など 【回収先】 ・日本ハムファクトリー株式会社徳島工場 【回収終了予定日】 ・2025年10月8日(木)予定 |
お問い合せ | 日本ハムファクトリー株式会社 徳島工場 0120-276380 受付時間:9:00-17:00 土曜・日曜・祝日を除く |
発表 | 25/09/26 |
事業者 | 鈴廣かまぼこ |
---|---|
製品 | ねぎまぐろ(正しくはピリ辛なんこつ) |
対象 | 商品名:ねぎまぐろ(正しくはピリ辛なんこつ) 内容量:2個 形態 :合成樹脂包装 【JANコード】4973965019454 【ロット番号】NW HJ ci NW HJ lu NW HJ ny NW HJ nz NW HJ ng NW HJ nq NW HJ nu NW HJ ni 【賞味期限】25.09.24 25.09.25 25.09.26 25.09.27 25.09.28 25.09.29 25.09.30 25.10.01 25.10.02 【保存方法】冷蔵(1℃-10℃)で保存 販売店 :小田原市内御殿場市内直売店、ラスカ小田原店、ラスカ熱海店、小田原市箱根町内土産店、東京都内百貨店 販売日 :2025年9月17日-9月25日 販売数量:60パック |
対処方法 | ・回収終了予定日2025 年10月2日 <回収方法> ・該当商品を自社宛に送付 送付先 〒250-0862 小田原市成田974 鈴廣かまぼこ株式会社惠水工場宛 <回収後の対応> 返金または代替品対応 ■お問合せ窓口 〒250-0032 神奈川県小田原市風祭 245 鈴廣かまぼこ株式会社 お客様相談係 |
お問い合せ | 鈴廣かまぼこ株式会社 お客様相談係 0120-114795 受付時間:9:00-17:00 |
発表 | 25/09/26 |
事業者 | ツルヤ |
---|---|
製品 | 牛肉たっぷりコロッケ |
対象 | 商品名:牛肉たっぷりコロッケ 内容量:2個 形態 :合成樹脂製トレー詰めパッケージ JANコード:2840176001186 【消費期限】:2025年9月27日午前8時 【その他】牛肉たっぷりコロッケのラベルが貼られた、 中身がシェフの海老かつの商品 販売店 :ツルヤ平田店 販売日 :2025年9月26日午前9時30分から2025年9月26日午前10時10分頃迄 販売数量:2個入1パック |
対処方法 | 【回収方法】 販売店での回収 【回収後の対応】 返金 |
お問い合せ | ツルヤ平田店 0263-59-6811 受付時間:9:30-20:00 |
発表 | 25/09/26 |
事業者 | イオン九州 |
---|---|
製品 | チリ産 塩銀鮭(甘塩味)切身 |
対象 | 商品名:チリ産 塩銀鮭(甘塩味)切身 内容量:1切れ2切れ3切れ 形態 :合成樹脂容器 【JANコード】2749473000000(下5桁は価格により変動) 【消費期限】①2025年9月24日(製造日9月21日) ②2025年9月25日(製造日9月22日) ③2025年9月26日(製造日9月23日) ④2025年9月27日(製造日9月24日) 【その他】金額 100gあたり 198円(税抜き) 金額 100gあたり 228円(税抜き) 販売店 :イオン光吉店 販売日 :①2025年9月23日 ②9月24日 ③9月25日 販売数量:①64パック(製造数95パック) ②73パック(製造数80パック) ③15パック(製造無し) |
対処方法 | 【回収方法】 ・店頭で回収 【回収後の対応】 返金 |
お問い合せ | |
発表 | 25/09/26 |
事業者 | マックスバリュ東海 |
---|---|
製品 | 生炊きしらす |
対象 | 商品名:生炊きしらす 内容量:70g 保存方法:要冷蔵(10℃以下) JAN:4950388240627 【賞味期限】:2025年10月31日 【その他】製造者:マル伊商店株式会社 住所:愛知県知多郡南知多町大字片名宇新師崎11-2 【販売店】 マックスバリュ松阪中央店 【販売日】 2025年9月3日-9月24日16時まで 【販売数量】 16パック |
対処方法 | 【回収方法】 販売店での回収 【回収後の対応】 返金 |
お問い合せ | マックスバリュ東海(株)松阪中央店 |
発表 | 25/09/26 |
- 130件中 21~40件を掲載日の降順に表示