| 事業者: |
ビー・エム・ダブリュー株式会社 |
||
|---|---|---|---|
| 製品: |
BMW X3 xDrive20d 他 計24車種 |
||
| ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
スタータ始動装置xDrive20dX3BMW |
| 重要なお知らせ: |
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001968335.pdf |
||
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
BMWカスタマー・インタラクション・センター
車両検索: https://rs.bmw.co.jp/recallsearchbmwweb/pages/recall_search.jsf
0120-269-437
受付時間:平日 9:00-19:00 / 土日祝 9:00-18:00
車両検索: https://rs.bmw.co.jp/recallsearchbmwweb/pages/recall_search.jsf
対象
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコー ル対象 車 の台 数 |
|
| BMW | 3BA-5F20 | 「BMW 318i」 | 64 | |
| 247 | ||||
| 3BA-6K20 | 「BMW 318i Touring」 |
1 | ||
| 273 | ||||
| 3BA-5F20 | 「BMW 320i」 | 693 | ||
| 1,489 | ||||
| 1,787 | ||||
| 1,696 | ||||
| 3BA-5F20 | 「BMW 320i」 | 263 | ||
| 74 | ||||
| 3BA-6K20 | 「BMW 320i Touring」 | 1 | ||
| 224 | ||||
| 134 | ||||
| 3DA-5V20 | 「BMW 320d xDrive」 | 1,113 | ||
| 52 | ||||
| 644 | ||||
| 2,517 | ||||
| 704 | ||||
| 290 | ||||
| 3DA-6L20 | 「BMW 320d xDrive Tr.」 | 1,420 | ||
| 849 | ||||
| 465 | ||||
| 3BA-5F20 | 「BMW 330i」 | 117 | ||
| 350 | ||||
| 502 | ||||
| 345 | ||||
| 69 | ||||
| 7 | ||||
| 3BA-6K20 | 「BMW 330i Touring」 | 197 | ||
| 3BA-6K20 | 「BMW 330i Touring」 | 128 | ||
| 9 | ||||
| 3BA- 12AP20 |
「BMW 420i クーペ」 | 2 | ||
| 3BA-JR20S | 「BMW 523i」 | 1 | ||
| 9 | ||||
| 9 | ||||
| 3BA-JT20T | 「BMW 523i ツーリング」 | 22 | ||
| 1 | ||||
| 3DA-JF20 | 「BMW 523d」 | 1 | ||
| 1 | ||||
| LDA-JC20 | 1,195 | |||
| 2,687 | ||||
| 383 | ||||
| 685 | ||||
| 375 | ||||
| 75 | ||||
| 3DA-JF20 | 「BMW 523d xDrive」 | 425 | ||
| 3 | ||||
| 7 | ||||
| 469 | ||||
| LDA-JC20 | 「BMW 523d ツーリング」 | 281 | ||
| LDA-JM20 | 「BMW 523d ツーリング」 | 750 | ||
| 71 | ||||
| 948 | ||||
| 3DA-JP20 | 「BMW 523d xDrive ツーリング」 | 245 | ||
| 30 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 3BA-JR20S | 「BMW 530i」 | 6 | ||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| ABA-JR20 | 223 | |||
| 16 | ||||
| 24 | ||||
| 2 | ||||
| 49 | ||||
| 11 | ||||
| 118 | ||||
| 437 | ||||
| 3BA-JT20T | 「BMW 530i ツーリング」 | 2 | ||
| 6 | ||||
| ABA-JT20 | 211 | |||
| 14 | ||||
| ABA-JT20 | 「BMW 530i ツーリング」 | 1 | ||
| 77 | ||||
| 3DA-JX20 | 「BMW 623d グランツーリスモ」 | 35 | ||
| 1 | ||||
| ABA-JX20S | 「BMW 630i グランツーリスモ」 | 193 | ||
| 56 | ||||
| 3BA-TY20 | 「BMW X3 xDrive20i」 | 23 | ||
| 37 | ||||
| 48 | ||||
| 3DA-UZ20 | 「BMW X3 xDrive20d」 | 46 | ||
| 1,498 | ||||
| LDA-TX20 | 1,721 | |||
| 324 | ||||
| 6 | ||||
| 4,647 | ||||
| 2,794 | ||||
| 216 | ||||
| 3DA-VJ20 | 「BMW X4 xDrive20d」 | 99 | ||
| 226 | ||||
| 179 | ||||
| 96 | ||||
| 38 | ||||
| 3BA-2V20 | 「BMW X4 xDrive30i」 | 51 | ||
| 17 | ||||
| 22 | ||||
| 4 | ||||
| 2 | ||||
| 111 | ||||
| 3BA-HF20 | 「BMW Z4 sDrive 20i」 | 1,352 | ||
| (計 21 型式) | (計 24 車種) | 合計 40,464台 | ||
対処方法
全車両、当該スタータを対策品と交換する。
内容
「BMW X3 xDrive20d 他 計24車種」の始動装置(スタータ)に不具合があり、火災に至るおそれがあるとして、国交省にリコールを届け出た。スタータにおいて、防水性の検討が不十分なため、水溜まり等を勢いよく走行するとスタータのリレー内部に水が浸入することがある。そのため、そのまま使用を続けると、接点部が短絡しエンジン始動不能や、最悪の場合、火災に至るおそれがある。 (リコールプラス編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
BMWカスタマー・インタラクション・センター
車両検索: https://rs.bmw.co.jp/recallsearchbmwweb/pages/recall_search.jsf
0120-269-437
受付時間:平日 9:00-19:00 / 土日祝 9:00-18:00
車両検索: https://rs.bmw.co.jp/recallsearchbmwweb/pages/recall_search.jsf
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ









